この記事ではポケモンカードゲーム MEGA 拡張パック『ムニキスゼロ』の最新情報を完全網羅!当たりカードランキング、相場価格、封入率の詳細、収録カードリストを随時更新中です。
さらに、公開済みカードの一覧や通販・店舗での抽選・予約情報もまとめて掲載。『MEGA拡張パック第3弾』の情報はこのページだけで全てチェックできます!

ポケモンカード『ムニキスゼロ』の最新情報をまとめた記事です!

相場、ランキング、公開カード情報、カードリスト、抽選予約情報など
『ムニキスゼロ』の全てがこのページを見るだけでわかるようになってます!
ムニキスゼロの基本情報(事前情報)
ムニキスゼロは2026年1月23日発売!
ポケモンカードゲーム MEGA 拡張パック『ムニキスゼロ』は、2026年1月23日(金)に発売です。1パック180円(税込)。カードはランダム5枚入りとなっています。
「メガジガルデex」を収録!
事前に予想されていた通り、拡張パック『ムニキスゼロ』に『Pokémon LEGENDS Z-A』の新メガシンカポケモンの「メガジガルデex」が収録!「メガジガルデex」はMUR、SAR、SR、RRの4種類のレアリティで収録される。
「メガエアームドex」や「メガスターミーex」などのメガシンカポケモンを収録!
『Pokémon LEGENDS Z-A』に登場した新メガシンカポケモン「メガエアームドex」「メガスターミーex」「メガピクシーex」も収録。
サポートカードのSARに「メイのはげまし」と「ユカリ」を収録!
サポートカードのSARには、『ポケットモンスターブラック2・ホワイト2』の女の子の主人公「メイ」のカード「メイのはげまし」と、『Pokémon LEGENDS Z-A』より「ユカリ」が収録。
スペシャルカードセット メガエルレイドexも同時発売!
「スペシャルカードセット メガエルレイドex」も『ムニキスゼロ』と同時に発売されます。セット内容は、拡張パック「ムニキスゼロ」8パックに加え、キラ仕様のプロモカード「メガエルレイドex」と「パワープロテイン」を収録。さらに、メガエルレイドexへとつながる「ラルトス」と「キルリア」のプロモカード、メガエルレイドが描かれたポケモンコインも入っています。
商品情報
| 商品情報 | |
|---|---|
| 商品名 | ポケモンカードゲーム MEGA 拡張パック「ムニキスゼロ」 |
| 発売日 | 2026年1月23日(金) |
| 価格 | 1パック 180円(税込) 1BOX 5,400円(税込) |
| 内容物 | 1パック カード5枚入り |
| 公式サイト | |
ムニキスゼロの封入率
『ムニキスゼロ』の封入率を、事前情報や過去のポケモンカードゲーム MEGAシリーズの封入率より予想しています。
ポケモンカードのレアリティや封入率にについて詳しく知りたい方は「ポケモンカードのレアリティ」の記事をご覧ください。
| ムニキスゼロの封入率 | ||
|---|---|---|
| レアリティ | 読み方 | 封入率 |
| メガウルトラレア | 50BOXに約1枚 | |
| スペシャルアートレア | 5BOXに約1枚 | |
| スーパーレア | 1BOXに1~3枚 | |
| アートレア | 1BOXに3枚 | |
| ダブルレア | 1BOXに4枚 | |
ムニキスゼロの抽選・予約情報

『ムニキスゼロ』の最新の抽選・予約情報はこちらで確認してくださいね!
抽選・予約の情報は随時更新しています!
・2026年1月30日12時頃抽選予約情報更新
ムニキスゼロの当たりカードランキング
ムニキスゼロ最新の当たりカードランキング
最新版の『ムニキスゼロ』の当たりカードランキングトップ5です。
・2026年2月13日更新版
| ムニキスゼロの最新ランキングTOP5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 画像 | カード名 | レア | 価格 |
| 1位 | ![]() | メガジガルデex | SAR | 28,000円 |
| 2位 | ![]() | メイのはげまし | SAR | 21,000円 |
| 3位 | ![]() | ニャースex | SAR | 9,000円 |
| 4位 | ![]() | メガスターミーex | SAR | 4,300円 |
| 4位 | ![]() | メガジガルデex | SAR | 4,000円 |
ムニキスゼロ初動の当たりカードランキング
『ムニキスゼロ』発売日の午前中の相場、初動の当たりカードランキングTOP10を紹介します。初動で最も高額な相場を記録したトップレアは、《メガジガルデex MUR》(約50,000円)。
第2位は《メイのはげまし SAR》(約40,000円)、第3位には《ニャースex SAR》(約18,000円)がランクインしました。
ムニキスゼロの公開カード情報一覧
ポケモンカードゲーム MEGA 『ムニキスゼロ』の公式サイトや公式YouTubeなどで公開されたカードの情報です。
・2026年1月23日全レアカード完全公開!
MURの公開カード(全1種)
SARの公開カード(全6種)
SRの公開カード(全18種)
ARの公開カード(全12種)
| ピッピ AR 2026年1月16日公開 | ニャスパー AR 2026年1月16日公開 | ファイアロー AR 2026年1月16日公開 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| コフーライ AR 発売後判明 | モクロー AR 発売後判明 | アマルルガ AR 発売後判明 |
![]() | ![]() | ![]() |
| デデンネ AR 発売後判明 | ダイノーズ AR 発売後判明 | チゴラス AR 発売後判明 |
![]() | ![]() | ![]() |
| ドラピオン AR 発売後判明 | ニダンギル AR 発売後判明 | ラッタ AR 発売後判明 |
![]() | ![]() | ![]() |
RRの公開カード(全8種)
| メガジガルデex RR 2025年12月20日公開 | ニャースex RR 2025年12月20日公開 | メガエアームドex RR 2025年12月26日公開 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| メガスターミーex RR 2026年1月9日公開 | ジュナイパーex RR 2026年1月9日公開 | エンニュートex RR 2026年1月11日公開 |
![]() | ![]() | ![]() |
| メガピクシーex RR 2026年1月16日公開 | イベルタルex RR 2026年1月16日公開 | |
![]() | ![]() |
R/U/Cの公開カード(一部)
ムニキスゼロの相場
MURの相場
メガジガルデex MURの相場
| 【トレ研ポケカ】調査相場 | ||
| 日数 | 確認日 | 相場 |
|---|---|---|
| 初動 | 2026年1月23日 | 50,000円 |
| 翌日 | 2026年1月24日 | 30,000円 |
| 3日 | 2026年1月26日 | 28,000円 |
| 1週間 | 2026年1月30日 | 33,000円 |
| 2週間 | 2026年2月6日 | 33,000円 |
| 3週間 | 2026年2月13日 | 28,000円 |
| 1か月 | -円 | |
| 2か月 | -円 | |
| 3か月 | -円 | |
| 6か月 | -円 | |
| 1年 | -円 | |
| 2年 | -円 | |
| 3年 | -円 | |
SARの相場
メイのはげまし SARの相場
| 【トレ研ポケカ】調査相場 | ||
| 日数 | 確認日 | 相場 |
|---|---|---|
| 初動 | 2026年1月23日 | 40,000円 |
| 翌日 | 2026年1月24日 | 27,000円 |
| 3日 | 2026年1月26日 | 25,000円 |
| 1週間 | 2026年1月30日 | 30,000円 |
| 2週間 | 2026年2月6日 | 25,000円 |
| 3週間 | 2026年2月13日 | 21,000円 |
| 1か月 | -円 | |
| 2か月 | -円 | |
| 3か月 | -円 | |
| 6か月 | -円 | |
| 1年 | -円 | |
| 2年 | -円 | |
| 3年 | -円 | |
ユカリ SARの相場
| 【トレ研ポケカ】調査相場 | ||
| 日数 | 確認日 | 相場 |
|---|---|---|
| 初動 | 2026年1月23日 | 6,000円 |
| 翌日 | 2026年1月24日 | 3,000円 |
| 3日 | 2026年1月26日 | 3,000円 |
| 1週間 | 2026年1月30日 | 2,800円 |
| 2週間 | 2026年2月6日 | 2,300円 |
| 3週間 | 2026年2月13日 | 2,000円 |
| 1か月 | -円 | |
| 2か月 | -円 | |
| 3か月 | -円 | |
| 6か月 | -円 | |
| 1年 | -円 | |
| 2年 | -円 | |
| 3年 | -円 | |
メガジガルデex SARの相場
| 【トレ研ポケカ】調査相場 | ||
| 日数 | 確認日 | 相場 |
|---|---|---|
| 初動 | 2026年1月23日 | 10,000円 |
| 翌日 | 2026年1月24日 | 5,500円 |
| 3日 | 2026年1月26日 | 5,000円 |
| 1週間 | 2026年1月30日 | 5,000円 |
| 2週間 | 2026年2月6日 | 4,500円 |
| 3週間 | 2026年2月13日 | 4,000円 |
| 1か月 | -円 | |
| 2か月 | -円 | |
| 3か月 | -円 | |
| 6か月 | -円 | |
| 1年 | -円 | |
| 2年 | -円 | |
| 3年 | -円 | |
ニャースex SARの相場
| 【トレ研ポケカ】調査相場 | ||
| 日数 | 確認日 | 相場 |
|---|---|---|
| 初動 | 2026年1月23日 | 18,000円 |
| 翌日 | 2026年1月24日 | 11,000円 |
| 3日 | 2026年1月26日 | 12,000円 |
| 1週間 | 2026年1月30日 | 12,000円 |
| 2週間 | 2026年2月6日 | 11,000円 |
| 3週間 | 2026年2月13日 | 9,000円 |
| 1か月 | -円 | |
| 2か月 | -円 | |
| 3か月 | -円 | |
| 6か月 | -円 | |
| 1年 | -円 | |
| 2年 | -円 | |
| 3年 | -円 | |
メガピクシーex SARの相場
| 【トレ研ポケカ】調査相場 | ||
| 日数 | 確認日 | 相場 |
|---|---|---|
| 初動 | 2026年1月23日 | 7,000円 |
| 翌日 | 2026年1月24日 | 4,000円 |
| 3日 | 2026年1月26日 | 3,500円 |
| 1週間 | 2026年1月30日 | 3,500円 |
| 2週間 | 2026年2月6日 | 3,000円 |
| 3週間 | 2026年2月13日 | 3,000円 |
| 1か月 | -円 | |
| 2か月 | -円 | |
| 3か月 | -円 | |
| 6か月 | -円 | |
| 1年 | -円 | |
| 2年 | -円 | |
| 3年 | -円 | |
メガスターミーex SARの相場
| 【トレ研ポケカ】調査相場 | ||
| 日数 | 確認日 | 相場 |
|---|---|---|
| 初動 | 2026年1月23日 | 6,500円 |
| 翌日 | 2026年1月24日 | 5,000円 |
| 3日 | 2026年1月26日 | 5,000円 |
| 1週間 | 2026年1月30日 | 5,000円 |
| 2週間 | 2026年2月6日 | 4,500円 |
| 3週間 | 2026年2月13日 | 4,300円 |
| 1か月 | -円 | |
| 2か月 | -円 | |
| 3か月 | -円 | |
| 6か月 | -円 | |
| 1年 | -円 | |
| 2年 | -円 | |
| 3年 | -円 | |
SRの相場
メイのはげまし SRの相場
| 【トレ研ポケカ】調査相場 | ||
| 日数 | 確認日 | 相場 |
|---|---|---|
| 初動 | 2026年1月23日 | 5,000円 |
| 翌日 | 2026年1月24日 | 3,500円 |
| 3日 | 2026年1月26日 | 3,500円 |
| 1週間 | 2026年1月30日 | 3,500円 |
| 2週間 | 2026年2月6日 | 3,000円 |
| 3週間 | 2026年2月13日 | 2,800円 |
| 1か月 | -円 | |
| 2か月 | -円 | |
| 3か月 | -円 | |
| 6か月 | -円 | |
| 1年 | -円 | |
| 2年 | -円 | |
| 3年 | -円 | |
ユカリ SRの相場
| 【トレ研ポケカ】調査相場 | ||
| 日数 | 確認日 | 相場 |
|---|---|---|
| 初動 | 2026年1月23日 | 2,000円 |
| 翌日 | 2026年1月24日 | 1,000円 |
| 3日 | 2026年1月26日 | 800円 |
| 1週間 | 2026年1月30日 | 800円 |
ピュール SRの相場
タラゴン SRの相場
メガジガルデex SRの相
ニャースex SRの相場
| 【トレ研ポケカ】調査相場 | ||
| 日数 | 確認日 | 相場 |
|---|---|---|
| 初動 | 2026年1月23日 | 3,000円 |
| 翌日 | 2026年1月24日 | 2,000円 |
| 3日 | 2026年1月26日 | 1,800円 |
| 1週間 | 2026年1月30日 | 2,200円 |
| 2週間 | 2026年2月6日 | 2,200円 |
| 3週間 | 2026年2月13日 | 1,800円 |
| 1か月 | -円 | |
| 2か月 | -円 | |
| 3か月 | -円 | |
| 6か月 | -円 | |
| 1年 | -円 | |
| 2年 | -円 | |
| 3年 | -円 | |
イベルタルex SRの相場
メガピクシーex SRの相場
メガスターミーex SRの相場
| 【トレ研ポケカ】調査相場 | ||
| 日数 | 確認日 | 相場 |
|---|---|---|
| 初動 | 2026年1月23日 | 1,200円 |
| 翌日 | 2026年1月24日 | 1,100円 |
| 3日 | 2026年1月26日 | 1,100円 |
| 1週間 | 2026年1月30日 | 1,500円 |
| 2週間 | 2026年2月6日 | 1,300円 |
| 3週間 | 2026年2月13日 | 1,000円 |
| 1か月 | -円 | |
| 2か月 | -円 | |
| 3か月 | -円 | |
| 6か月 | -円 | |
| 1年 | -円 | |
| 2年 | -円 | |
| 3年 | -円 | |
メガエアームドex SRの相場
ジュナイパーex SRの相場
エンニュートex SRの相場
エネルギーリサイクル SRの相場
せいなるはい SRの相場
ポケパッド SRの相場
| 【トレ研ポケカ】調査相場 | ||
| 日数 | 確認日 | 相場 |
|---|---|---|
| 初動 | 2026年1月23日 | 1,000円 |
| 翌日 | 2026年1月24日 | 1,000円 |
| 3日 | 2026年1月26日 | 1,100円 |
| 1週間 | 2026年1月30日 | 1,300円 |
| 2週間 | 2026年2月6日 | 1,400円 |
| 3週間 | -円 | |
| 1か月 | -円 | |
| 2か月 | -円 | |
| 3か月 | -円 | |
| 6か月 | -円 | |
| 1年 | -円 | |
| 2年 | -円 | |
| 3年 | -円 | |
ワンダーパッチ SRの相場
活力の森 SRの相場
ミアレシティ SRの相場
ARの相場
ファイアロー ARの相場
ピッピ ARの相場
| 【トレ研ポケカ】調査相場 | ||
| 日数 | 確認日 | 相場 |
|---|---|---|
| 初動 | 2026年1月23日 | 1,200円 |
| 翌日 | 2026年1月24日 | 900円 |
| 3日 | 2026年1月26日 | 900円 |
| 1週間 | 2026年1月30日 | 800円 |
ニャスパー ARの相場
コフーライ ARの相場
モクロー ARの相場
アマルルガ ARの相場
デデンネ ARの相場
ダイノーズ ARの相場
チゴラス ARの相場
ドラピオン ARの相場
ニダンギル ARの相場
ラッタ ARの相場
ムニキスゼロ収録カードリスト一覧
ポケモンカードゲーム MEGA 「ムニキスゼロ(エキスパンションマーク:M3)」の収録カードリスト一覧です。
エキスパンションマークについて詳しく知りたい方は「ポケモンカードのエキスパンションマーク」の記事をご覧ください。
・2026年1月23日全カードリスト完全公開!
| ムニキスゼロのカードリスト | ||
|---|---|---|
| 番号 | カード名 | レアリティ |
| 001 | イトマル | C– |
| 002 | アリアドス | C |
| 003 | シェイミ | U |
| 004 | ツタージャ | C |
| 005 | ジャノビー | C |
| 006 | ジャローダ | R |
| 007 | コフキムシ | C |
| 008 | コフーライ | C |
| 009 | ビビヨン | U |
| 010 | モクロー | C |
| 011 | フクスロー | C |
| 012 | ジュナイパーex | RR |
| 013 | ヒノヤコマ | C |
| 014 | ファイアロー | U |
| 015 | ヤトウモリ | C |
| 016 | エンニュートex | RR |
| 017 | バクガメス | U |
| 018 | パウワウ | C |
| 019 | ジュゴン | R |
| 020 | ヒトデマン | C |
| 021 | メガスターミーex | RR |
| 022 | アマルス | C |
| 023 | アマルルガ | U |
| 024 | ボルケニオン | U |
| 025 | コリンク | C |
| 026 | ルクシオ | U |
| 027 | レントラー | R |
| 028 | デデンネ | C |
| 029 | ピッピ | C |
| 030 | メガピクシーex | RR |
| 031 | クチート | C |
| 032 | ニャスパー | C |
| 033 | ニャオニクス | U |
| 034 | シュシュプ | C |
| 035 | フレフワン | U |
| 036 | ノズパス | C |
| 037 | ダイノーズ | C |
| 038 | ヒポポタス | C |
| 039 | カバルドン | U |
| 040 | ランドロス | R |
| 041 | カメテテ | C |
| 042 | カメノデス | U |
| 043 | チゴラス | C |
| 044 | ガチゴラス | U |
| 045 | ルチャブル | C |
| 046 | メガジガルデex | RR |
| 047 | ゴース | C |
| 048 | ゴースト | C |
| 049 | ゲンガー | U |
| 050 | スコルピ | C |
| 051 | ドラピオン | U |
| 052 | イベルタルex | RR |
| 053 | パオジアン | R |
| 054 | メガエアームドex | RR |
| 055 | ヒトツキ | C |
| 056 | ニダンギル | C |
| 057 | ギルガルド | U |
| 058 | クレッフィ | C |
| 059 | コラッタ | C |
| 060 | ラッタ | U |
| 061 | ニャースex | RR |
| 062 | カビゴン | C |
| 063 | ホルビー | C |
| 064 | ホルード | U |
| 065 | ヤヤコマ | C |
| 066 | トリミアン | C |
| 067 | エネたたき | U |
| 068 | 古びたアゴの化石 | U |
| 069 | 古びたヒレの化石 | U |
| 070 | ポケパッド | U |
| 071 | ミアレガレット | U |
| 072 | コアメモリ | U |
| 073 | タラゴン | U |
| 074 | ピュール | U |
| 075 | メイのはげまし | U |
| 076 | ユカリ | U |
| 077 | ミアレシティ | U |
| 078 | グロウ草エネルギー | R |
| 079 | テレパス超エネルギー | R |
| 080 | ロック闘エネルギー | R |
| 081 | コフーライ | AR |
| 082 | モクロー | AR |
| 083 | ファイアロー | AR |
| 084 | アマルルガ | AR |
| 085 | デデンネ | AR |
| 086 | ピッピ | AR |
| 087 | ニャスパー | AR |
| 088 | ダイノーズ | AR |
| 089 | チゴラス | AR |
| 090 | ドラピオン | AR |
| 091 | ニダンギル | AR |
| 092 | ラッタ | AR |
| 093 | ジュナイパーex | SR |
| 094 | エンニュートex | SR |
| 095 | メガスターミーex | SR |
| 096 | メガピクシーex | SR |
| 097 | メガジガルデex | SR |
| 098 | イベルタルex | SR |
| 099 | メガエアームドex | SR |
| 100 | ニャースex | SR |
| 101 | エネルギーリサイクル | SR |
| 102 | せいなるはい | SR |
| 103 | ポケパッド | SR |
| 104 | ワンダーパッチ | SR |
| 105 | タラゴン | SR |
| 106 | ピュール | SR |
| 107 | メイのはげまし | SR |
| 108 | ユカリ | SR |
| 109 | 活力の森 | SR |
| 110 | ミアレシティ | SR |
| 111 | メガスターミーex | SAR |
| 112 | メガピクシーex | SAR |
| 113 | メガジガルデex | SAR |
| 114 | ニャースex | SAR |
| 115 | メイのはげまし | SAR |
| 116 | ユカリ | SAR |
| 117 | メガジガルデex | MUR |














































































































