この記事ではポケモンカードゲーム MEGA 「メガブレイブ」の最新情報を随時更新しています。
メガブレイブの当たりカードのランキング、当たりカードの相場、カードの封入率、公開されたカードの情報、収録カードリスト、通販サイトや店舗での抽選予約情報がこの1ページで全てわかります!

ポケモンカード MEGA 拡張パック「メガブレイブ」の最新情報をまとめた記事です!

相場、ランキング、公開カード情報、カードリスト、抽選予約情報など
「メガシンブレイブ」の全てがこのページを見るだけでわかるようになってます!
メガブレイブの基本情報(事前情報)
メガブレイブは2025年8月1日発売
ポケモンカードゲーム MEGA 拡張パック「メガブレイブ」は、2025年8月1日(金)発売です。同日にはポケモンカード MEGA拡張パック「メガシンフォニア」も発売されます。
このパックより「ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット」から「ポケモンカードゲーム MEGA 」シリーズになります。エキスパンションマークは「M1L」です。
「メガルカリオex」などのメガシンカexポケモンを収録!
拡張パック「メガブレイブ」には「メガルカリオex」、「メガフシギバナex」、「メガアブソルex」、「メガクチートex」などのメガシンカex(メガシンカイーエックス)ポケモンを収録!
「リーリエの決心」を収録!
拡張パック「メガブレイブ」に『ポケットモンスター サン・ムーン』に登場する人気キャラクター「リーリエ」のサポートカード「リーリエの決心」を収録!「リーリエの決心」はSRやSARでの収録も期待されます。
SRのグッズカードが登場!
拡張パック「メガブレイブ」には「夜のタンカ」、拡張パック「メガシンフォニア」には「ふしぎなアメ」のグッズカードがSR(スーパーレア)で収録される。
「プレミアムトレーナーボックス MEGA」が発売!
拡張パック「メガブレイブ」「メガシンフォニア」がそれぞれ10パックとカード172枚、カードボックス、ポケモンコイン、アクリルダメカン、ダメカンケース、プレミアムマーカー(どく・やけど)が封入された「ポケモンカードゲーム プレミアムトレーナーボックス MEGA」が2025年8月1日(金)に発売。価格は6350円(税込)。
2BOXとサプライがセットになった「ポケモンセンターセット」も発売!
「メガブレイブ ポケモンセンターセット」と「メガシンフォニア ポケモンセンターセット」も2025年8月1日に発売されます!価格はどちらとも12,800円(税込)でポケモンセンターオンラインでの抽選予約販売となります。
「メガブレイブ ポケモンセンターセット」は拡張パック「メガブレイブ」2BOXと「リーリエ」のデッキシールドとデッキケース、カードボックスと仕切りがセットになった商品。
「メガシンフォニア ポケモンセンターセット」は拡張パック「メガシンフォニア」2BOXと「アセロラ」のデッキシールドとデッキケース、カードボックスと仕切りがセットになった商品。
商品情報
メガブレイブの封入率
「メガブレイブ」の封入率を、事前情報や過去のポケモンカードゲームシリーズの封入率より予想しています。
ポケモンカードのレアリティや封入率にについて詳しく知りたい方は「ポケモンカードのレアリティ」の記事をご覧ください。
メガブレイブの封入率(予想) | ||
---|---|---|
レアリティ | 読み方 | 封入率 |
ウルトラレア | 10BOXに約1枚 | |
スペシャルアートレア | 5BOXに約1枚 | |
スーパーレア | 1BOXに1~2枚 | |
アートレア | 1BOXに3枚 | |
ダブルレア | 1BOXに4枚 |
メガブレイブの抽選・予約情報

「メガブレイブ」の最新の抽選・予約情報はこちらで確認してくださいね!
抽選・予約の情報は随時更新しています!
・2025年7月14日18時頃更新
メガブレイブの予約・抽選情報一覧 | |||
---|---|---|---|
通販サイトの抽選・予約受付一覧 | |||
店舗名 | 販売 | 受取 | 詳細 |
Amazon 2025年6月25日情報公開 | 抽選 | 通販 | 詳細 ・2025年6月23日販売ページ公開 ・2025年6月24日招待予約開始(抽選) リンク |
ポケモンセンターオンライン 2025年7月4日情報公開 | 抽選 | 通販 | 詳細 抽選受付 2025年7月4日(金)10時00分~ 2025年7月7日(月)16時59分まで 当選発表 2025年7月9日(水)15時00分以降 リンク |
ヨドバシ.com 2025年7月11日情報公開 | 抽選 | 通販 | 詳細 抽選受付 2025年7月14日(月)11時00分~ 2025年7月15日(火)10時59分まで 当選発表 2025年7月16日(水)9時00分頃予定 リンク |
イトーヨーカドーネット通販 2025年7月11日情報公開 | 抽選 | 通販 | 詳細 抽選受付 2025年7月11日(金)11時00分~ 2025年7月15日(火)14時59分まで 当選発表 2025年8月1日(金)11時から順次 リンク |
イオンスタイルオンライン 2025年7月11日情報公開 | 抽選 | 通販 | 詳細 抽選受付 2025年7月16日(水)11時00分~ 2025年7月17日(木)23時59分まで 当選発表 2025年7月22日(火)12時頃 リンク |
晴れる屋2 オンラインショップ 2025年7月9日情報公開 | 抽選 | 通販 | 詳細 抽選受付 2025年7月8日(火)10時00分~ 2025年7月13日(日)18時00分まで 当選発表 2025年7月15日(火)以降 リンク |
セブンネットショッピング 2025年6月27日情報公開 | 抽選 | 通販 | 詳細 抽選受付 2025年6月27日(金)15時00分~ 2025年7月3日(木)15時00分まで 当選発表 2025年7月11日 19時までに連絡 リンク |
あみあみ 2025年6月26日情報公開 | 抽選 | 通販 | 詳細 抽選受付 2025年6月26日(木)~ 2025年7月1日(火)13時59分まで 当選発表 2025年7月2日(水) リンク |
ホビーステーションオンラインストア 2025年6月25日情報公開 | 先着 | 通販 | 詳細 ・2025年6月25日9時頃販売開始 リンク ・現在販売ページ削除 |
楽天ブックス | 通販 | 詳細 ・- リンク ・- | |
店舗の抽選・予約受付一覧 | |||
店舗名 | 販売 | 受取 | 詳細 |
フルコンプ(一部店舗) 2025年7月14日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 2025年7月14日(月)~ 2025年7月21日(月)11時59分まで 当選発表 2025年7月23日(水)~7月24日(木) リンク ・対象店舗 秋葉原店/ラジオ会館店/渋谷東口店 池袋店/横浜店/川崎店/本厚木店/千葉店 |
HMV 2025年7月14日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 2025年7月14日(月)13時00分~ 2025年7月16日(水)23時59分まで 当選発表 2025年7月28日(月)までに発表 リンク |
イエローサブマリン 2025年7月14日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 2025年7月14日(月)12時00分~ 2025年7月21日(月)20時00分まで 当選発表 2025年7月31日(木)予定 リンク 店頭にて抽選受付 |
ビックカメラ 2025年7月14日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 2025年7月18日(金)~ 2025年7月20日(日)まで 当選発表 2025年7月31日(木) リンク 店頭にて抽選受付 |
シーガル 2025年7月12日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 2025年7月28日(日)20時00分まで 当選発表 2025年7月31日(木) リンク シーガルメンバーサービスより抽選応募 |
平和堂 2025年7月11日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 2025年7月17日(木)~ 2025年7月18日(金)23時59分まで 当選発表 2025年7月31日(木) リンク 平和堂アプリより抽選応募 |
Joshin 2025年7月11日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 2025年7月12日(土)~ 2025年7月16日(水)23時59分まで 当選発表 2025年7月30日(水) リンク Joshinアプリより抽選応募 |
TCGshop193 2025年7月11日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 2025年7月11日(金)~ 2025年7月20日(日)23時59分まで 当選発表 – リンク 店頭掲示のQRコードより抽選応募 |
ゲームアーク×宝島 2025年7月11日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 2025年7月11日(金)~ 2025年7月26日(土)まで 当選発表 2025年7月29日(火)予定 リンク モバイル会員ページより抽選応募 |
ホビーステーション 2025年7月11日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 2025年7月11日(金)12時00分~ 2025年7月13日(日)23時59分まで 当選発表 2025年7月18日(金)予定 リンク |
ポケモンカードラウンジ 2025年7月11日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 2025年7月11日(金)10時00分~ 2025年7月13日(日)23時59分まで 当選発表 2025年7月22日(火)18時以降 リンク |
三洋堂書店 2025年7月11日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 2025年7月11日(金)~ 2025年7月20日(日)まで 当選発表 2025年7月30日(水) リンク |
キッズリパブリック 2025年7月11日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 2025年7月16日(水)11時00分~ 2025年7月17日(木)19時59分まで 当選発表 2025年7月31日(木)12時以降 リンク キッズリパブリックより抽選応募 |
ヤマダ電機 2025年7月9日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 2025年7月9日(水)8時00分~ 2025年7月10日(木)23時59分まで 当選発表 2025年7月23日(水) リンク ヤマダデジタル会員アプリより抽選応募 |
竜星のPAO 2025年7月5日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 2025年7月5日(土)~ 2025年7月7日(月)23時59分まで 当選発表 2025年7月24日(木) リンク 中野店/八王子店/堀之内店/立川店/ 町田店/多摩境店/青梅店/ 横浜店/千葉中央店/大宮店 |
イオン九州(iAEON) 2025年7月5日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 2025年7月5日(土)~ 2025年7月13日(日)23時59分まで 当選発表 2025年7月31日(木)12時以降 リンク |
トイザらス 2025年7月4日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 2025年7月4日(金)~ 2025年7月8日(火)まで 当選発表 2025年7月30日(水)12時頃 リンク 店頭掲示のQRコードより抽選応募 |
ゲオ 2025年7月4日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 2025年7月14日(月)11時00分~ 2025年7月21日(月)17時59分まで 当選発表 – リンク |
WonderGOO・新星堂 2025年7月3日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 2025年7月4日(金)10時00分~ 2025年7月7日(月)20時59分まで 当選発表 2025年7月10日(木)12時以降 リンク 店頭掲示のQRコードより抽選応募 |
エディオン・トレカキャピタル 2025年7月3日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 2025年7月4日(金)10時00分~ 2025年7月13日(日)23時59分まで 当選発表 2025年7月25日(金) リンク ※受付開始日時よりリンクが有効 |
ホビーゾーン 2025年7月1日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 2025年7月18日(金)~ 2025年7月20日(日)21時まで 当選発表 – リンク 店頭掲示のPOPより抽選応募 |
TSUTAYA | 店頭 | 詳細 ・- リンク ・- |
メガブレイブの当たりカードランキング
メガブレイブの初動の当たりカードランキング
※集計前です。
メガブレイブの初動ランキングTOP10 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 画像 | カード名 | レア | 価格 |
1位 | ||||
2位 | ||||
3位 | ||||
4位 | ||||
5位 | ||||
6位 | ||||
7位 | ||||
8位 | ||||
9位 | ||||
10位 |
メガブレイブの公開カード情報一覧
ポケモンカードゲーム MEGA 拡張パック「メガブレイブ」の発売前までに公式サイトや公式YouTubeなどで公開されたカードの情報です。
・2025年7月13日更新
SARの公開カード
※準備中です。 | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
URの公開カード
※準備中です。 | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
SRの公開カード
ARの公開カード
RRの公開カード
R/U/Cの公開カード
メガブレイブの相場
SRの相場
夜のタンカ SRの相場
【トレ研ポケカ】調査相場 | ||
日数 | 確認日 | 相場 |
---|---|---|
初動 | 2025年8月1日 | -円 |
翌日 | -円 | |
3日 | -円 | |
1週間 | -円 | |
2週間 | -円 | |
3週間 | -円 | |
1か月 | -円 | |
2か月 | -円 | |
3か月 | -円 | |
6か月 | -円 | |
1年 | -円 | |
2年 | -円 | |
3年 | -円 |
ARの相場
フシギダネ ARの相場
【トレ研ポケカ】調査相場 | ||
日数 | 確認日 | 相場 |
---|---|---|
初動 | 2025年8月1日 | -円 |
翌日 | -円 | |
3日 | -円 | |
1週間 | -円 | |
2週間 | -円 | |
3週間 | -円 | |
1か月 | -円 | |
2か月 | -円 | |
3か月 | -円 | |
6か月 | -円 | |
1年 | -円 | |
2年 | -円 | |
3年 | -円 |
ロコン ARの相場
【トレ研ポケカ】調査相場 | ||
日数 | 確認日 | 相場 |
---|---|---|
初動 | 2025年8月1日 | -円 |
翌日 | -円 | |
3日 | -円 | |
1週間 | -円 | |
2週間 | -円 | |
3週間 | -円 | |
1か月 | -円 | |
2か月 | -円 | |
3か月 | -円 | |
6か月 | -円 | |
1年 | -円 | |
2年 | -円 | |
3年 | -円 |
リオル ARの相場
【トレ研ポケカ】調査相場 | ||
日数 | 確認日 | 相場 |
---|---|---|
初動 | 2025年8月1日 | -円 |
翌日 | -円 | |
3日 | -円 | |
1週間 | -円 | |
2週間 | -円 | |
3週間 | -円 | |
1か月 | -円 | |
2か月 | -円 | |
3か月 | -円 | |
6か月 | -円 | |
1年 | -円 | |
2年 | -円 | |
3年 | -円 |
メガブレイブの収録カードリスト一覧
ポケモンカードゲーム MEGA 拡張パック「メガブレイブ(エキスパンションマーク:M1L)」の収録カードリスト一覧です。
エキスパンションマークについて詳しく知りたい方は「ポケモンカードのエキスパンションマーク」の記事をご覧ください。
・2025年7月13日カードリスト更新
メガブレイブのカードリスト | ||
---|---|---|
番号 | カード名 | レアリティ |
001 | フシギダネ | C |
002 | フシギソウ | C |
003 | メガフシギバナex | RR |
004 | ||
005 | ||
006 | ||
007 | ||
008 | ||
009 | ||
010 | ロコン | C |
011 | キュウコン | U |
012 | ||
013 | ||
014 | ||
015 | ヒバニー | C |
016 | ラビフット | C |
017 | エースバーン | R |
018 | ||
019 | ||
020 | ||
021 | ||
022 | ||
023 | ||
024 | マクノシタ | C |
025 | ハリテヤマ | R |
026 | ||
027 | ||
028 | リオル | C |
029 | メガルカリオex | RR |
030 | ||
031 | ||
032 | ||
033 | ||
034 | ||
035 | ||
036 | ||
037 | ||
038 | メガアブソルex | RR |
039 | ||
040 | ||
041 | ||
042 | ||
043 | ||
044 | ||
045 | ||
046 | メガクチートex | RR |
047 | ||
048 | カヌチャン | C |
049 | ナカヌチャン | C |
050 | デカヌチャン | U |
051 | ||
052 | ||
053 | ||
054 | ||
055 | ||
056 | ||
057 | ||
058 | パワープロテイン | U |
059 | ||
060 | ||
061 | ||
062 | リーリエの決心 | U |
063 | フシギダネ | AR |
064 | AR | |
065 | AR | |
066 | AR | |
067 | ロコン | AR |
068 | リオル | AR |
069 | ||
070 | ||
071 | ||
072 | ||
073 | ||
074 | ||
075 | ||
076 | ||
077 | ||
078 | ||
079 | ||
080 | ||
081 | ||
082 | ||
083 | 夜のタンカ | SR |
084 | ||
085 | ||
086 | ||
087 | ||
088 | ||
089 | ||
090 | ||
091 | ||
092 | ||
093 | ||
094 | ||
095 | ||
096 | ||
097 | ||
098 | ||
099 | ||
100 | ||
– | ||
– | ||
– |