この記事ではポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 拡張パック「超電ブレイカー」の最新情報をまとめました。
超電ブレイカーの当たりカードランキング、当たりカードの相場、当たりカードの封入率、発売前公開カード情報、収録カードリスト、通販サイトや店舗での抽選予約情報を随時更新しています。
拡張パック「超電ブレイカー」の最新情報をまとめた記事です!
相場、ランキング、公開カード情報、カードリスト、抽選予約情報など
超電ブレイカーの全てがこのページを見るだけでわかるようになってます!
超電ブレイカーの基本情報(事前情報)
ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 拡張パック「超電ブレイカー」は、2024年10月18日(金)発売です。
拡張パック「超電ブレイカー」のメインとなるポケモンはパッケージにも描かれているテラスタルタイプ ステラの「ピカチュウex」です。
ポケモンカードのSAR枠では「ピカチュウex」、「ミロカロスex」、「サザンドラex」、「アイアントex」を収録。
サポートカードのSR枠には「ミカンのまなざし」、「シアノ」、「シトロンの機転」が収録され、SAR枠には「ミカンのまなざし」と「シトロンの機転」が収録されています。
商品名 | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 拡張パック「超電ブレイカー」 |
発売日 | 2024年10月18日(金)発売 |
価格 | 1パック 180円(税込) 1BOX 5,400円(税込) |
内容物 | 1パック カード5枚入り |
公式サイト | 超電ブレイカー公式サイト |
超電ブレイカーの封入率
拡張パック「超電ブレイカー」の封入率を、事前情報や過去のポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレットシリーズの封入率より予想しています。
ポケモンカードのレアリティや封入率にについて詳しく知りたい方は「ポケモンカードのレアリティ」の記事をご覧ください。
レアリティ | 読み方 | 封入率 |
---|---|---|
UR | ウルトラレア | 10BOXに1枚 |
SAR | スペシャルアートレア | 5BOXに1枚 |
SR | スーパーレア | 1BOXに1~2枚 |
AR | アートレア | 1BOXに3枚 |
RR | ダブルレア | 1BOXに4枚 |
ACE | エーススペック | 1BOXに1枚 |
超電ブレイカーの当たりカードランキング(最新版)
最新版の超電ブレイカーの当たりカードランキングトップ5です。
・2024年11月18日更新版
順位 | 画像 | カード名 | レア | 価格 |
---|---|---|---|---|
★1 | ピカチュウex | SAR | 29,000円 | |
★2 | ピカチュウex | UR | 7,000円 | |
★3 | サザンドラex | SAR | 6,000円 | |
4 | ミロカロスex | SAR | 5,900円 | |
5 | 夜のタンカ | UR | 4,000円 |
超電ブレイカーの当たりカードランキング(初動)
超電ブレイカー発売日(午前中)の初動の当たりカードランキングトップ10です。
初動での超電ブレイカーのトップレアは「ピカチュウex SAR」となりました。続いて「サザンドラex SAR」、「ミカンのまなざし SAR」がランクインしています。
順位 | 画像 | カード名 | レア | 価格 |
---|---|---|---|---|
★1 | ピカチュウex | SAR | 25,000円 | |
★2 | サザンドラex | SAR | 11,000円 | |
★3 | ミカンのまなざし | SAR | 9,500~10,000円 | |
4 | ピカチュウex | UR | 6,500円 | |
4 | ミロカロスex | SAR | 6,500円 | |
6 | 夜のタンカ | UR | 6,400円 | |
7 | シトロンの機転 | SAR | 2,500円 | |
7 | グラビティーマウンテン | UR | 2,500円 | |
9 | ピカチュウex | SR | 2,200円 | |
10 | ミカンのまなざし | SR | 2,000円 |
超電ブレイカーの相場
SARの相場
ミカンのまなざし SARの相場
【カード名】ミカンのまなざし
【レアリティ】SAR
【エキスパンションマーク】SV8
【番号】135/106
確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
---|---|---|
2024年10月18日 | 初動 | 9,500~10,000円 |
2024年10月19日 | 翌日 | 5,800円 |
2024年10月21日 | 3日 | 5,500円 |
2024年10月25日 | 1週間 | 5,000円 |
2024年11月1日 | 2週間 | 4,200円 |
2024年11月8日 | 3週間 | 4,500円 |
2024年11月18日 | 1か月 | 4,000円 |
シトロンの機転 SARの相場
【カード名】シトロンの機転
【レアリティ】SAR
【エキスパンションマーク】SV8
【番号】134/106
確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
---|---|---|
2024年10月18日 | 初動 | 2,500円 |
2024年10月19日 | 翌日 | 1,300円 |
2024年10月21日 | 3日 | 1,100円 |
2024年10月25日 | 1週間 | 1,100円 |
2024年11月1日 | 2週間 | 1,000円 |
2024年11月8日 | 3週間 | 1,000円 |
2024年11月18日 | 1か月 | 1,000円 |
ピカチュウex SARの相場
【カード名】ピカチュウex
【レアリティ】SAR
【エキスパンションマーク】SV8
【番号】132/106
確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
---|---|---|
2024年10月18日 | 初動 | 25,000円 |
2024年10月19日 | 翌日 | 19,000円 |
2024年10月21日 | 3日 | 20,000円 |
2024年10月25日 | 1週間 | 20,000円 |
2024年11月1日 | 2週間 | 21,000円 |
2024年11月8日 | 3週間 | 22,000円 |
2024年11月18日 | 1か月 | 29,000円 |
ミロカロスex SARの相場
【カード名】ミロカロスex
【レアリティ】SAR
【エキスパンションマーク】SV8
【番号】131/106
確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
---|---|---|
2024年10月18日 | 初動 | 6,500円 |
2024年10月19日 | 翌日 | 4,900円 |
2024年10月21日 | 3日 | 4,900円 |
2024年10月25日 | 1週間 | 5,000円 |
2024年11月1日 | 2週間 | 5,200円 |
2024年11月8日 | 3週間 | 6,000円 |
2024年11月18日 | 1か月 | 5,900円 |
サザンドラex SARの相場
【カード名】サザンドラex
【レアリティ】SAR
【エキスパンションマーク】SV8
【番号】133/106
確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
---|---|---|
2024年10月18日 | 初動 | 11,000円 |
2024年10月19日 | 翌日 | 8,000円 |
2024年10月21日 | 3日 | 7,800円 |
2024年10月25日 | 1週間 | 7,800円 |
2024年11月1日 | 2週間 | 7,200円 |
2024年11月8日 | 3週間 | 6,500円 |
2024年11月18日 | 1か月 | 6,000円 |
アイアントex SARの相場
【カード名】アイアントex
【レアリティ】SAR
【エキスパンションマーク】SV8
【番号】130/106
確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
---|---|---|
2024年10月18日 | 初動 | 1,500円 |
2024年10月19日 | 翌日 | 900円 |
2024年10月21日 | 3日 | 900円 |
2024年10月25日 | 1週間 | 900円 |
2024年11月1日 | 2週間 | 1,100円 |
2024年11月8日 | 3週間 | 1,100円 |
2024年11月18日 | 1か月 | 1,000円 |
URの相場
ピカチュウex URの相場
【カード名】ピカチュウex
【レアリティ】SAR
【エキスパンションマーク】SV8
【番号】136/106
確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
---|---|---|
2024年10月18日 | 初動 | 6,500円 |
2024年10月19日 | 翌日 | 5,300円 |
2024年10月21日 | 3日 | 5,800円 |
2024年10月25日 | 1週間 | 6,500円 |
2024年11月1日 | 2週間 | 7,000円 |
2024年11月8日 | 3週間 | 6,600円 |
2024年11月18日 | 1か月 | 7,000円 |
夜のタンカ URの相場
【カード名】夜のタンカ
【レアリティ】UR
【エキスパンションマーク】SV8
【番号】137/106
確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
---|---|---|
2024年10月18日 | 初動 | 6,400円 |
2024年10月19日 | 翌日 | 5,200円 |
2024年10月21日 | 3日 | 5,000円 |
2024年10月25日 | 1週間 | 4,800円 |
2024年11月1日 | 2週間 | 4,400円 |
2024年11月8日 | 3週間 | 4,300円 |
2024年11月18日 | 1か月 | 4,000円 |
グラビティーマウンテン URの相場
【カード名】グラビティーマウンテン
【レアリティ】UR
【エキスパンションマーク】SV8
【番号】138/106
確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
---|---|---|
2024年10月18日 | 初動 | 2,500円 |
2024年10月19日 | 翌日 | 1,400円 |
2024年10月21日 | 3日 | 1,400円 |
2024年10月25日 | 1週間 | 1,300円 |
2024年11月1日 | 2週間 | 1,300円 |
2024年11月8日 | 3週間 | 1,100円 |
2024年11月18日 | 1か月 | 900円 |
SRの相場
ミカンのまなざしSRの相場
【カード名】ミカンのまなざし
【レアリティ】SR
【エキスパンションマーク】SV8
【番号】129/106
確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
---|---|---|
2024年10月18日 | 初動 | 2,000円 |
2024年10月19日 | 翌日 | 1,400円 |
2024年10月21日 | 3日 | 1,300円 |
2024年10月25日 | 1週間 | 1,100円 |
2024年11月1日 | 2週間 | 1,100円 |
2024年11月8日 | 3週間 | 1,000円 |
2024年11月18日 | 1か月 | 900円 |
シトロンの機転 SRの相場
【カード名】シトロンの機転
【レアリティ】SR
【エキスパンションマーク】SV8
【番号】128/106
確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
---|---|---|
2024年10月18日 | 初動 | 700円 |
2024年10月19日 | 翌日 | 600円 |
2024年10月21日 | 3日 | 450円 |
2024年10月25日 | 1週間 | 450円 |
2024年11月1日 | 2週間 | 400円 |
2024年11月8日 | 3週間 | 400円 |
2024年11月18日 | 1か月 | 400円 |
シアノ SRの相場
【カード名】シアノ
【レアリティ】SR
【エキスパンションマーク】SV8
【番号】127/106
確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
---|---|---|
2024年10月18日 | 初動 | 550円 |
2024年10月19日 | 翌日 | 400円 |
2024年10月21日 | 3日 | 400円 |
2024年10月25日 | 1週間 | 300円 |
2024年11月1日 | 2週間 | 350円 |
2024年11月8日 | 3週間 | 350円 |
2024年11月18日 | 1か月 | 350円 |
ピカチュウex SRの相場
【カード名】ピカチュウex
【レアリティ】SR
【エキスパンションマーク】SV8
【番号】122/106
確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
---|---|---|
2024年10月18日 | 初動 | 2,200円 |
2024年10月19日 | 翌日 | 2,100円 |
2024年10月21日 | 3日 | 2,300円 |
2024年10月25日 | 1週間 | 2,300円 |
2024年11月1日 | 2週間 | 2,300円 |
2024年11月8日 | 3週間 | 2,300円 |
2024年11月18日 | 1か月 | 2,300円 |
アイアントex SRの相場
【カード名】アイアントex
【レアリティ】SR
【エキスパンションマーク】SV8
【番号】119/106
確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
---|---|---|
2024年10月18日 | 初動 | 500円 |
スコヴィランex SR
【カード名】スコヴィランex
【レアリティ】SR
【エキスパンションマーク】SV8
【番号】120/106
確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
---|---|---|
2024年10月18日 | 初動 | 450円 |
ミロカロスex SRの相場
【カード名】ミロカロスex
【レアリティ】SR
【エキスパンションマーク】SV8
【番号】121/106
確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
---|---|---|
2024年10月18日 | 初動 | 700円 |
シロデスナex SRの相場
【カード名】シロデスナex
【レアリティ】SR
【エキスパンションマーク】SV8
【番号】123/106
確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
---|---|---|
2024年10月18日 | 初動 | 500円 |
サザンドラex SRの相場
【カード名】サザンドラex
【レアリティ】SR
【エキスパンションマーク】SV8
【番号】124/106
確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
---|---|---|
2024年10月18日 | 初動 | 1,300円 |
2024年11月1日 | 2週間 | 1,000円 |
シャリタツex SRの相場
【カード名】シャリタツex
【レアリティ】SR
【エキスパンションマーク】SV8
【番号】125/106
確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
---|---|---|
2024年10月18日 | 初動 | 800円 |
ケッキングex SRの相場
【カード名】ケッキングex
【レアリティ】SR
【エキスパンションマーク】SV8
【番号】126/106
確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
---|---|---|
2024年10月18日 | 初動 | 500円 |
ACE(エーススペック)の相場
スクランブルスイッチ ACEの相場
【カード名】スクランブルスイッチ
【レアリティ】ACE
【エキスパンションマーク】SV8
【番号】095/106
確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
---|---|---|
2024年10月18日 | 初動 | 350円 |
ミラクルインカム ACEの相場
【カード名】ミラクルインカム
【レアリティ】ACE
【エキスパンションマーク】SV8
【番号】097/106
確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
---|---|---|
2024年10月18日 | 初動 | 300円 |
希望のアミュレット ACEの相場
【カード名】希望のアミュレット
【レアリティ】ACE
【エキスパンションマーク】SV8
【番号】098/106
確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
---|---|---|
2024年10月18日 | 初動 | 300円 |
ARの相場
ビビヨン ARの相場
【カード名】ビビヨン
【レアリティ】AR
【エキスパンションマーク】SV8
【番号】107/106
確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
---|---|---|
2024年10月18日 | 初動 | 300円 |
メラルバ ARの相場
【カード名】メラルバ
【レアリティ】AR
【エキスパンションマーク】SV8
【番号】108/106
確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
---|---|---|
2024年10月18日 | 初動 | 300円 |
ソウブレイズ ARの相場
【カード名】ソウブレイズ
【レアリティ】AR
【エキスパンションマーク】SV8
【番号】109/106
確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
---|---|---|
2024年10月18日 | 初動 | 550円 |
ヒンバス ARの相場
【カード名】ヒンバス
【レアリティ】AR
【エキスパンションマーク】SV8
【番号】110/106
確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
---|---|---|
2024年10月18日 | 初動 | 300円 |
タマザラシ ARの相場
【カード名】タマザラシ
【レアリティ】AR
【エキスパンションマーク】SV8
【番号】111/106
確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
---|---|---|
2024年10月18日 | 初動 | 300円 |
レアコイル ARの相場
【カード名】レアコイル
【レアリティ】AR
【エキスパンションマーク】SV8
【番号】112/106
確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
---|---|---|
2024年10月18日 | 初動 | 1,500円 |
2024年10月19日 | 翌日 | 1,100円 |
2024年10月21日 | 3日 | 1,000円 |
2024年10月25日 | 1週間 | 900円 |
2024年11月1日 | 2週間 | 800円 |
マッギョ ARの相場
【カード名】マッギョ
【レアリティ】AR
【エキスパンションマーク】SV8
【番号】113/106
確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
---|---|---|
2024年10月18日 | 初動 | 300円 |
エムリット ARの相場
【カード名】エムリット
【レアリティ】AR
【エキスパンションマーク】SV8
【番号】114/106
確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
---|---|---|
2024年10月18日 | 初動 | 300円 |
ゴマゾウ ARの相場
【カード名】ゴマゾウ
【レアリティ】AR
【エキスパンションマーク】SV8
【番号】115/106
確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
---|---|---|
2024年10月18日 | 初動 | 300円 |
アローラダグトリオ ARの相場
【カード名】アローラダグトリオ
【レアリティ】AR
【エキスパンションマーク】SV8
【番号】116/106
確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
---|---|---|
2024年10月18日 | 初動 | 300円 |
ナマケロ ARの相場
【カード名】ナマケロ
【レアリティ】AR
【エキスパンションマーク】SV8
【番号】117/106
確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
---|---|---|
2024年10月18日 | 初動 | 300円 |
カクレオン ARの相場
【カード名】カクレオン
【レアリティ】AR
【エキスパンションマーク】SV8
【番号】118/106
確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
---|---|---|
2024年10月18日 | 初動 | 300円 |
超電ブレイカーの発売前公開カード情報
ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 拡張パック「超電ブレイカー」の発売前までに公式サイトや公式YouTubeなどで公開されたカードの情報です。
発売前公開カード(SAR)
ピカチュウex SAR (2024年10月4日公開) | ミロカロスex SAR (2024年10月4日公開) | サザンドラex SAR (2024年10月9日公開) |
ミカンのまなざし SAR (2024年10月15日公開) | ||
発売前公開カード(SR)
ピカチュウex SR (2024年9月22日公開) | ミカンのまなざし SR (2024年10月11日公開) | シアノ SR (2024年10月11日公開) |
シロデスナex SR (2024年10月14日公開) | ||
発売前公開カード(AR)
エムリット AR (2024年10月4日公開) | ヒンバス AR (2024年10月4日公開) | ビビヨン AR (2024年10月6日公開) |
ソウブレイズ AR (2024年10月8日公開) | タマザラシ AR (2024年10月10日公開) | カクレオン AR (2024年10月11日公開) |
ゴマゾウ AR (2024年10月11日公開) | ||
発売前公開カード(ACE)
ミラクルインカム ACE (2024年9月22日公開) | 希望のアミュレット ACE (2024年10月2日公開) | スクランブルスイッチ ACE (2024年10月4日公開) |
発売前公開カード(RR)
ピカチュウex RR (2024年9月22日公開) | シャリタツex RR (2024年9月23日公開) | サザンドラex RR (2024年9月23日公開) |
ケッキングex RR (2024年9月23日公開) | シロデスナex RR (2024年10月1日公開) | ミロカロスex RR (2024年10月4日公開) |
スコヴィランex RR (2024年10月4日公開) | アイアントex RR (2024年10月11日公開) | |
発売前公開カード(R、U、C)
コイル C (2024年9月22日公開) | レアコイル U (2024年9月22日公開) | ジバコイル U (2024年9月22日公開) |
テラパゴス R (2024年9月22日公開) | シアノ U (2024年9月22日公開) | エキサイトスタジアム U (2024年9月22日公開) |
ワザマシン フローライト U (2024年9月22日公開) | グラビティーマウンテン U (2024年9月22日公開) | ミカンのまなざし U (2024年9月23日公開) |
ナモのみ U (2024年9月23日公開) | ナマケロ C (2024年9月23日公開) | ヤルキモノ C (2024年9月23日公開) |
トゲピー C (2024年9月23日公開) | トゲチック C (2024年9月23日公開) | トゲキッス R (2024年9月23日公開) |
モノズ C (2024年9月23日公開) | ジヘッド C (2024年9月23日公開) | ホゲータ C (2024年9月26日公開) |
アチゲータ C (2024年9月26日公開) | ラウドボーン R (2024年9月26日公開) | ハバタクカミ U (2024年9月27日公開) |
テツノツツミ U (2024年9月27日公開) | ムゲンダイナ R (2024年9月29日公開) | モモワロウ U (2024年9月29日公開) |
スナバァ C (2024年10月1日公開) | ニャスパー C (2024年10月3日公開) | ニャオニクス U (2024年10月3日公開) |
のんびりじゃらし U (2024年10月3日公開) | シトロンの機転 U (2024年10月4日公開) | チオンジェン U (2024年10月4日公開) |
ユクシー C (2024年10月4日公開) | エムリット C (2024年10月4日公開) | アグノム C (2024年10月4日公開) |
シガロコ C (2024年10月4日公開) | ベラカス R (2024年10月4日公開) | コフキムシ C (2024年10月6日公開) |
コフーライ C (2024年10月6日公開) | ビビヨン U (2024年10月6日公開) | コライドン U (2024年10月7日公開) |
ミライドン U (2024年10月7日公開) | カルボウ C (2024年10月8日公開) | グレンアルマ U (2024年10月8日公開) |
ソウブレイズ U (2024年10月8日公開) | カラナクシ C (2024年10月9日公開) | トリトドン R (2024年10月9日公開) |
ワッカネズミ C (2024年10月9日公開) | イッカネズミ U (2024年10月9日公開) | パオジアン R (2024年10月9日公開) |
デスマス C (2024年10月9日公開) | デスカーン R (2024年10月9日公開) | タマザラシ C (2024年10月10日公開) |
トドグラー C (2024年10月10日公開) | トドゼルガ U (2024年10月10日公開) | カプ・コケコ R (2024年10月11日公開) |
推理セット U (2024年10月11日公開) | リリバのみ U (2024年10月11日公開) | ロトム C (2024年10月11日公開) |
パルデアケンタロス(炎) U (2024年10月11日公開) | パルデアケンタロス(水) U (2024年10月11日公開) | パルデアケンタロス(闘) U (2024年10月11日公開) |
マンキー C (2024年10月11日公開) | オコリザル C (2024年10月11日公開) | コノヨザル (2024年10月11日公開) |
タマタマ C (2024年10月11日公開) | ナッシー U (2024年10月11日公開) | カプサイジ (2024年10月11日公開) |
メラルバ C (2024年10月11日公開) | ウルガモス C (2024年10月11日公開) | ビクティニ U (2024年10月11日公開) |
ヤクデ C (2024年10月11日公開) | マルヤクデ C (2024年10月11日公開) | ヒンバス C (2024年10月11日公開) |
シママ C (2024年10月11日公開) | ゼブライカ C (2024年10月11日公開) | マッギョ C (2024年10月11日公開) |
カイデン C (2024年10月11日公開) | タイカイデン U (2024年10月11日公開) | デデンネ C (2024年10月11日公開) |
キラーメ C (2024年10月11日公開) | キラフロル C (2024年10月11日公開) | イエッサン U (2024年10月11日公開) |
ゴマゾウ C (2024年10月11日公開) | ドンファン C (2024年10月11日公開) | ザングース C (2024年10月11日公開) |
シルシュルー C (2024年10月11日公開) | タギングル U (2024年10月11日公開) | カクレオン C (2024年10月11日公開) |
アローラディグダ C (2024年10月11日公開) | アローラダグトリオ U (2024年10月11日公開) | バッフロン C (2024年10月11日公開) |
ドーミラー C (2024年10月11日公開) | ドータクン C (2024年10月11日公開) | ヤレユータン C (2024年10月11日公開) |
エリキテル C (2024年10月11日公開) | エレザード C (2024年10月11日公開) | |
超電ブレイカーの収録カードリスト一覧
ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 拡張パック「超電ブレイカー(エキスパンションマーク:SV8)」の収録カードリスト一覧です。
エキスパンションマークについて詳しく知りたい方は「ポケモンカードのエキスパンションマーク」の記事をご覧ください。
番号 | カード名 | レアリティ |
---|---|---|
001 | タマタマ | C |
002 | ナッシー | U |
003 | アイアントex | RR |
004 | コフキムシ | C |
005 | コフーライ | C |
006 | ビビヨン | U |
007 | カプサイジ | C |
008 | シガロコ | C |
009 | ベラカス | R |
010 | チオンジェン | U |
011 | パルデアケンタロス(炎) | U |
012 | ビクティニ | U |
013 | メラルバ | C |
014 | ウルガモス | C |
015 | ヤクデ | C |
016 | マルヤクデ | C |
017 | ホゲータ | C |
018 | アチゲータ | C |
019 | ラウドボーン | R |
020 | カルボウ | C |
021 | グレンアルマ | U |
022 | ソウブレイズ | U |
023 | スコヴィランex | RR |
024 | パルデアケンタロス(水) | U |
025 | ヒンバス | C |
026 | ミロカロスex | RR |
027 | タマザラシ | C |
028 | トドグラー | C |
029 | トドゼルガ | U |
030 | カラナクシ | C |
031 | テツノツツミ | U |
032 | パオジアン | R |
033 | ピカチュウex | RR |
034 | コイル | C |
035 | レアコイル | U |
036 | ジバコイル | U |
037 | ロトム | C |
038 | シママ | C |
039 | ゼブライカ | C |
040 | マッギョ | C |
041 | カプ・コケコ | R |
042 | カイデン | C |
043 | タイカイデン | U |
044 | ミライドン | U |
045 | トゲピー | C |
046 | トゲチック | C |
047 | トゲキッス | R |
048 | ユクシー | C |
049 | エムリット | C |
050 | アグノム | C |
051 | デスマス | C |
052 | デスカーン | R |
053 | ニャスパー | C |
054 | ニャオニクス | U |
055 | デデンネ | C |
056 | スナバァ | C |
057 | シロデスナex | RR |
058 | イエッサン | U |
059 | ハバタクカミ | U |
060 | マンキー | C |
061 | オコリザル | C |
062 | コノヨザル | U |
063 | パルデアケンタロス(闘) | U |
064 | ゴマゾウ | C |
065 | ドンファン | C |
066 | トリトドン | R |
067 | キラーメ | C |
068 | キラフロル | C |
069 | コライドン | U |
070 | モノズ | C |
071 | ジヘッド | C |
072 | サザンドラex | RR |
073 | シルシュルー | C |
074 | タギングル | U |
075 | モモワロウ | U |
076 | アローラディグダ | C |
077 | アローラダグトリオ | U |
078 | ドーミラー | C |
079 | ドータクン | C |
080 | ムゲンダイナ | R |
081 | シャリタツex | RR |
082 | ナマケロ | C |
083 | ヤルキモノ | C |
084 | ケッキングex | RR |
085 | ザングース | C |
086 | カクレオン | C |
087 | バッフロン | C |
088 | エリキテル | C |
089 | エレザード | C |
090 | ヤレユータン | C |
091 | ワッカネズミ | C |
092 | イッカネズミ | U |
093 | テラパゴス | R |
094 | 推理セット | U |
095 | スクランブルスイッチ | ACE |
096 | のんびりじゃらし | U |
097 | ミラクルインカム | ACE |
098 | 希望のアミュレット | ACE |
099 | ナモのみ | U |
100 | リリバのみ | U |
101 | ワザマシン フローライト | U |
102 | シアノ | U |
103 | シトロンの機転 | U |
104 | ミカンのまなざし | U |
105 | エキサイトスタジアム | U |
106 | グラビティーマウンテン | U |
107 | ビビヨン | AR |
108 | メラルバ | AR |
109 | ソウブレイズ | AR |
110 | ヒンバス | AR |
111 | タマザラシ | AR |
112 | レアコイル | AR |
113 | マッギョ | AR |
114 | エムリット | AR |
115 | ゴマゾウ | AR |
116 | アローラダグトリオ | AR |
117 | ナマケロ | AR |
118 | カクレオン | AR |
119 | アイアントex | SR |
120 | スコヴィランex | SR |
121 | ミロカロスex | SR |
122 | ピカチュウex | SR |
123 | シロデスナex | SR |
124 | サザンドラex | SR |
125 | シャリタツex | SR |
126 | ケッキングex | SR |
127 | シアノ | SR |
128 | シトロンの機転 | SR |
129 | ミカンのまなざし | SR |
130 | アイアントex | SAR |
131 | ミロカロスex | SAR |
132 | ピカチュウex | SAR |
133 | サザンドラex | SAR |
134 | シトロンの機転 | SAR |
135 | ミカンのまなざし | SAR |
136 | ピカチュウex | UR |
137 | 夜のタンカ | UR |
138 | グラビティーマウンテン | UR |
超電ブレイカーの抽選・予約情報
超電ブレイカーの最新の抽選・予約情報はこちらで確認してくださいね!
通販サイト全体から「超電ブレイカー」を探す |
---|
・Amazonで「超電ブレイカー」を検索 |
・楽天市場で「超電ブレイカー」を検索 |
・Yahoo!ショッピングで「超電ブレイカー」を検索 |
店舗名 | 販売 | 受取 | 詳細 |
---|---|---|---|
Amazon (2024年9月25日情報公開) | 予約 | 通販 | 【抽選応募方法】 ・抽選なし予約販売 【予約詳細ページ】 ・Amazon「超電ブレイカー」販売ページ |
ポケモンセンターオンライン (2024年9月24日情報公開) | 予約 | 通販 | 【販売方法】 ・抽選なし予約販売 ・おひとり様5点まで。予定数に達し次第受付終了。 【販売ページ】 ・ポケセンオンライン販売ページ |
ホビーステーションオンライン (2024年9月24日情報公開) | 予約 | 通販 | 【販売方法】 ・抽選なし予約販売 【販売ページ】 ・ホビステオンライン販売ページ |
楽天ブックス (2024年9月24日情報公開) | 予約 | 通販 | 【販売方法】 ・抽選なし予約販売 【販売ページ】 ・楽天ブックス販売ページ |
ヨドバシ.com (2024年9月24日情報公開) | 予約 | 通販 | 【販売方法】 ・抽選なし予約販売 【販売ページ】 ・ヨドバシ.com販売ページ |
トイザらス (2024年9月23日情報公開) | 予約 | 通販 | 【販売方法】 ・抽選なし予約販売 【販売ページ】 ・トイザらス予約ページ |
あみあみ (2024年9月24日情報公開) | 予約 | 通販 | 【販売方法】 ・抽選なし予約販売 【販売ページ】 ・あみあみ販売ページ |
COMG (2024年10月13日情報公開) | 予約 | 通販 | 【販売方法】 ・抽選なし予約販売 【販売ページ】 ・COMG販売ページ |
メディアワールド (2024年10月13日情報公開) | 予約 | 通販 | 【販売方法】 ・抽選なし予約販売 【販売ページ】 ・メディアワールド 楽天販売ページ ・メディアワールド ヤフー販売ページ |
UGA (2024年10月13日情報公開) | 予約 | 通販 | 【販売方法】 ・抽選なし予約販売 【販売ページ】 ・UGA ヤフー販売ページ |
ピコピコ (2024年10月13日情報公開) | 予約 | 通販 | 【販売方法】 ・抽選なし予約販売 【販売ページ】 ・ピコピコ販売ページ |
サイドスリー (2024年10月13日情報公開) | 予約 | 通販 | 【販売方法】 ・抽選なし予約販売 【販売ページ】 ・サイドスリー販売ページ |
G5 Store (2024年9月27日情報公開) | 予約 | 通販 | 【販売方法】 ・抽選なし予約販売 【販売ページ】 ・G5 Store販売ページ |
BELL WORLD (2024年9月22日情報公開) | 予約 | 通販 | 【販売方法】 ・抽選なし予約販売 【販売ページ】 ・BELL WORLD販売ページ |
ゲオ (2024年9月20日情報公開) | 抽選 | 店頭 | 【抽選応募方法・期間】 ・アプリから抽選応募 ・2024年9月30日(月)~2024年10月7日(月)午後17時59分まで 【当選・落選発表日】 ・- 【予約詳細ページ】 ・ゲオ抽選案内ページ |