この記事ではポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット ハイクラスパック「テラスタルフェスex」の最新情報をまとめました。
テラスタルフェスexの当たりカードランキング、当たりカードの相場、当たりカードの封入率、発売前公開カード情報、収録カードリスト、通販サイトや店舗での抽選予約情報を随時更新しています。

しょちょー
ハイクラスパック「テラスタルフェスex」の最新情報をまとめた記事です!

ゆい
相場、ランキング、公開カード情報、カードリスト、抽選予約情報など
テラスタルフェスexの全てがこのページを見るだけでわかるようになってます!
テラスタルフェスexの基本情報(事前情報)
2024年12月6日発売 ブイズがメインのハイクラスパック
ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット ハイクラスパック「テラスタルフェスex」は2024年12月6日(金)発売です。
テラスタルフェスexは今年活躍したカードが新イラストなどで再収録される年末恒例のハイクラスパックで、1パックに1枚、ポケモンexが必ず封入されます。
パッケージにはテラスタルの「イーブイex」、「ブラッキーex」、「グレイシアex」などイーブイ関連のポケモンが描かれており、ブイズ全種がSARで収録される「イーブイヒーローズ」のハイクラスパック版とも言える豪華な内容のパックになっています。
コレクターから人気の高いマスターボールミラーも収録
通常のカードに加えてモンスターボール柄の特殊な加工がされたミラー仕様のカードも収録。また「ポケモンカード151」でコレクターに人気があったマスターボール柄のミラーカード(マスボミラー)も収録。
モンスターボール柄のミラーカード(全144種)はレアリティ表記のないカード全てに用意されており、マスターボール柄のミラーカード(全101種)はグッズやサポートを除くレアリティ表記のないカード全てに用意されています
マスターボールミラーは1BOXに1枚確定封入ではない
モンスターボールミラーは 1BOXに約2~3枚封入 | マスターボールミラーは 2BOXに約1枚封入 |
---|
 |  |
モンスターボールミラーは1BOXに約2~3枚封入されていますが、マスターボールミラーは1BOXに1枚確定で封入されているわけではありません。
「ポケモンカード151」ではマスターボールミラーが1BOXに1枚封入されていましたが、テラスタルフェスexではマスターボールミラーの封入率は2BOXに約1枚の確率となります。
数多くの種類があるマスターボールミラーカード(全101種)の中から、目当てのカードのマスターボールミラーを当てるのは困難です。そのため「ブラッキー」などの人気カードのマスターボールミラーはかなり高額となっています。
サポートカードのSRには素顔の「ビワ」などが収録
サポートカードSRに「パルデアの仲間たち」や「ビワ」などが収録 |
---|
 |  |  |
サポートカードのSRでは主人公とペパー、ネモ、ボタンが集合した「パルデアの仲間たち」や、スター団の「ビワ」、「メロコ」、「ピーニャ」、「シュウメイ」、「オルティガ」が収録。「ビワ」のSRは仮面を外した素顔のイラストが収録されています。
「北斗の拳」の原哲夫先生書き下ろしの「イルカマンex」を収録
原哲夫先生書き下ろしの イルカマンex |
---|
 |
ポケモンカードのSARでは、ブイズSAR以外の目玉として「北斗の拳」や「花の慶次」などの作品で有名な漫画家の原哲夫先生が書き下ろした「イルカマンex SAR」を収録。
庄司夏子さんとコラボした「イーブイex」を収録
庄司夏子さんタイアップの イーブイex |
---|
 |
「イーブイex SAR」には2種類のデザインがあり、その内のひとつをアジアベスト女性シェフでパティシエの庄司夏子さんとタイアップした「イーブイex SAR」を収録。フルーツのタルトがイーブイの背景となっており、これまでにないデザインのカードです。
2パターンのゴッドパックが存在!
ゴッドパックを引いたらブイズのSARが9種類も!? |
---|
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
テラスタルフェスexには「ゴッドパック」と呼ばれるレアカード(イーブイ関連のSARやミラーカード)が複数封入されたパックが存在します!
ゴッドパックのパターンは「ブイズSAR9種類+ノーマル1枚」と「ブイズSAR3種類+ミラー6枚+ノーマル1枚」の2パターンの存在を確認しています。
商品情報
商品情報 |
---|
商品名 | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット ハイクラスパック「テラスタルフェスex」 |
---|
発売日 | 2024年12月6日(金)発売 |
---|
価格 | 1パック 550円(税込) 1BOX 5,500円(税込) |
---|
内容物 | 1パック カード10枚入り |
---|
公式サイト | テラスタルフェスex公式サイト |
---|

ポケモン(Pokemon)
¥5,412(2025/07/06 06:15時点)

ポケモン(Pokemon)
¥5,500(2025/07/05 18:08時点)
テラスタルフェスexの封入率
ハイクラスパック「テラスタルフェスex」の封入率を、事前情報や開封結果、過去のポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレットシリーズの封入率より予想しています。
ポケモンカードのレアリティや封入率にについて詳しく知りたい方は「ポケモンカードのレアリティ」の記事をご覧ください。
テラスタルフェスexの封入率 |
---|
レアリティ | 読み方 | 封入率 |
---|
UR | ウルトラレア | 10BOXに約1枚 |
SAR | スペシャルアートレア | 1BOXに1~2枚 |
SR | スーパーレア | 5BOXに約1枚 |
RR | ダブルレア | 1BOXに約9枚 |
ACE | エーススペック | 1BOXに1枚 |
ミラー モンスターボール柄 | モンスターボールミラー | 1BOXに2~3枚 |
ミラー マスターボール柄 | マスターボールミラー | 2BOXに約1枚 |
テラスタルフェスexの当たりカードランキング
テラスタルフェスexの最新の当たりカードランキング
最新版のテラスタルフェスexの当たりカードランキングトップ5です。
・2025年6月4日更新版
・次回2025年12月6日頃相場更新予定
テラスタルフェスexの最新ランキングTOP5 |
---|
順位 | 画像 | カード名 | レア | 価格 |
---|
1位 |  | ブラッキーex | SAR | 38,000円 |
2位 |  | ブラッキー | マスボ ミラー | 15,000円 |
3位 |  | ニンフィアex | SAR | 11,000円 |
4位 |  | ニンフィアex | SAR | 5,500円 |
4位 |  | リーフィアex | SAR | 5,500円 |
テラスタルフェスexの初動の当たりカードランキング
テラスタルフェスex発売日(午前中)の初動の当たりカードランキングトップ10です。
初動のテラスタルフェスexのトップレアは「ブラッキー(マスターボールミラー)」となりました。続いて「ブラッキーex SAR」がランクインしています。
マスターボールミラーのカードが多数ランクインしており、初動ランキングのトップ10に入ったカードは全てブイズ関連のカードとなっています。
テラスタルフェスexの初動ランキングTOP10 |
---|
順位 | 画像 | カード名 | レア | 価格 |
---|
1位 |  | ブラッキー | マスボ ミラー | 40,000円 |
2位 |  | ブラッキーex | SAR | 33,000円 |
3位 |  | ニンフィア | マスボ ミラー | 15,000円 |
4位 |  | ニンフィアex | SAR | 13,000円 |
5位 |  | イーブイ | マスボ ミラー | 11,000円 |
6位 |  | エーフィ | マスボ ミラー | 9,000円 |
6位 |  | グレイシア | マスボ ミラー | 9,000円 |
8位 |  | エーフィex | SAR | 7,800円 |
9位 |  | リーフィア | マスボ ミラー | 7,500円 |
9位 |  | ブースター | マスボ ミラー | 7,500円 |
テラスタルフェスexの相場
※ポケモンカードの相場価格はメルカリ、ヤフオク、その他のフリマアプリなどを参考にしています。相場は当サイトが直接確認することができた価格のみ掲載しています。
※相場価格の参考にするカードの状態は傷なし(美品)のもので、取引が成立しているカードのみです。発売日より前に販売されたフラゲ出品価格は除きます。
※ポケカ新弾の発売直後は、短期間で激しく相場が変動しますのでご注意ください。最近のポケモンカードの値動きは、初動価格が高い傾向です。シングルカードは発売から1週間以上は相場の様子を見て、価格が落ち着いてから購入するようにしましょう。
※相場の更新は初動、翌日、3日目、1週間、2週間、3週間、1か月、2か月、3か月、6か月、1年と更新しています。以降は約1年ごとに相場を更新します。相場の更新日は前後する場合もあります。
※相場の更新は価格やレアリティの高いカードを優先して更新しています。相場に変動があまりないカードは変動があるまで更新を停止する場合があります。
※テラスタルフェスexより相場表とサイトデザインををリニューアルしました。
SARの相場
タロ SARの相場
タロ |
---|
 |
|
|
マーク | SV8a |
レアリティ | SAR |
カード番号 | 231/187 |
【トレ研ポケカ】調査相場 |
日数 | 確認日 | 相場 |
---|
初動 | 2024年12月6日 | 2,500円 |
翌日 | 2024年12月7日 | 2,000円 |
3日 | 2024年12月9日 | 1,500円 |
1週間 | 2024年12月13日 | 1,500円 |
2週間 | 2024年12月20日 | 1,400円 |
3週間 | 2024年12月27日 | 1,000円 |
1か月 | 2025年1月6日 | 1,000円 |
2か月 | 2025年2月6日 | 1,200円 |
3か月 | 2025年3月6日 | 1,000円 |
6か月 | 2025年6月4日 | 900円 |
1年 | | -円 |
2年 | | -円 |
3年 | | -円 |
アンズの秘技 SARの相場
アンズの秘技 |
---|
 |
|
|
マーク | SV8a |
レアリティ | SAR |
カード番号 | 228/187 |
【トレ研ポケカ】調査相場 |
日数 | 確認日 | 相場 |
---|
初動 | 2024年12月6日 | 1,500円 |
翌日 | 2024年12月7日 | 900円 |
3日 | 2024年12月9日 | 900円 |
1週間 | 2024年12月13日 | 900円 |
2週間 | 2024年12月20日 | 900円 |
3週間 | 2024年12月27日 | 900円 |
1か月 | 2025年1月6日 | 900円 |
2か月 | 2025年2月6日 | 1,000円 |
3か月 | 2025年3月6日 | 1,000円 |
6か月 | 2025年6月4日 | 700円 |
1年 | | -円 |
2年 | | -円 |
3年 | | -円 |
ネリネ SARの相場
ネリネ |
---|
 |
|
|
マーク | SV8a |
レアリティ | SAR |
カード番号 | 232/187 |
【トレ研ポケカ】調査相場 |
日数 | 確認日 | 相場 |
---|
初動 | 2024年12月6日 | 800円 |
翌日 | 2024年12月7日 | 500円 |
3日 | 2024年12月9日 | 500円 |
1週間 | 2024年12月13日 | 500円 |
スグリ SARの相場
スグリ |
---|
 |
|
|
マーク | SV8a |
レアリティ | SAR |
カード番号 | 230/187 |
【トレ研ポケカ】調査相場 |
日数 | 確認日 | 相場 |
---|
初動 | 2024年12月6日 | 3,800円 |
翌日 | 2024年12月7日 | 2,800円 |
3日 | 2024年12月9日 | 2,500円 |
1週間 | 2024年12月13日 | 2,400円 |
2週間 | 2024年12月20日 | 2,000円 |
3週間 | 2024年12月27日 | 1,800円 |
1か月 | 2025年1月6日 | 1,500円 |
2か月 | 2025年2月6日 | 1,500円 |
3か月 | 2025年3月6日 | 1,300円 |
6か月 | 2025年6月4日 | 1,000円 |
1年 | | -円 |
2年 | | -円 |
3年 | | -円 |
アカマツ SARの相場
アカマツ |
---|
 |
|
|
マーク | SV8a |
レアリティ | SAR |
カード番号 | 227/187 |
【トレ研ポケカ】調査相場 |
日数 | 確認日 | 相場 |
---|
初動 | 2024年12月6日 | 1,500円 |
翌日 | 2024年12月7日 | 900円 |
3日 | 2024年12月9日 | 850円 |
1週間 | 2024年12月13日 | 900円 |
2週間 | 2024年12月20日 | 900円 |
3週間 | 2024年12月27日 | 800円 |
1か月 | 2025年1月6日 | 900円 |
カキツバタ SARの相場
カキツバタ |
---|
 |
|
|
マーク | SV8a |
レアリティ | SAR |
カード番号 | 229/187 |
【トレ研ポケカ】調査相場 |
日数 | 確認日 | 相場 |
---|
初動 | 2024年12月6日 | 1,000円 |
翌日 | 2024年12月7日 | 700円 |
3日 | 2024年12月9日 | 700円 |
1週間 | 2024年12月13日 | 700円 |
イーブイex SARの相場
イーブイex |
---|
 |
|
|
マーク | SV8a |
レアリティ | SAR |
カード番号 | 223/187 |
【トレ研ポケカ】調査相場 |
日数 | 確認日 | 相場 |
---|
初動 | 2024年12月6日 | 6,000円 |
翌日 | 2024年12月7日 | 4,500円 |
3日 | 2024年12月9日 | 4,000円 |
1週間 | 2024年12月13日 | 5,500円 |
2週間 | 2024年12月20日 | 4,500円 |
3週間 | 2024年12月27日 | 4,000円 |
1か月 | 2025年1月6日 | 4,000円 |
2か月 | 2025年2月6日 | 4,000円 |
3か月 | 2025年3月6日 | 4,200円 |
6か月 | 2025年6月4日 | 3,000円 |
1年 | | -円 |
2年 | | -円 |
3年 | | -円 |
イーブイex SAR(庄司夏子さんコラボ)の相場
イーブイex (庄司夏子さんコラボ) |
---|
 |
|
|
マーク | SV8a |
レアリティ | SAR |
カード番号 | 224/187 |
【トレ研ポケカ】調査相場 |
日数 | 確認日 | 相場 |
---|
初動 | 2024年12月6日 | 6,000円 |
翌日 | 2024年12月7日 | 4,500円 |
3日 | 2024年12月9日 | 4,000円 |
1週間 | 2024年12月13日 | 8,000円 |
2週間 | 2024年12月20日 | 6,000円 |
3週間 | 2024年12月27日 | 5,500円 |
1か月 | 2025年1月6日 | 5,500円 |
2か月 | 2025年2月6日 | 5,500円 |
3か月 | 2025年3月6日 | 4,800円 |
6か月 | 2025年6月4日 | 3,500円 |
1年 | | -円 |
2年 | | -円 |
3年 | | -円 |
シャワーズex SARの相場
シャワーズex |
---|
 |
|
|
マーク | SV8a |
レアリティ | SAR |
カード番号 | 205/187 |
【トレ研ポケカ】調査相場 |
日数 | 確認日 | 相場 |
---|
初動 | 2024年12月6日 | 5,500円 |
翌日 | 2024年12月7日 | 4,300円 |
3日 | 2024年12月9日 | 4,000円 |
1週間 | 2024年12月13日 | 6,000円 |
2週間 | 2024年12月20日 | 5,000円 |
3週間 | 2024年12月27日 | 5,000円 |
1か月 | 2025年1月6日 | 5,000円 |
2か月 | 2025年2月6日 | 5,500円 |
3か月 | 2025年3月6日 | 6,000円 |
6か月 | 2025年6月4日 | 4,300円 |
1年 | | -円 |
2年 | | -円 |
3年 | | -円 |
サンダースex SARの相場
サンダースex |
---|
 |
|
|
マーク | SV8a |
レアリティ | SAR |
カード番号 | 209/187 |
【トレ研ポケカ】調査相場 |
日数 | 確認日 | 相場 |
---|
初動 | 2024年12月6日 | 4,800円 |
翌日 | 2024年12月7日 | 3,800円 |
3日 | 2024年12月9日 | 4,000円 |
1週間 | 2024年12月13日 | 5,500円 |
2週間 | 2024年12月20日 | 4,500円 |
3週間 | 2024年12月27日 | 4,500円 |
1か月 | 2025年1月6日 | 4,500円 |
2か月 | 2025年2月6日 | 5,000円 |
3か月 | 2025年3月6日 | 5,000円 |
6か月 | 2025年6月4日 | 4,000円 |
1年 | | -円 |
2年 | | -円 |
3年 | | -円 |
ブースターex SARの相場
ブースターex |
---|
 |
|
|
マーク | SV8a |
レアリティ | SAR |
カード番号 | 202/187 |
【トレ研ポケカ】調査相場 |
日数 | 確認日 | 相場 |
---|
初動 | 2024年12月6日 | 4,500円 |
翌日 | 2024年12月7日 | 4,100円 |
3日 | 2024年12月9日 | 4,000円 |
1週間 | 2024年12月13日 | 5,800円 |
2週間 | 2024年12月20日 | 4,800円 |
3週間 | 2024年12月27日 | 4,500円 |
1か月 | 2025年1月6日 | 4,500円 |
2か月 | 2025年2月6日 | 5,500円 |
3か月 | 2025年3月6日 | 5,800円 |
6か月 | 2025年6月4日 | 4,300円 |
1年 | | -円 |
2年 | | -円 |
3年 | | -円 |
エーフィex SARの相場
エーフィex |
---|
 |
|
|
マーク | SV8a |
レアリティ | SAR |
カード番号 | 211/187 |
【トレ研ポケカ】調査相場 |
日数 | 確認日 | 相場 |
---|
初動 | 2024年12月6日 | 7,500円 |
翌日 | 2024年12月7日 | 5,000円 |
3日 | 2024年12月9日 | 5,000円 |
1週間 | 2024年12月13日 | 6,800円 |
2週間 | 2024年12月20日 | 6,000円 |
3週間 | 2024年12月27日 | 5,200円 |
1か月 | 2025年1月6日 | 6,000円 |
2か月 | 2025年2月6日 | 7,500円 |
3か月 | 2025年3月6日 | 7,500円 |
6か月 | 2025年6月4日 | 5,500円 |
1年 | | -円 |
2年 | | -円 |
3年 | | -円 |
ブラッキーex SARの相場
ブラッキーex |
---|
 |
|
|
マーク | SV8a |
レアリティ | SAR |
カード番号 | 217/187 |
【トレ研ポケカ】調査相場 |
日数 | 確認日 | 相場 |
---|
初動 | 2024年12月6日 | 33,000円 |
翌日 | 2024年12月7日 | 30,000円 |
3日 | 2024年12月9日 | 25,000円 |
1週間 | 2024年12月13日 | 35,000円 |
2週間 | 2024年12月20日 | 35,000円 |
3週間 | 2024年12月27日 | 33,000円 |
1か月 | 2025年1月6日 | 35,000円 |
2か月 | 2025年2月6日 | 48,000円 |
3か月 | 2025年3月6日 | 48,000円 |
6か月 | 2025年6月4日 | 38,000円 |
1年 | | -円 |
2年 | | -円 |
3年 | | -円 |
リーフィアex SARの相場
リーフィアex |
---|
 |
|
|
マーク | SV8a |
レアリティ | SAR |
カード番号 | 200/187 |
【トレ研ポケカ】調査相場 |
日数 | 確認日 | 相場 |
---|
初動 | 2024年12月6日 | 4,800円 |
翌日 | 2024年12月7日 | 4,200円 |
3日 | 2024年12月9日 | 4,300円 |
1週間 | 2024年12月13日 | 6,000円 |
2週間 | 2024年12月20日 | 5,000円 |
3週間 | 2024年12月27日 | 5,000円 |
1か月 | 2025年1月6日 | 5,000円 |
2か月 | 2025年2月6日 | 6,500円 |
3か月 | 2025年3月6日 | 6,500円 |
6か月 | 2025年6月4日 | 5,500円 |
1年 | | -円 |
2年 | | -円 |
3年 | | -円 |
グレイシアex SARの相場
グレイシアex |
---|
 |
|
|
マーク | SV8a |
レアリティ | SAR |
カード番号 | 206/187 |
【トレ研ポケカ】調査相場 |
日数 | 確認日 | 相場 |
---|
初動 | 2024年12月6日 | 5,000円 |
翌日 | 2024年12月7日 | 5,000円 |
3日 | 2024年12月9日 | 5,000円 |
1週間 | 2024年12月13日 | 6,500円 |
2週間 | 2024年12月20日 | 5,500円 |
3週間 | 2024年12月27日 | 5,000円 |
1か月 | 2025年1月6日 | 5,000円 |
2か月 | 2025年2月6日 | 6,000円 |
3か月 | 2025年3月6日 | 6,300円 |
6か月 | 2025年6月4日 | 5,000円 |
1年 | | -円 |
2年 | | -円 |
3年 | | -円 |
ニンフィアex SARの相場
ニンフィアex |
---|
 |
|
|
マーク | SV8a |
レアリティ | SAR |
カード番号 | 212/187 |
【トレ研ポケカ】調査相場 |
日数 | 確認日 | 相場 |
---|
初動 | 2024年12月6日 | 13,000円 |
翌日 | 2024年12月7日 | 10,000円 |
3日 | 2024年12月9日 | 9,000円 |
1週間 | 2024年12月13日 | 13,000円 |
2週間 | 2024年12月20日 | 11,000円 |
3週間 | 2024年12月27日 | 11,000円 |
1か月 | 2025年1月6日 | 11,000円 |
2か月 | 2025年2月6日 | 14,000円 |
3か月 | 2025年3月6日 | 15,000円 |
6か月 | 2025年6月4日 | 11,000円 |
1年 | | -円 |
2年 | | -円 |
3年 | | -円 |
イルカマンex SARの相場
イルカマンex |
---|
 |
|
|
マーク | SV8a |
レアリティ | SAR |
カード番号 | 207/187 |
【トレ研ポケカ】調査相場 |
日数 | 確認日 | 相場 |
---|
初動 | 2024年12月6日 | 4,000円 |
翌日 | 2024年12月7日 | 2,500円 |
3日 | 2024年12月9日 | 2,300円 |
1週間 | 2024年12月13日 | 2,500円 |
2週間 | 2024年12月20日 | 2,200円 |
3週間 | 2024年12月27日 | 2,000円 |
1か月 | 2025年1月6日 | 2,000円 |
2か月 | 2025年2月6日 | 2,500円 |
3か月 | 2025年3月6日 | 2,500円 |
6か月 | 2025年6月4日 | 1,500円 |
1年 | | -円 |
2年 | | -円 |
3年 | | -円 |
オーガポン みどりのめんex SARの相場
オーガポン みどりのめんex |
---|
 |
|
|
マーク | SV8a |
レアリティ | SAR |
カード番号 | 201/187 |
【トレ研ポケカ】調査相場 |
日数 | 確認日 | 相場 |
---|
初動 | 2024年12月6日 | 900円 |
オーガポン かまどのめんex SARの相場
オーガポン かまどのめんex |
---|
 |
|
|
マーク | SV8a |
レアリティ | SAR |
カード番号 | 204/187 |
【トレ研ポケカ】調査相場 |
日数 | 確認日 | 相場 |
---|
初動 | 2024年12月6日 | 600円 |
オーガポン いどのめんex SARの相場
オーガポン いどのめんex |
---|
 |
|
|
マーク | SV8a |
レアリティ | SAR |
カード番号 | 208/187 |
【トレ研ポケカ】調査相場 |
日数 | 確認日 | 相場 |
---|
初動 | 2024年12月6日 | 600円 |
オーガポン いしずえのめんex SARの相場
オーガポン いしずえのめんex |
---|
 |
|
|
マーク | SV8a |
レアリティ | SAR |
カード番号 | 216/187 |
【トレ研ポケカ】調査相場 |
日数 | 確認日 | 相場 |
---|
初動 | 2024年12月6日 | 600円 |
ソウブレイズex SAR
ソウブレイズex |
---|
 |
|
|
マーク | SV8a |
レアリティ | SAR |
カード番号 | 203/187 |
【トレ研ポケカ】調査相場 |
日数 | 確認日 | 相場 |
---|
初動 | 2024年12月6日 | 4,500円 |
翌日 | 2024年12月7日 | 3,000円 |
3日 | 2024年12月9日 | 3,000円 |
1週間 | 2024年12月13日 | 3,300円 |
2週間 | 2024年12月20日 | 3,000円 |
3週間 | 2024年12月27日 | 2,800円 |
1か月 | 2025年1月6日 | 2,800円 |
2か月 | 2025年2月6日 | 3,000円 |
3か月 | 2025年3月6日 | 2,800円 |
6か月 | 2025年6月4日 | 1,700円 |
1年 | | -円 |
2年 | | -円 |
3年 | | -円 |
テツノカイナex SARの相場
テツノカイナex |
---|
 |
|
|
マーク | SV8a |
レアリティ | SAR |
カード番号 | 210/187 |
【トレ研ポケカ】調査相場 |
日数 | 確認日 | 相場 |
---|
初動 | 2024年12月6日 | 1,300円 |
翌日 | 2024年12月7日 | 700円 |
テツノブジンex SARの相場
テツノブジンex |
---|
 |
|
|
マーク | SV8a |
レアリティ | SAR |
カード番号 | 213/187 |
【トレ研ポケカ】調査相場 |
日数 | 確認日 | 相場 |
---|
初動 | 2024年12月6日 | 1,300円 |
翌日 | 2024年12月7日 | 700円 |
テツノカシラex SARの相場
テツノカシラex |
---|
 |
|
|
マーク | SV8a |
レアリティ | SAR |
カード番号 | 214/187 |
【トレ研ポケカ】調査相場 |
日数 | 確認日 | 相場 |
---|
初動 | 2024年12月6日 | 900円 |
スナノケガワex SARの相場
スナノケガワex |
---|
 |
|
|
マーク | SV8a |
レアリティ | SAR |
カード番号 | 215/187 |
【トレ研ポケカ】調査相場 |
日数 | 確認日 | 相場 |
---|
初動 | 2024年12月6日 | 800円 |
トドロクツキex SARの相場
トドロクツキex |
---|
 |
|
|
マーク | SV8a |
レアリティ | SAR |
カード番号 | 218/187 |
【トレ研ポケカ】調査相場 |
日数 | 確認日 | 相場 |
---|
初動 | 2024年12月6日 | 3,000円 |
翌日 | 2024年12月7日 | 2,000円 |
3日 | 2024年12月9日 | 2,800円 |
1週間 | 2024年12月13日 | 3,000円 |
2週間 | 2024年12月20日 | 2,500円 |
3週間 | 2024年12月27日 | 2,300円 |
1か月 | 2025年1月6日 | 2,300円 |
2か月 | 2025年2月6日 | 3,300円 |
3か月 | 2025年3月6日 | 3,500円 |
6か月 | 2025年6月4日 | 1,800円 |
1年 | | -円 |
2年 | | -円 |
3年 | | -円 |
タケルライコex SARの相場
タケルライコex |
---|
 |
|
|
マーク | SV8a |
レアリティ | SAR |
カード番号 | 222/187 |
【トレ研ポケカ】調査相場 |
日数 | 確認日 | 相場 |
---|
初動 | 2024年12月6日 | 2,500円 |
翌日 | 2024年12月7日 | 1,800円 |
3日 | 2024年12月9日 | 1,500円 |
1週間 | 2024年12月13日 | 1,800円 |
2週間 | 2024年12月20日 | 1,300円 |
3週間 | 2024年12月27日 | 1,200円 |
1か月 | 2025年1月6日 | 1,300円 |
2か月 | 2025年2月6日 | 1,600円 |
3か月 | 2025年3月6日 | 1,600円 |
6か月 | 2025年6月4日 | 1,200円 |
1年 | | -円 |
2年 | | -円 |
3年 | | -円 |
モモワロウex SARの相場
モモワロウex |
---|
 |
|
|
マーク | SV8a |
レアリティ | SAR |
カード番号 | 219/187 |
【トレ研ポケカ】調査相場 |
日数 | 確認日 | 相場 |
---|
初動 | 2024年12月6日 | 800円 |
サーフゴーex SARの相場
サーフゴーex |
---|
 |
|
|
マーク | SV8a |
レアリティ | SAR |
カード番号 | 220/187 |
【トレ研ポケカ】調査相場 |
日数 | 確認日 | 相場 |
---|
初動 | 2024年12月6日 | 1,500円 |
翌日 | 2024年12月7日 | 1,000円 |
3日 | 2024年12月9日 | 900円 |
1週間 | 2024年12月13日 | 900円 |
ドラパルトex SARの相場
ドラパルトex |
---|
 |
|
|
マーク | SV8a |
レアリティ | SAR |
カード番号 | 221/187 |
【トレ研ポケカ】調査相場 |
日数 | 確認日 | 相場 |
---|
初動 | 2024年12月6日 | 2,800円 |
翌日 | 2024年12月7日 | 2,000円 |
3日 | 2024年12月9日 | 1,800円 |
1週間 | 2024年12月13日 | 1,800円 |
2週間 | 2024年12月20日 | 1,900円 |
3週間 | 2024年12月27日 | 1,800円 |
1か月 | 2025年1月6日 | 1,600円 |
2か月 | 2025年2月6日 | 1,700円 |
3か月 | 2025年3月6日 | 1,400円 |
6か月 | 2025年6月4日 | 1,000円 |
1年 | | -円 |
2年 | | -円 |
3年 | | -円 |
ガチグマ アカツキex SARの相場
ガチグマアカツキex |
---|
 |
|
|
マーク | SV8a |
レアリティ | SAR |
カード番号 | 225/187 |
【トレ研ポケカ】調査相場 |
日数 | 確認日 | 相場 |
---|
初動 | 2024年12月6日 | 1,400円 |
翌日 | 2024年12月7日 | 1,000円 |
3日 | 2024年12月9日 | 900円 |
1週間 | 2024年12月13日 | 900円 |
テラパゴスex SARの相場
テラパゴスex |
---|
 |
|
|
マーク | SV8a |
レアリティ | SAR |
カード番号 | 226/187 |
【トレ研ポケカ】調査相場 |
日数 | 確認日 | 相場 |
---|
初動 | 2024年12月6日 | 1,500円 |
翌日 | 2024年12月7日 | 1,000円 |
3日 | 2024年12月9日 | 900円 |
1週間 | 2024年12月13日 | 900円 |
URの相場
ピカチュウex URの相場
ピカチュウex |
---|
 |
|
|
マーク | SV8a |
レアリティ | UR |
カード番号 | 236/187 |
【トレ研ポケカ】調査相場 |
日数 | 確認日 | 相場 |
---|
初動 | 2024年12月6日 | 7,000円 |
翌日 | 2024年12月7日 | 6,000円 |
3日 | 2024年12月9日 | 5,500円 |
1週間 | 2024年12月13日 | 6,000円 |
2週間 | 2024年12月20日 | 5,000円 |
3週間 | 2024年12月27日 | 5,000円 |
1か月 | 2025年1月6日 | 5,000円 |
2か月 | 2025年2月6日 | 5,000円 |
3か月 | 2025年3月6日 | 4,500円 |
6か月 | 2025年6月4日 | 3,200円 |
1年 | | -円 |
2年 | | -円 |
3年 | | -円 |
テツノイサハex URの相場
テツノイサハex |
---|
 |
|
|
マーク | SV8a |
レアリティ | UR |
カード番号 | 233/187 |
【トレ研ポケカ】調査相場 |
日数 | 確認日 | 相場 |
---|
初動 | 2024年12月6日 | 800円 |
オーガポン みどりのめんex URの相場
オーガポン みどりのめんex |
---|
 |
|
|
マーク | SV8a |
レアリティ | UR |
カード番号 | 234/187 |
【トレ研ポケカ】調査相場 |
日数 | 確認日 | 相場 |
---|
初動 | 2024年12月6日 | 1,000円 |
ウネルミナモex URの相場
ウネルミナモex |
---|
 |
|
|
マーク | SV8a |
レアリティ | UR |
カード番号 | 235/187 |
【トレ研ポケカ】調査相場 |
日数 | 確認日 | 相場 |
---|
初動 | 2024年12月6日 | 1,000円 |
テラパゴスex URの相場
テラパゴスex |
---|
 |
|
|
マーク | SV8a |
レアリティ | UR |
カード番号 | 237/187 |
【トレ研ポケカ】調査相場 |
日数 | 確認日 | 相場 |
---|
初動 | 2024年12月6日 | 1,100円 |
SRの相場
パルデアの仲間たち SRの相場
パルデアの仲間たち |
---|
 |
|
|
マーク | SV8a |
レアリティ | SR |
カード番号 | 195/187 |
【トレ研ポケカ】調査相場 |
日数 | 確認日 | 相場 |
---|
初動 | 2024年12月6日 | 2,300円 |
翌日 | 2024年12月7日 | 1,800円 |
3日 | 2024年12月9日 | 1,800円 |
1週間 | 2024年12月13日 | 1,800円 |
2週間 | 2024年12月20日 | 1,800円 |
3週間 | 2024年12月27日 | 1,700円 |
1か月 | 2025年1月6日 | 1,300円 |
2か月 | 2025年2月6日 | 1,500円 |
3か月 | 2025年3月6日 | 1,300円 |
6か月 | 2025年6月4日 | 1,000円 |
1年 | | -円 |
2年 | | -円 |
3年 | | -円 |
ビワ SRの相場
ビワ |
---|
 |
|
|
マーク | SV8a |
レアリティ | SR |
