この記事ではポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 拡張パック「サイバージャッジ」の最新情報をまとめています。
サイバージャッジの当たりカードランキング、当たりカードの相場、当たりカードの封入率、収録カードリスト、通販サイトや店舗での抽選予約情報を随時更新しています。

拡張パック「サイバージャッジ」の最新情報をまとめた記事です!
サイバージャッジの基本情報
ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 拡張パック「サイバージャッジ」は2024年1月26日(金)発売です。
拡張パック「サイバージャッジ」にはスペシャルアートレアのカードとして「テツノイサハex SAR」、「テツノカシラex SAR」、「テツノイワオex SAR」、「ベルのまごころ SAR」、「セイジ SAR」が収録されます。
またデッキに1枚だけ入れることが出来る強力なACE SPEC(エーススペック)のカードが登場します。
| 商品名 | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 拡張パック「サイバージャッジ」 |
| 発売日 | 2024年1月26日(金) |
| 価格 | 1パック 180円(税込) 1BOX(30パック) 5,400円(税込) |
| 内容物 | 1パック カード5枚入り |
| 公式サイト | ワイルドフォース・サイバージャッジ公式サイト |
| 通販サイト全体から「サイバージャッジ」を探す |
|---|
| ・Amazonで「サイバージャッジ」を検索 |
| ・楽天市場で「サイバージャッジ」を検索 |
| ・Yahoo!ショッピングで「サイバージャッジ」を検索 |
サイバージャッジの封入率
「拡張パック サイバージャッジ」の封入率を、事前情報や過去のポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレットシリーズの封入率より予測しています。
ポケモンカードのレアリティや封入率にについて詳しく知りたい方は「ポケモンカードのレアリティ」の記事をご覧ください。
| サイバージャッジの封入率 | ||
|---|---|---|
| レアリティ | 読み方 | 封入率 |
| ウルトラレア | 10BOXに約1枚 | |
| スペシャルアートレア | 5BOXに約1枚 | |
| スーパーレア | 1BOXに1~2枚 | |
| アートレア | 1BOXに3枚 | |
| ダブルレア | 1BOXに4枚 | |
| エーススペック | 1BOXに1枚 | |
サイバージャッジの当たりカードランキング
サイバージャッジの最新の当たりカードランキング
最新のサイバージャッジの当たりカードランキングのトップ5です。
・2025年1月26日更新版
(次回2026年1月26日頃、相場更新予定)
| 順位 | 画像 | カード名 | レア | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| ★1 | ![]() | ベルのまごころ | SAR | 5,000円 |
| ★2 | ![]() | テツノカシラex | SAR | 2,500円 |
| ★3 | ![]() | テツノイサハex | SAR | 2,000円 |
| 4 | ![]() | ベルのまごころ | SR | 1,500円 |
| 5 | ![]() | 暗号マニアの解読 | SR | 1,200円 |
サイバージャッジの初動の当たりカードランキング
2024年1月26日のサイバージャッジ発売日時点の当たりカードの相場ランキング(初動)です。
| 順位 | 画像 | カード名 | レア | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| ★1 | ![]() | ベルのまごころ | SAR | 22,000~24,000円 |
| ★2 | ![]() | ベルのまごころ | SR | 6,000~7,000円 |
| ★3 | ![]() | テツノカシラex | SAR | 4,500~5,000円 |
| 4 | ![]() | テツノイサハex | SAR | 4,000~5,000円 |
| 5 | ![]() | 暗号マニアの解読 | SR | 3,500~4,000円 |
| 6 | ![]() | プライムキャッチャー | ACE | 2,700~3,000円 |
| 7 | ![]() | セイジ | SAR | 2,000~3,000円 |
| 8 | ![]() | テツノカシラex | UR | 1,700~2,000円 |
| 9 | ![]() | テツノイワオex | SAR | 1,500~2,000円 |
| 10 | ![]() | テツノイサハex | UR | 1,000~1,500円 |
サイバージャッジの当たりカードの相場
SARの相場
ベルのまごころ SARの相場

【カード名】ベルのまごころ
【レアリティ】SAR
【エキスパンションマーク】SV5M
【番号】093/071
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年1月26日 | 初動 | 22,000~24,000円 |
| 2024年1月29日 | 3日 | 14,000~15,000円 |
| 2024年2月2日 | 1週間 | 15,000円 |
| 2024年2月9日 | 2週間 | 13,000~13,500円 |
| 2024年2月16日 | 3週間 | 11,500~12,000円 |
| 2024年2月26日 | 1か月 | 10,000円 |
| 2024年3月26日 | 2か月 | 8,000~8,500円 |
| 2024年4月26日 | 3か月 | 7,800円 |
| 2024年7月26日 | 6か月 | 5,500円 |
| 2024年10月26日 | 9か月 | 4,500円 |
| 2025年1月26日 | 1年 | 5,000円 |
セイジ SARの相場

【カード名】セイジ
【レアリティ】SAR
【エキスパンションマーク】SV5M
【番号】096/071
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年1月26日 | 初動 | 2,000~3,000円 |
| 2024年1月29日 | 3日 | 1,100~1,200円 |
| 2024年2月2日 | 1週間 | 1,200~1,300円 |
| 2024年2月9日 | 2週間 | 1,000~1,100円 |
| 2024年2月16日 | 3週間 | 1,000~1,100円 |
| 2024年2月26日 | 1か月 | 1,000~1,100円 |
| 2024年3月26日 | 2か月 | 1,000円 |
| 2024年4月26日 | 3か月 | 800円 |
| 2024年7月26日 | 6か月 | 1,000円 |
| 2024年10月26日 | 9か月 | 800円 |
| 2025年1月26日 | 1年 | 800円 |
テツノイサハex SARの相場

【カード名】テツノイサハex
【レアリティ】SAR
【エキスパンションマーク】SV5M
【番号】093/071
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年1月26日 | 初動 | 4,000~5,000円 |
| 2024年1月29日 | 3日 | 2,000~2,200円 |
| 2024年2月2日 | 1週間 | 2,200~2,300円 |
| 2024年2月9日 | 2週間 | 2,200~2,300円 |
| 2024年2月16日 | 3週間 | 2,000~2,100円 |
| 2024年2月26日 | 1か月 | 2,200円 |
| 2024年3月26日 | 2か月 | 2,000円 |
| 2024年4月26日 | 3か月 | 1,800円 |
| 2024年7月26日 | 6か月 | 2,000円 |
| 2024年10月26日 | 9か月 | 1,500円 |
| 2025年1月26日 | 1年 | 2,000円 |
テツノカシラex SARの相場

【カード名】テツノカシラex
【レアリティ】SAR
【エキスパンションマーク】SV5M
【番号】094/071
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年1月26日 | 初動 | 4,500~5,000円 |
| 2024年1月29日 | 3日 | 3,300~3,500円 |
| 2024年2月2日 | 1週間 | 3,400~3,500円 |
| 2024年2月9日 | 2週間 | 3,400~3,500円 |
| 2024年2月16日 | 3週間 | 3,300円 |
| 2024年2月26日 | 1か月 | 3,300円 |
| 2024年3月26日 | 2か月 | 3,000円 |
| 2024年4月26日 | 3か月 | 3,300円 |
| 2024年7月26日 | 6か月 | 2,600円 |
| 2024年10月26日 | 9か月 | 2,000円 |
| 2025年1月26日 | 1年 | 2,500円 |
テツノイワオex SARの相場

【カード名】テツノイワオex
【レアリティ】SAR
【エキスパンションマーク】SV5M
【番号】095/071
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年1月26日 | 初動 | 1,500~2,000円 |
| 2024年1月29日 | 3日 | 1,000~1,200円 |
| 2024年2月2日 | 1週間 | 1,100~1,200円 |
| 2024年2月9日 | 2週間 | 1,000~1,100円 |
| 2024年2月16日 | 3週間 | 1,000~1,100円 |
| 2024年2月26日 | 1か月 | 1,000~1,100円 |
| 2024年3月26日 | 2か月 | 1,000~1,100円 |
| 2024年4月26日 | 3か月 | 1,000~1,100円 |
| 2024年7月26日 | 6か月 | 1,100円 |
| 2024年10月26日 | 9か月 | 1,000円 |
| 2025年1月26日 | 1年 | 900円 |
URの相場
テツノイサハex URの相場

【カード名】テツノイサハex
【レアリティ】UR
【エキスパンションマーク】SV5M
【番号】098/071
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年1月26日 | 初動 | 1,000~1,500円 |
| 2024年1月29日 | 3日 | 800~900円 |
| 2024年2月2日 | 1週間 | 900~1,000円 |
| 2024年2月9日 | 2週間 | 900~1,000円 |
| 2024年2月16日 | 3週間 | 900~1,000円 |
| 2024年2月26日 | 1か月 | 900~1,000円 |
| 2024年3月26日 | 2か月 | 900円 |
| 2024年4月26日 | 3か月 | 800円 |
| 2024年7月26日 | 6か月 | 800円 |
| 2024年10月26日 | 9か月 | 600円 |
| 2025年1月26日 | 1年 | 600円 |
テツノカシラex URの相場

【カード名】テツノカシラex
【レアリティ】UR
【エキスパンションマーク】SV5M
【番号】099/071
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年1月26日 | 初動 | 1,700~2,000円 |
| 2024年1月29日 | 3日 | 1,100~1,200円 |
| 2024年2月2日 | 1週間 | 1,100~1,200円 |
| 2024年2月9日 | 2週間 | 1,100~1,200円 |
| 2024年2月16日 | 3週間 | 1,000~1,100円 |
| 2024年2月26日 | 1か月 | 1,100円 |
| 2024年3月26日 | 2か月 | 1,100円 |
| 2024年4月26日 | 3か月 | 900円 |
| 2024年7月26日 | 6か月 | 700円 |
| 2024年10月26日 | 9か月 | 500円 |
| 2025年1月26日 | 1年 | 500円 |
テツノイワオex URの相場

【カード名】テツノイワオex
【レアリティ】UR
【エキスパンションマーク】SV5M
【番号】100/071
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年1月26日 | 初動 | 900~1,500円 |
| 2024年1月29日 | 3日 | 600~700円 |
| 2024年2月2日 | 1週間 | 600~700円 |
| 2024年2月9日 | 2週間 | 600~700円 |
| 2024年2月16日 | 3週間 | 600~700円 |
| 2024年2月26日 | 1か月 | 600~700円 |
| 2024年3月26日 | 2か月 | 650~700円 |
| 2024年4月26日 | 3か月 | 650~700円 |
| 2024年7月26日 | 6か月 | 600円 |
| 2024年10月26日 | 9か月 | 500円 |
| 2025年1月26日 | 1年 | 500円 |
SRの相場
ベルのまごころ SRの相場

【カード名】ベルのまごころ
【レアリティ】SR
【エキスパンションマーク】SV5M
【番号】092/071
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年1月26日 | 初動 | 6,000~7,000円 |
| 2024年1月29日 | 3日 | 4,000~4,500円 |
| 2024年2月2日 | 1週間 | 4,200~4,500円 |
| 2024年2月9日 | 2週間 | 3,900~4,000円 |
| 2024年2月16日 | 3週間 | 3,700~3,900円 |
| 2024年2月26日 | 1か月 | 3,000~3,300円 |
| 2024年3月26日 | 2か月 | 2,900円 |
| 2024年4月26日 | 3か月 | 2,400円 |
| 2024年7月26日 | 6か月 | 1,500円 |
| 2024年10月26日 | 9か月 | 1,000円 |
| 2025年1月26日 | 1年 | 1,500円 |
暗号マニアの解読 SRの相場

【カード名】暗号マニアの解読
【レアリティ】SR
【エキスパンションマーク】SV5M
【番号】090/071
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年1月26日 | 初動 | 3,500~4,000円 |
| 2024年1月29日 | 3日 | 3,000~3,400円 |
| 2024年2月2日 | 1週間 | 3,000~3,200円 |
| 2024年2月9日 | 2週間 | 3,200~3300円 |
| 2024年2月16日 | 3週間 | 3,000~3,200円 |
| 2024年2月26日 | 1か月 | 2,800~3,000円 |
| 2024年3月26日 | 2か月 | 2,300円 |
| 2024年4月26日 | 3か月 | 2,000円 |
| 2024年7月26日 | 6か月 | 1,000円 |
| 2024年10月26日 | 9か月 | 1,000円 |
| 2025年1月26日 | 1年 | 1,200円 |
セイジ SRの相場

【カード名】セイジ
【レアリティ】SR
【エキスパンションマーク】SV5M
【番号】091/071
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年1月26日 | 初動 | 750~1,000円 |
| 2024年1月29日 | 3日 | 500~550円 |
| 2024年2月2日 | 1週間 | 500~550円 |
| 2024年2月9日 | 2週間 | 500~550円 |
| 2024年2月16日 | 3週間 | 500~550円 |
| 2024年2月26日 | 1か月 | 500~550円 |
| 2024年3月26日 | 2か月 | 500円 |
| 2024年4月26日 | 3か月 | 450円 |
| 2024年7月26日 | 6か月 | 400円 |
| 2024年10月26日 | 9か月 | 300円 |
| 2025年1月26日 | 1年 | 300円 |
テツノイサハex SRの相場
【カード名】テツノイサハex
【レアリティ】SR
【エキスパンションマーク】SV5M
【番号】084/071
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年1月26日 | 初動 | 700~1,000円 |
| 2024年1月29日 | 3日 | 500~600円 |
テツノカシラex SRの相場
【カード名】テツノカシラex
【レアリティ】SR
【エキスパンションマーク】SV5M
【番号】086/071
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年1月26日 | 初動 | 800~1,000円 |
| 2024年1月29日 | 3日 | 600~700円 |
テツノイワオex SRの相場
【カード名】テツノイワオex
【レアリティ】SR
【エキスパンションマーク】SV5M
【番号】087/071
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年1月26日 | 初動 | 500~600円 |
| 2024年1月29日 | 3日 | 500~550円 |
ガオガエンex SRの相場
【カード名】ガオガエンex
【レアリティ】SR
【エキスパンションマーク】SV5M
【番号】085/071
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年1月26日 | 初動 | 500~700円 |
リキキリンex SRの相場
【カード名】リキキリンex
【レアリティ】SR
【エキスパンションマーク】SV5M
【番号】088/071
| 確認日 | 発売日から | 相場価格の推移 |
|---|---|---|
| 2024年1月26日 | 初動 | 500~600円 |
ハッサムex SRの相場
【カード名】ハッサムex
【レアリティ】SR
【エキスパンションマーク】SV5M
【番号】089/071
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年1月26日 | 初動 | 550~600円 |
ACE(エーススペック)の相場
プライムキャッチャー ACEの相場

【カード名】プライムキャッチャー
【レアリティ】ACE
【エキスパンションマーク】SV5M
【番号】062/071
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年1月26日 | 初動 | 2,700~3,000円 |
| 2024年1月29日 | 3日 | 2,400~2,500円 |
| 2024年2月2日 | 1週間 | 2,500円 |
| 2024年2月9日 | 2週間 | 2,500円 |
| 2024年2月16日 | 3週間 | 2,300円 |
| 2024年2月26日 | 1か月 | 2,200円 |
| 2024年3月26日 | 2か月 | 2,200円 |
| 2024年4月26日 | 3か月 | 2,000円 |
| 2024年7月26日 | 6か月 | 2,200円 |
| 2024年10月26日 | 9か月 | 1,600円 |
| 2025年1月26日 | 1年 | 500円 |
リブートポッド ACEの相場

【カード名】リブートポッド
【レアリティ】ACE
【エキスパンションマーク】SV5M
【番号】063/071
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年1月26日 | 初動 | 400円 |
| 2024年1月29日 | 3日 | 300~350円 |
| 2024年2月2日 | 1週間 | 300円 |
| 2024年2月9日 | 2週間 | 300円 |
| 2024年2月16日 | 3週間 | 300円 |
| 2024年2月26日 | 1か月 | 300円 |
ヒーローマント ACEの相場

【カード名】ヒーローマント
【レアリティ】ACE
【エキスパンションマーク】SV5M
【番号】064/071
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年1月26日 | 初動 | 800~1,000円 |
| 2024年1月29日 | 3日 | 600~700円 |
| 2024年2月2日 | 1週間 | 700円 |
| 2024年2月9日 | 2週間 | 650~700円 |
| 2024年2月16日 | 3週間 | 650~700円 |
| 2024年2月26日 | 1か月 | 600~650円 |
ARの相場
ダーテング ARの相場

【カード名】ダーテング
【レアリティ】AR
【エキスパンションマーク】SV5M
【番号】072/071
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年1月26日 | 初動 | 300~350円 |
シキジカ ARの相場

【カード名】シキジカ
【レアリティ】AR
【エキスパンションマーク】SV5M
【番号】073/071
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年1月26日 | 初動 | 300~400円 |
メブキジカ ARの相場

【カード名】メブキジカ
【レアリティ】AR
【エキスパンションマーク】SV5M
【番号】074/071
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年1月26日 | 初動 | 300~400円 |
ニャビー ARの相場
【カード名】ニャビー
【レアリティ】AR
【エキスパンションマーク】SV5M
【番号】075/071
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年1月26日 | 初動 | 300~400円 |
デンヂムシ ARの相場

【カード名】デンヂムシ
【レアリティ】AR
【エキスパンションマーク】SV5M
【番号】076/071
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年1月26日 | 初動 | 300~400円 |
テツノイバラ ARの相場

【カード名】テツノイバラ
【レアリティ】AR
【エキスパンションマーク】SV5M
【番号】077/071
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年1月26日 | 初動 | 300~500円 |
アブリー ARの相場
【カード名】アブリー
【レアリティ】AR
【エキスパンションマーク】SV5M
【番号】078/071
| 確認日 | 発売日から | 相場価格の推移 |
|---|---|---|
| 2024年1月26日 | 初動 | 300~400円 |
ドリュウズ ARの相場
【カード名】ドリュウズ
【レアリティ】AR
【エキスパンションマーク】SV5M
【番号】079/071
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年1月26日 | 初動 | 300~400円 |
メタグロス ARの相場
【カード名】メタグロス
【レアリティ】AR
【エキスパンションマーク】SV5M
【番号】080/071
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年1月26日 | 初動 | 300~400円 |
メルタン ARの相場

【カード名】メルタン
【レアリティ】AR
【エキスパンションマーク】SV5M
【番号】081/071
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年1月26日 | 初動 | 300~400円 |
ベロリンガ ARの相場
【カード名】ベロリンガ
【レアリティ】AR
【エキスパンションマーク】SV5M
【番号】082/071
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年1月26日 | 初動 | 300~400円 |
ジジーロン ARの相場

【カード名】ジジーロン
【レアリティ】AR
【エキスパンションマーク】SV5M
【番号】083/071
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年1月26日 | 初動 | 300~400円 |
サイバージャッジの収録カードリスト一覧
ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット「拡張パック サイバージャッジ(エキスパンションマーク:SV5M)」の収録カードリスト一覧です。
エキスパンションマークについて詳しく知りたい方は「ポケモンカードのエキスパンションマーク」の記事をご覧ください。
| 番号 | カード名 | レアリティ |
|---|---|---|
| 001 | ストライク | C |
| 002 | クヌギダマ | C |
| 003 | タネボー | C |
| 004 | コノハナ | C |
| 005 | ダーテング | U |
| 006 | キノココ | C |
| 007 | キノガッサ | C |
| 008 | シキジカ | C |
| 009 | メブキジカ | U |
| 010 | アゴジムシ | C |
| 011 | ダダリン | U |
| 012 | アノクサ | C |
| 013 | アノホラグサ | R |
| 014 | シガロコ | C |
| 015 | ベラカス | U |
| 016 | テツノイサハex | RR |
| 017 | マグマッグ | C |
| 018 | マグカルゴ | R |
| 019 | ビクティニ | C |
| 020 | ニャビー | C |
| 021 | ニャヒート | C |
| 022 | ガオガエンex | RR |
| 023 | ピカチュウ | C |
| 024 | ライチュウ | C |
| 025 | エレブー | C |
| 026 | エレキブル | U |
| 027 | デンヂムシ | C |
| 028 | クワガノン | U |
| 029 | ゼラオラ | U |
| 030 | テツノイバラ | R |
| 031 | バリヤード | C |
| 032 | キリンリキ | C |
| 033 | アブリー | C |
| 034 | アブリボン | U |
| 035 | テツノブジン | R |
| 036 | テツノカシラex | RR |
| 037 | アサナン | C |
| 038 | チャーレム | C |
| 039 | モグリュー | C |
| 040 | ドリュウズ | U |
| 041 | テツノイワオex | RR |
| 042 | リキキリンex | RR |
| 043 | フォレトス | U |
| 044 | ハッサムex | RR |
| 045 | クチート | C |
| 046 | ダンバル | C |
| 047 | メタング | C |
| 048 | メタグロス | U |
| 049 | メルタン | C |
| 050 | メルメタル | R |
| 051 | テツノワダチ | U |
| 052 | ミライドン | R |
| 053 | ベロリンガ | C |
| 054 | べロベルト | C |
| 055 | エネコ | C |
| 056 | エネコロロ | U |
| 057 | マメパト | C |
| 058 | ハトーボー | C |
| 059 | ケンホロウ | U |
| 060 | ジジーロン | R |
| 061 | ハンドトリマー | U |
| 062 | プライムキャッチャー | ACE |
| 063 | リブートポッド | ACE |
| 064 | ヒーローマント | ACE |
| 065 | ブーストエナジー未来 | U |
| 066 | ヘビーバトン | U |
| 067 | 暗号マニアの解読 | U |
| 068 | セイジ | U |
| 069 | ベルのまごころ | U |
| 070 | フルメタルラボ | U |
| 071 | ミストエネルギー | U |
| 072 | ダーテング | AR |
| 073 | シキジカ | AR |
| 074 | メブキジカ | AR |
| 075 | ニャビー | AR |
| 076 | デンヂムシ | AR |
| 077 | テツノイバラ | AR |
| 078 | アブリ― | AR |
| 079 | ドリュウズ | AR |
| 080 | メタグロス | AR |
| 081 | メルタン | AR |
| 082 | ベロリンガ | AR |
| 083 | ジジーロン | AR |
| 084 | テツノイサハex | SR |
| 085 | ガオガエンex | SR |
| 086 | テツノカシラex | SR |
| 087 | テツノイワオex | SR |
| 088 | リキキリンex | SR |
| 089 | ハッサムex | SR |
| 090 | 暗号マニアの解読 | SR |
| 091 | セイジ | SR |
| 092 | ベルのまごころ | SR |
| 093 | テツノイサハex | SAR |
| 094 | テツノカシラex | SAR |
| 095 | テツノイワオex | SAR |
| 096 | セイジ | SAR |
| 097 | ベルのまごころ | SAR |
| 098 | テツノイサハex | UR |
| 099 | テツノカシラex | UR |
| 100 | テツノイワオex | UR |
サイバージャッジの抽選予約情報
サイバージャッジの抽選予約を行っている主要な通販サイト・店舗の情報です。抽選予約情報は随時追加・更新しています。

サイバージャッジの最新抽選情報はこちらで確認してくださいね!
| 通販サイト全体から「サイバージャッジ」を探す |
|---|
| ・Amazonで「サイバージャッジ」を検索 |
| ・楽天市場で「サイバージャッジ」を検索 |
| ・Yahoo!ショッピングで「サイバージャッジ」を検索 |
| 店舗名 | 受付 | 種別 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| Amazon | 通販 | 【抽選応募方法】 Amazon販売ページより招待リクエストして抽選に参加。 【予約詳細ページ】 Amazon「ワイルドフォース」販売ページ Amazon「サイバージャッジ」販売ページ | |
| ポケモンセンターオンライン | 終了 | 通販 | 【抽選応募方法・期間】 ・マイページから抽選応募 ・2024年1月5日(金)15時00分~2024年1月8日(月)23時59分 【当選・落選発表日】 ・2024年1月18日(木)発表に変更 【予約詳細ページ】 ・ポケモンセンターオンライン |
| ヨドバシ.com | 終了 | 通販 | 【抽選応募方法・期間】 ・サイトから抽選応募 ・2024年1月15日(月)11時00分~2024年1月16日(火)10時59分 【当選・落選発表日】 ・2024年1月16日(火)午後6時以降 【予約詳細ページ】 ・ヨドバシ.com |
| セブンネットショッピング | 終了 | 通販 | 【抽選応募方法・期間】 ・サイトから抽選応募 ・2023年12月28日(木)15時00分~2024年1月4日(木)15時00分 【当選・落選発表日】 ・2024年1月12日(金)19時までに連絡 【予約詳細ページ】 ・セブンネットショッピング |
| 楽天ブックス | 終了 | 通販 | 【抽選応募方法・期間】 ・サイトから抽選応募 ・2024年1月9日(火)10時00分~2024年1月11日(木)16時59分 【当選・落選発表日】 ・2024年1月29日(月)頃 【予約詳細ページ】 ・楽天ブックス |
| HMV | 終了 | 通販 | 【抽選応募方法・期間】 ・サイトから抽選応募 ・2024年1月12日(金)13時00分~2024年1月14日(日)23時59分 【当選・落選発表日】 ・2024年1月24日(水)までに発表 【予約詳細ページ】 ・HMV |
| イオンスタイルオンライン | 終了 | 通販 | 【抽選応募方法・期間】 ・サイトから抽選応募 ・2023年1月10日(水)11時00分~2024年1月11日(木)23時59分 【当選・落選発表日】 ・2024年1月17日(金)12時頃 【予約詳細ページ】 ・イオンスタイルオンライン |
| 駿河屋 | 終了 | 通販 | 【抽選応募方法・期間】 ・駿河屋Xをフォロー、対象ツイートをリツイート ・2024年1月5日(金)17時00分~2024年1月14日(日)23時59分 【当選・落選発表日】 ・2024年1月15日(月)~2024年1月19日(金) 【予約詳細ページ】 ・駿河屋 |
| TSUTAYA | 終了 | 店頭 | 【抽選応募・方法期間】 ・TSUTAYAアプリから抽選応募 ・2023年12月28日(木)10時00分~2024年1月3日(水)23時59分 【当選・落選発表日】 ・2024年1月19日(金) 【予約詳細ページ】 ・TSUTAYA |
| ゲオ | 終了 | 店頭 | 【抽選応募方法・期間】 ・ゲオアプリから抽選応募 ・2024年1月15日(月)11時00分~2024年1月16日(火)17時59分 【当選・落選発表日】 ・2024年1月24日(水) 【予約詳細ページ】 ・ゲオ |
| ヤマダ電機 | 終了 | 店頭 | 【抽選応募方法・期間】 ・ヤマダ電機アプリから抽選応募 ・2023年12月26日(火)11時00分~2023年12月28日(木)23時59分 【当選・落選発表日】 ・2024年1月19日(金) 【予約詳細ページ】 ・ヤマダ電機 |
| エディオン | 終了 | 店頭 | 【抽選応募方法・期間】 ・サイトから抽選応募 ・2024年1月5日(金)10時00分~2024年1月10日(水)23時59分 【当選・落選発表日】 ・2024年1月24日(水)中 【予約詳細ページ】 ・エディオン ワイルドフォース ・エディオン サイバージャッジ |
| ホビーステーション | 終了 | 店頭 | 【抽選応募方法・期間】 ・サイトから抽選応募 ・2023年12月26日(火)12時00分~2023年12月28日(木)23時59分 【当選・落選発表日】 ・2024年1月10日(水)予定 【予約詳細ページ】 ・ホビーステーション |
| カードラボ | 終了 | 店頭 | 【抽選応募方法・期間】 ・カードラボ店舗Xをフォロー、対象ツイートをリツイート ・2024年1月4日(木)~2024年1月8日(月) 【当選・落選発表日】 ・2024年1月9日(火)~2024年1月11日(木)DMにて通知 【予約詳細ページ】 ・カードラボ ワイルドフォース ・カードラボ サイバージャッジ |




























