この記事ではポケモンカードゲーム 「プレミアムトレーナーボックス MEGA」の最新情報を随時更新しています。
プレミアムトレーナーボックス MEGAの最新情報、収録カードリスト、通販サイトや店舗での抽選予約情報がこの1ページで全てわかります!

しょちょー
「プレミアムトレーナーボックス MEGA」の最新情報をまとめた記事です!

ゆい
最新情報、カードリスト、抽選予約情報など
「プレミアムトレーナーボックス MEGA」の全てがこのページを見るだけでわかるようになってます!
プレミアムトレーナーボックス MEGAの基本情報(事前情報)
プレミアムトレーナーボックス MEGAは2025年8月1日発売
「プレミアムトレーナーボックス MEGA」は、2025年8月1日(金)発売です。拡張パック「メガブレイブ」、拡張パック「メガシンフォニア」と同日に発売。
拡張パック20パックとカードとサプライがセットになった商品
「プレミアムトレーナーボックス MEGA」には拡張パック「メガブレイブ」「メガシンフォニア」がそれぞれ10パック(計20パック)とカード172枚、カードボックス、ポケモンコイン、アクリルダメカン、ダメカンケース、プレミアムマーカー(どく・やけど)が封入されています。
商品情報
| 商品情報 | |
|---|---|
| 商品名 | 「ポケモンカードゲーム プレミアムトレーナーボックス MEGA」 |
| 発売日 | 2025年8月1日(金)発売 |
| 価格 | 6,350円(税込) |
| 内容物 | ・拡張パック「メガブレイブ」10パック ・拡張パック「メガシンフォニア」10パック ・カード 172枚 ・カードボックス 1個 ・ポケモンコイン 1枚 ・アクリルダメカン 1セット ・ダメカンケース 1個 ・プレミアムマーカー(どく・やけど) 各1個 |
| 公式サイト | |
プレミアムトレーナーボックス MEGAの抽選・予約情報

ゆい
「プレミアムトレーナーボックス MEGA」の最新の抽選・予約情報はこちらで確認してくださいね!
抽選・予約の情報は随時更新しています!
・2025年8月23日11時頃更新
プレミアムトレーナーボックス MEGAの収録カードリスト一覧
ポケモンカードゲーム 「プレミアムトレーナーボックス MEGA(エキスパンションマーク:MA)」の収録カードリスト一覧です。
エキスパンションマークについて詳しく知りたい方は「ポケモンカードのエキスパンションマーク」の記事をご覧ください。
・2025年7月27日全カードリスト完全公開!
| カードリスト | ||
|---|---|---|
| 番号 | カード名 | 枚数 |
| 001 | シェイミ | 1 |
| 002 | ミュウex | 1 |
| 003 | キチキギスex | 1 |
| 004 | シャリタツ | 1 |
| 005 | ポッポ | 2 |
| 006 | ピジョン | 1 |
| 007 | ピジョットex | 1 |
| 008 | ホーホー | 2 |
| 009 | ヨルノズク | 2 |
| 010 | イキリンコex | 1 |
| 011 | アンフェアスタンプ | 1 |
| 012 | エネルギーつけかえ | 2 |
| 013 | エレキジェネレーター | 2 |
| 014 | カウンターキャッチャー | 1 |
| 015 | すごいつりざお | 1 |
| 016 | 大地の器 | 2 |
| 017 | ツールスクラッパー | 1 |
| 018 | なかよしポフィン | 4 |
| 019 | ネストボール | 4 |
| 020 | ハイパーボール | 4 |
| 021 | ふしぎなアメ | 2 |
| 022 | プライムキャッチャー | 1 |
| 023 | ポケモンいれかえ | 2 |
| 024 | むしとりセット | 2 |
| 025 | メガシグナル | 1 |
| 026 | 夜のタンカ | 2 |
| 027 | カウンターゲイン | 1 |
| 028 | ガチガチバンド | 2 |
| 029 | ヒーローマント | 1 |
| 030 | ふうせん | 2 |
| 031 | マキシマムベルト | 1 |
| 032 | 勇気のおまもり | 2 |
| 033 | ワザマシン エヴォリューション | 1 |
| 034 | ワザマシン デヴォリューション | 1 |
| 035 | スグリ | 1 |
| 036 | ナンジャモ | 4 |
| 037 | 博士の研究 オーリム博士 | 4 |
| 038 | ペパー | 2 |
| 039 | ボスの指令 ゲーチス | 2 |
| 040 | ミツルの思いやり | 1 |
| 041 | リーリエの決心 | 2 |
| 042 | イグニッションエネルギー | 2 |
| 043 | プリズムエネルギー | 2 |
| GRA | 基本草エネルギー | 12 |
| FIR | 基本炎エネルギー | 12 |
| WAT | 基本水エネルギー | 12 |
| LIG | 基本雷エネルギー | 12 |
| PSY | 基本超エネルギー | 12 |
| FIG | 基本闘エネルギー | 12 |
| DAR | 基本悪エネルギー | 12 |
| MET | 基本鋼エネルギー | 12 |



















