この記事ではポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 拡張パック「変幻の仮面」の最新情報をまとめました。
変幻の仮面の当たりカードランキング、当たりカードの相場、当たりカードの封入率、収録カードリスト、通販サイトや店舗での抽選予約情報を随時更新しています。

拡張パック「変幻の仮面」の最新情報をまとめた記事です!

変幻の仮面の相場・カードリスト・抽選予約情報が
このページを見るだけで全部わかりますよ!
変幻の仮面の基本情報(事前情報)
ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 拡張パック「変幻の仮面」は2024年4月26日(金)発売です。
拡張パック「変幻の仮面」でメインで収録されるカードは「オーガポン」です。「変幻の仮面」というパック名の通り、様々なお面を被ったオーガポンがSARで収録されます。
ポケットモンスター スカーレット・バイオレットのDLC「ゼロの秘宝」に登場した、オーガポンとの関係が深いトレーナー「スグリ」のサポートカードがSRとSARで収録されます。
その他にはスグリの姉である「ゼイユ」がサポートカードのSRとSARで収録されています。
| 商品名 | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 強化拡張パック「変幻の仮面」 |
| 発売日 | 2024年4月26日(金) |
| 価格 | 1パック 180円(税込) 1BOX(30パック) 5,400円(税込) |
| 内容物 | 1パック カード5枚入り |
| 公式サイト | 変幻の仮面公式サイト |
| 通販サイト全体から「変幻の仮面」を探す |
|---|
| ・Amazonで「変幻の仮面」を検索 |
| ・楽天市場で「変幻の仮面」を検索 |
| ・Yahoo!ショッピングで「変幻の仮面」を検索 |
変幻の仮面の封入率
拡張パック「変幻の仮面」の封入率を、事前情報や過去のポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレットシリーズの封入率より予想しています。
ポケモンカードのレアリティや封入率にについて詳しく知りたい方は「ポケモンカードのレアリティ」の記事をご覧ください。
| 変幻の仮面の封入率 | ||
|---|---|---|
| レアリティ | 読み方 | 封入率 |
| ウルトラレア | 10BOXに約1枚 | |
| スペシャルアートレア | 5BOXに約1枚 | |
| スーパーレア | 1BOXに1~2枚 | |
| アートレア | 1BOXに3枚 | |
| ダブルレア | 1BOXに4枚 | |
| エーススペック | 1BOXに1枚 | |
変幻の仮面の当たりカードランキング
変幻の仮面の最新の当たりカードランキング
最新版の変幻の仮面の当たりカードランキングのトップ5です。
・2025年4月27日更新版
(次回2026年4月26日頃、相場更新予定)
| 順位 | 画像 | カード名 | レア | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| ★1 | ![]() | ゼイユ | SAR | 16,000円 |
| ★2 | ![]() | なかよしポフィン | UR | 3,300円 |
| ★3 | ![]() | スグリ | UR | 2,500円 |
| 4 | ![]() | オーガポン みどりのめんex | SAR | 2,000円 |
| 5 | ![]() | オーガポン いどのめんex | SAR | 1,800円 |
変幻の仮面の初動の当たりカードランキング
変幻の仮面発売日(午前中)の初動の当たりカードランキングトップ10です。
変幻の仮面の初動でのトップレアは「ゼイユSAR」です。「なかよしポフィンUR」、「スグリSAR」も高額になっています。
| 順位 | 画像 | カード名 | レア | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| ★1 | ![]() | ゼイユ | SAR | 18,000~20,000円 |
| ★2 | ![]() | なかよしポフィン | SAR | 8,200~9,000円 |
| ★3 | ![]() | スグリ | SAR | 7,500~10,000円 |
| 4 | ![]() | スグリ | SR | 3,000~3,500円 |
| 4 | ![]() | ゼイユ | SR | 3,000~3,300円 |
| 4 | ![]() | 改造ハンマー | UR | 3,000円 |
| 4 | ![]() | オーガポン いどのめんex | SAR | 3,000~3,500円 |
| 4 | ![]() | オーガポン かまどのめんex | SAR | 3,000~3,400円 |
| 9 | ![]() | オーガポン みどりのめんex | SAR | 2,800~3,500円 |
| 9 | ![]() | オーガポン いしずえのめんex | SAR | 2,800~3,500円 |
変幻の仮面の相場
SARの相場
ゼイユ SARの相場

【カード名】ゼイユ
【レアリティ】SAR
【エキスパンションマーク】SV6
【番号】130/101
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 初動 | 18,000~20,000円 |
| 2024年4月27日 | 翌日 | 16,000~17,000円 |
| 2024年4月29日 | 3日 | 16,000円 |
| 2024年5月3日 | 1週間 | 15,000円 |
| 2024年5月10日 | 2週間 | 14,000円 |
| 2024年5月17日 | 3週間 | 13,500円 |
| 2024年5月26日 | 1か月 | 12,000円 |
| 2024年6月26日 | 2か月 | 11,000円 |
| 2024年7月27日 | 3か月 | 12,000円 |
| 2024年10月26日 | 6か月 | 11,000円 |
| 2025年1月26日 | 9か月 | 16,000円 |
| 2025年4月27日 | 1年 | 16,000円 |
スグリ SARの相場

【カード名】スグリ
【レアリティ】SAR
【エキスパンションマーク】SV6
【番号】129/101
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 初動 | 7,500~10,000円 |
| 2024年4月27日 | 翌日 | 6,500円 |
| 2024年4月29日 | 3日 | 6,500円 |
| 2024年5月3日 | 1週間 | 6,300円 |
| 2024年5月10日 | 2週間 | 6,000円 |
| 2024年5月17日 | 3週間 | 5,500円 |
| 2024年5月26日 | 1か月 | 5,000円 |
| 2024年6月26日 | 2か月 | 4,500円 |
| 2024年7月27日 | 3か月 | 3,800円 |
| 2024年10月26日 | 6か月 | 3,000円 |
| 2025年1月26日 | 9か月 | 3,500円 |
| 2025年4月27日 | 1年 | 2,500円 |
オーガポン みどりのめんex SARの相場

【カード名】オーガポン みどりのめんex
【レアリティ】SAR
【エキスパンションマーク】SV6
【番号】125/101
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 初動 | 2,800~3,500円 |
| 2024年4月27日 | 翌日 | 2,000~2,200円 |
| 2024年4月29日 | 3日 | 2,000~2,200円 |
| 2024年5月3日 | 1週間 | 2,400円 |
| 2024年5月10日 | 2週間 | 2,500円 |
| 2024年5月17日 | 3週間 | 3,000円 |
| 2024年5月26日 | 1か月 | 2,800円 |
| 2024年6月26日 | 2か月 | 2,800円 |
| 2024年7月27日 | 3か月 | 2,800円 |
| 2024年10月26日 | 6か月 | 2,800円 |
| 2025年1月26日 | 9か月 | 2,300円 |
| 2025年4月27日 | 1年 | 2,000円 |
オーガポン かまどのめんex SARの相場

【カード名】オーガポン かまどのめんex
【レアリティ】SAR
【エキスパンションマーク】SV6
【番号】126/101
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 初動 | 3,000~3,400円 |
| 2024年4月27日 | 翌日 | 1,800~2,200円 |
| 2024年4月29日 | 3日 | 1,700~1,800円 |
| 2024年5月3日 | 1週間 | 1,700~1,800円 |
| 2024年5月10日 | 2週間 | 1,700円 |
| 2024年5月17日 | 3週間 | 1,400円 |
| 2024年5月26日 | 1か月 | 1,300円 |
| 2024年6月26日 | 2か月 | 1,200円 |
| 2024年7月27日 | 3か月 | 1,000円 |
| 2024年10月26日 | 6か月 | 800円 |
| 2025年1月26日 | 9か月 | 800円 |
| 2025年4月27日 | 1年 | 800円 |
オーガポン いどのめんex SARの相場

【カード名】オーガポン いどのめんex
【レアリティ】SAR
【エキスパンションマーク】SV6
【番号】127/101
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 初動 | 3,000~3,500円 |
| 2024年4月27日 | 翌日 | 2,000円 |
| 2024年4月29日 | 3日 | 2,200円 |
| 2024年5月3日 | 1週間 | 2,400円 |
| 2024年5月10日 | 2週間 | 2,000円 |
| 2024年5月17日 | 3週間 | 1,900円 |
| 2024年5月26日 | 1か月 | 1,600円 |
| 2024年6月26日 | 2か月 | 1,500円 |
| 2024年7月27日 | 3か月 | 1,500円 |
| 2024年10月26日 | 6か月 | 1,200円 |
| 2025年1月26日 | 9か月 | 1,200円 |
| 2025年4月27日 | 1年 | 1,800円 |
オーガポン いしずえのめんex SARの相場

【カード名】オーガポン いしずえのめんex
【レアリティ】SAR
【エキスパンションマーク】SV6
【番号】128/101
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 初動 | 2,800~3,500円 |
| 2024年4月27日 | 翌日 | 2,000円 |
| 2024年4月29日 | 3日 | 2,000円 |
| 2024年5月3日 | 1週間 | 1,800円 |
| 2024年5月10日 | 2週間 | 1,700円 |
| 2024年5月17日 | 3週間 | 1,550円 |
| 2024年5月26日 | 1か月 | 1,500円 |
| 2024年6月26日 | 2か月 | 1,400円 |
| 2024年7月27日 | 3か月 | 1,400円 |
| 2024年10月26日 | 6か月 | 1,400円 |
| 2025年1月26日 | 9か月 | 1,200円 |
| 2025年4月27日 | 1年 | 900円 |
URの相場
オーガポン みどりのめんex URの相場

【カード名】オーガポン みどりのめんex
【レアリティ】UR
【エキスパンションマーク】SV6
【番号】131/101
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 初動 | 2,000~2,500円 |
| 2024年4月27日 | 翌日 | 1,300円 |
| 2024年4月29日 | 3日 | 1,500円 |
| 2024年5月3日 | 1週間 | 1,600~1,700円 |
| 2024年5月10日 | 2週間 | 1,700~2,000円 |
| 2024年5月17日 | 3週間 | 1,800円 |
| 2024年5月26日 | 1か月 | 1,700~1,800円 |
| 2024年6月26日 | 2か月 | 1,700~1,800円 |
| 2024年7月27日 | 3か月 | 2,000円 |
| 2024年10月26日 | 6か月 | 1,700円 |
| 2025年1月26日 | 9か月 | 1,200円 |
| 2025年4月27日 | 1年 | 1,000円 |
改造ハンマー URの相場

【カード名】改造ハンマー
【レアリティ】UR
【エキスパンションマーク】SV6
【番号】132/101
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 初動 | 3,000円 |
| 2024年4月27日 | 翌日 | 1,800円 |
| 2024年4月29日 | 3日 | 1,500円 |
| 2024年5月3日 | 1週間 | 1,500円 |
| 2024年5月10日 | 2週間 | 1,300円 |
| 2024年5月17日 | 3週間 | 1,100円 |
| 2024年5月26日 | 1か月 | 1,000円 |
| 2024年6月26日 | 2か月 | 900円 |
| 2024年7月27日 | 3か月 | 800円 |
| 2024年10月26日 | 6か月 | 550円 |
| 2025年1月26日 | 9か月 | 500円 |
| 2025年4月27日 | 1年 | 600円 |
なかよしポフィン URの相場

【カード名】なかよしポフィン
【レアリティ】UR
【エキスパンションマーク】SV6
【番号】133/101
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 初動 | 8,200~9,000円 |
| 2024年4月27日 | 翌日 | 7,800円 |
| 2024年4月29日 | 3日 | 7,500円 |
| 2024年5月3日 | 1週間 | 7,800円 |
| 2024年5月10日 | 2週間 | 6,500~6,800円 |
| 2024年5月17日 | 3週間 | 6,100円 |
| 2024年5月26日 | 1か月 | 5,500円 |
| 2024年6月26日 | 2か月 | 5,000円 |
| 2024年7月27日 | 3か月 | 4,800円 |
| 2024年10月26日 | 6か月 | 3,800円 |
| 2025年1月26日 | 9か月 | 3,000円 |
| 2025年4月27日 | 1年 | 3,300円 |
SRの相場
ゼイユ SRの相場

【カード名】ゼイユ
【レアリティ】SR
【エキスパンションマーク】SV6
【番号】123/101
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 初動 | 3,000~3,300円 |
| 2024年4月27日 | 翌日 | 2,300円 |
| 2024年4月29日 | 3日 | 2,200円 |
| 2024年5月3日 | 1週間 | 2,200円 |
| 2024年5月10日 | 2週間 | 2,100円 |
| 2024年5月17日 | 3週間 | 1,800円 |
| 2024年5月26日 | 1か月 | 1,800円 |
| 2024年6月26日 | 2か月 | 1,500円 |
| 2024年7月27日 | 3か月 | 1,400円 |
| 2024年10月26日 | 6か月 | 1,300円 |
| 2025年1月26日 | 9か月 | 1,800円 |
| 2025年4月27日 | 1年 | 1500円 |
スグリ SRの相場

【カード名】スグリ
【レアリティ】SR
【エキスパンションマーク】SV6
【番号】122/101
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 初動 | 3,000~3,500円 |
| 2024年4月27日 | 翌日 | 2,200円 |
| 2024年4月29日 | 3日 | 2,000~2,200円 |
| 2024年5月3日 | 1週間 | 2,000円 |
| 2024年5月10日 | 2週間 | 1,900円 |
| 2024年5月17日 | 3週間 | 1,700円 |
| 2024年5月26日 | 1か月 | 1,600円 |
| 2024年6月26日 | 2か月 | 1,200円 |
| 2024年7月27日 | 3か月 | 1,000円 |
| 2024年10月26日 | 6か月 | 900円 |
| 2025年1月26日 | 9か月 | 800円 |
| 2025年4月27日 | 1年 | 900円 |
ハッサク SRの相場

【カード名】ハッサク
【レアリティ】SR
【エキスパンションマーク】SV6
【番号】124/101
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 初動 | 850~1,000円 |
| 2024年4月27日 | 翌日 | 600円 |
| 2024年4月29日 | 3日 | 500円 |
| 2024年5月3日 | 1週間 | 500円 |
| 2024年5月10日 | 2週間 | 500円 |
| 2024年5月17日 | 3週間 | 400円 |
| 2024年5月26日 | 1か月 | 450円 |
| 2024年6月26日 | 2か月 | 400円 |
| 2024年7月27日 | 3か月 | 400円 |
| 2024年10月26日 | 6か月 | 300円 |
オーガポン みどりのめんex SRの相場

【カード名】オーガポン みどりのめんex
【レアリティ】SR
【エキスパンションマーク】SV6
【番号】114/101
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 初動 | 780円 |
オーガポン かまどのめんex SRの相場

【カード名】オーガポン かまどのめんex
【レアリティ】SR
【エキスパンションマーク】SV6
【番号】115/101
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 初動 | 700円 |
オーガポン いどのめんex SRの相場

【カード名】オーガポン いどのめんex
【レアリティ】SR
【エキスパンションマーク】SV6
【番号】117/101
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 初動 | 1,000~1,100円 |
オーガポン いしずえのめんex SRの相場

【カード名】オーガポン いどのめんex
【レアリティ】SR
【エキスパンションマーク】SV6
【番号】119/101
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 初動 | 900~1,000円 |
イルカマンex SRの相場

【カード名】イルカマンex
【レアリティ】SR
【エキスパンションマーク】SV6
【番号】116/101
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 初動 | 550~600円 |
レントラーex SRの相場

【カード名】レントラーex
【レアリティ】SR
【エキスパンションマーク】SV6
【番号】118/101
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 初動 | 700~800円 |
ドラパルトex SRの相場

【カード名】ドラパルトex
【レアリティ】SR
【エキスパンションマーク】SV6
【番号】120/101
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 初動 | 1,000~1,100円 |
| 2024年4月27日 | 翌日 | 1,400円 |
| 2024年4月29日 | 3日 | 2,700円 |
| 2024年5月3日 | 1週間 | 2,700円 |
| 2024年5月10日 | 2週間 | 2,000円 |
| 2024年5月17日 | 3週間 | 1,700円 |
| 2024年5月26日 | 1か月 | 1,600円 |
| 2024年6月26日 | 2か月 | 1,500円 |
| 2024年7月27日 | 3か月 | 1,450円 |
| 2024年10月26日 | 6か月 | 1,100円 |
| 2025年1月26日 | 9か月 | 1,000円 |
| 2025年4月27日 | 1年 | 900円 |
ハピナスex SRの相場

【カード名】ハピナスex
【レアリティ】SR
【エキスパンションマーク】SV6
【番号】121/101
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 初動 | 600~700円 |
ACE(エーススペック)の相場
シークレットボックス ACEの相場

【カード名】シークレットボックス
【レアリティ】ACE
【エキスパンションマーク】SV6
【番号】092/101
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 初動 | 600円 |
| 2024年4月27日 | 翌日 | 300円 |
| 2024年4月29日 | 3日 | 300円 |
| 2024年5月3日 | 1週間 | 300円 |
ポケモン回収サイクロン ACEの相場

【カード名】ポケモン回収サイクロン
【レアリティ】ACE
【エキスパンションマーク】SV6
【番号】093/101
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 初動 | 800円 |
| 2024年4月27日 | 翌日 | 500円 |
| 2024年4月29日 | 3日 | 500円 |
| 2024年5月3日 | 1週間 | 450円 |
レガシーエネルギー ACEの相場

【カード名】レガシーエネルギー
【レアリティ】ACE
【エキスパンションマーク】SV6
【番号】101/101
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 初動 | 1,000円 |
| 2024年4月27日 | 翌日 | 800円 |
| 2024年4月29日 | 3日 | 750円 |
| 2024年5月3日 | 1週間 | 650円 |
ARの相場
キマワリ ARの相場

【カード名】キマワリ
【レアリティ】AR
【エキスパンションマーク】SV6
【番号】102/101
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 初動 | 300円 |
カミッチュ ARの相場

【カード名】カミッチュ
【レアリティ】AR
【エキスパンションマーク】SV6
【番号】103/101
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 初動 | 300円 |
ユキメノコ ARの相場

【カード名】ユキメノコ
【レアリティ】AR
【エキスパンションマーク】SV6
【番号】104/101
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 初動 | 300円 |
カイデン ARの相場

【カード名】カイデン
【レアリティ】AR
【エキスパンションマーク】SV6
【番号】105/101
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 初動 | 300円 |
チリーン ARの相場

【カード名】チリーン
【レアリティ】AR
【エキスパンションマーク】SV6
【番号】106/101
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 初動 | 300円 |
マシマシラ ARの相場

【カード名】マシマシラ
【レアリティ】AR
【エキスパンションマーク】SV6
【番号】107/101
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 初動 | 300円 |
キチキギス ARの相場

【カード名】キチキギス
【レアリティ】AR
【エキスパンションマーク】SV6
【番号】108/101
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 初動 | 300円 |
イイネイヌ ARの相場

【カード名】イイネイヌ
【レアリティ】AR
【エキスパンションマーク】SV6
【番号】110/101
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 初動 | 330円 |
ドッコラー ARの相場

【カード名】ドッコラー
【レアリティ】AR
【エキスパンションマーク】SV6
【番号】109/101
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 初動 | 300円 |
コドラ ARの相場

【カード名】コドラ
【レアリティ】AR
【エキスパンションマーク】SV6
【番号】111/101
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 初動 | 300円 |
シャリタツ ARの相場

【カード名】シャリタツ
【レアリティ】AR
【エキスパンションマーク】SV6
【番号】112/101
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 初動 | 500~1,000円 |
ラッキー ARの相場

【カード名】ラッキー
【レアリティ】AR
【エキスパンションマーク】SV6
【番号】113/101
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 初動 | 330円 |
その他レアリティの相場
ドラパルトex RRの相場

【カード名】ドラパルトex
【レアリティ】RR
【エキスパンションマーク】SV6
【番号】081/101
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 初動 | 450~500円 |
| 2024年4月29日 | 3日 | 1,000~1,200円 |
| 2024年5月3日 | 1週間 | 1,000~1,100円 |
| 2024年5月10日 | 2週間 | 900円 |
| 2024年5月17日 | 3週間 | 800円 |
| 2024年5月26日 | 1か月 | 700円 |
| 2024年6月26日 | 2か月 | 600円 |
| 2024年7月27日 | 3か月 | 500円 |
変幻の仮面の発売前公開カード情報
ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 拡張パック「変幻の仮面」の発売前までに公式で公開されたカードの情報です。
発売前公開カード(SAR)
| オーガポン みどりのめんex SAR | オーガポン かまどのめんex SAR | オーガポン いどのめんex SAR |
![]() | ![]() | ![]() |
| オーガポン いしずえのex SAR | スグリ SAR | |
![]() | ![]() |
発売前公開カード(SR)
| スグリ SR | ゼイユ SR | |
![]() | ![]() |
発売前公開カード(AR)
| マシマシラ AR | キチキギス AR | イイネイヌ AR |
![]() | ![]() | ![]() |
| カミッチュ AR | ユキメノコ AR | ラッキー AR |
![]() | ![]() | ![]() |
| シャリタツ AR | チリーン AR | タイカイデン AR |
![]() | ![]() | ![]() |
発売前公開カード(ACE)
| レガシーエネルギー ACE | ポケモン回収サイクロン ACE | シークレットボックス ACE |
![]() | ![]() | ![]() |
発売前公開カード(RR)
| オーガポン みどりのめんex RR | オーガポン かまどのめんex RR | オーガポン いどのめんex RR |
![]() | ![]() | ![]() |
| オーガポン いしずえのめんex RR | イルカマンex RR | ドラパルトex RR |
![]() | ![]() | ![]() |
| ハピナスex RR | レントラーex RR | |
![]() | ![]() |
発売前公開カード(R・U・C)
| オーガポン みどりのめんex R | 鬼の仮面 U | むしとりセット U |
![]() | ![]() | ![]() |
| マシマシラ R | イイネイヌ R | キチキギス R |
![]() | ![]() | ![]() |
| スグリ U | ゼイユ U | チャデス C |
![]() | ![]() | ![]() |
| ヤバソチャ R | バルビート C | イルミーゼ C |
![]() | ![]() | ![]() |
| ヒンバス C | ミロカロス U | ヒトモシ C |
![]() | ![]() | ![]() |
| ランプラー C | シャンデラ R | ケーシィ C |
![]() | ![]() | ![]() |
| ユンゲラー C | フーディン R | ハッサク U |
![]() | ![]() | ![]() |
| サルノリ C | バチンキー C | ゴリランダー U |
![]() | ![]() | ![]() |
| ナミイルカ C | イルカマン U | トサキント C |
![]() | ![]() | ![]() |
| アズマオウ C | ドラメシヤ C | ドロンチ C |
![]() | ![]() | ![]() |
| ペロパッフ C | ペロリーム U | カジッチュ C |
![]() | ![]() | ![]() |
| カミッチュ U | お祭り会場 U | おはやし笛 U |
![]() | ![]() | ![]() |
| ヒマナッツ C | キマワリ U | テツノツツミ U |
![]() | ![]() | ![]() |
| アラブルタケ U | ブロロン C | ブロロローム U |
![]() | ![]() | ![]() |
| カモネギ C | ジャミングタワー U | ドッコラー C |
![]() | ![]() | ![]() |
| ドテッコツ C | ローブシン U | シャリタツ U |
![]() | ![]() | ![]() |
| ピッピ C | ピクシー U | ユキワラシ C |
![]() | ![]() | ![]() |
| オニゴーリ U | ユキメノコ R | ラッキー C |
![]() | ![]() | ![]() |
| ココドラ C | コドラ C | ボスゴドラ U |
![]() | ![]() | ![]() |
| エモンガ C | ニョロモ C | ニョロゾ C |
![]() | ![]() | ![]() |
| ニョロボン U | ハンディサーキュレーター U | ヒードラン R |
![]() | ![]() | ![]() |
変幻の仮面の収録カードリスト一覧
ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 拡張パック「変幻の仮面(エキスパンションマーク:SV6)」の収録カードリスト一覧です。
エキスパンションマークについて詳しく知りたい方は「ポケモンカードのエキスパンションマーク」の記事をご覧ください。
| 番号 | カード名 | レアリティ |
|---|---|---|
| 001 | ヒマナッツ | C |
| 002 | キマワリ | U |
| 003 | ヘラクロス | U |
| 004 | バルビート | C |
| 005 | イルミーゼ | C |
| 006 | ボクレー | C |
| 007 | オーロット | C |
| 008 | サルノリ | C |
| 009 | バチンキー | C |
| 010 | ゴリランダー | U |
| 011 | カジッチュ | C |
| 012 | カミッチュ | U |
| 013 | チャデス | C |
| 014 | ヤバソチャ | R |
| 015 | オーガポン みどりのめん | R |
| 016 | オーガポン みどりのめんex | RR |
| 017 | ダルマッカ | C |
| 018 | ヒヒダルマ | U |
| 019 | ヒトモシ | C |
| 020 | ランプラー | C |
| 021 | シャンデラ | R |
| 022 | オーガポンかまどのめんex | RR |
| 023 | ニョロモ | C |
| 024 | ニョロゾ | C |
| 025 | ニョロボン | U |
| 026 | トサキント | C |
| 027 | アズマオウ | C |
| 028 | ルージュラ | C |
| 029 | ヒンバス | C |
| 030 | ミロカロス | U |
| 031 | ユキワラシ | C |
| 032 | オニゴーリ | U |
| 033 | ユキメノコ | U |
| 034 | ナミイルカ | C |
| 035 | イルカマン | U |
| 036 | イルカマンex | RR |
| 037 | テツノツツミ | U |
| 038 | オーガポン いどのめんex | RR |
| 039 | コリンク | C |
| 040 | ルクシオ | C |
| 041 | レントラーex | RR |
| 042 | エモンガ | C |
| 043 | カイデン | C |
| 044 | タイカイデン | U |
| 045 | ピッピ | C |
| 046 | ピクシー | U |
| 047 | ケーシィ | C |
| 048 | ユンゲラー | C |
| 049 | フーディン | R |
| 050 | チリーン | C |
| 051 | ペロッパフ | C |
| 052 | ペロリーム | U |
| 053 | スナバァ | C |
| 054 | シロデスナ | U |
| 055 | マシマシラ | R |
| 056 | キチチギス | R |
| 057 | サンド | C |
| 058 | サンドパン | U |
| 059 | ドッコラー | C |
| 060 | ドテッコツ | C |
| 061 | ローブシン | U |
| 062 | キラーメ | C |
| 063 | キラフロル | U |
| 064 | イイネイヌ | R |
| 065 | オーガポン いしずえのめんex | RR |
| 066 | ポチエナ | C |
| 067 | グラエナ | U |
| 068 | フシデ | C |
| 069 | ホイーガ | C |
| 070 | ペンドラー | U |
| 071 | アラブルタケ | U |
| 072 | エアームド | C |
| 073 | ココドラ | C |
| 074 | コドラ | C |
| 075 | ボスゴドラ | U |
| 076 | ヒードラン | R |
| 077 | ブロロン | C |
| 078 | ブロロローム | U |
| 079 | ドラメシヤ | C |
| 080 | ドロンチ | C |
| 081 | ドラパルトex | RR |
| 082 | シャリタツ | U |
| 083 | カモネギ | C |
| 084 | ラッキー | C |
| 085 | ハピナスex | RR |
| 086 | エイパム | C |
| 087 | エテボース | U |
| 088 | コアルヒー | C |
| 089 | スワンナ | U |
| 090 | 鬼の仮面 | U |
| 091 | おはやし笛 | U |
| 092 | シークレットボックス | ACE |
| 093 | ポケモン回収サイクロン | ACE |
| 094 | むしとりセット | U |
| 095 | ハンディサーキュレーター | U |
| 096 | スグリ | U |
| 097 | ゼイユ | U |
| 098 | ハッサク | U |
| 099 | お祭り会場 | U |
| 100 | ジャミングタワー | U |
| 101 | レガシーエネルギー | ACE |
| 102 | キマワリ | AR |
| 103 | カミッチュ | AR |
| 104 | ユキメノコ | AR |
| 105 | カイデン | AR |
| 106 | チリーン | AR |
| 107 | マシマシラ | AR |
| 108 | キチキギス | AR |
| 109 | ドッコラー | AR |
| 110 | イイネイヌ | AR |
| 111 | コドラ | AR |
| 112 | シャリタツ | AR |
| 113 | ラッキー | AR |
| 114 | オーガポン みどりのめんex | SR |
| 115 | オーガポン かまどのめんex | SR |
| 116 | イルカマンex | SR |
| 117 | オーガポン いどのめんex | SR |
| 118 | レントラーex | SR |
| 119 | オーガポン いしずえのめんex | SR |
| 120 | ドラパルトex | SR |
| 121 | ハピナスex | SR |
| 122 | スグリ | SR |
| 123 | ゼイユ | SR |
| 124 | ハッサク | SR |
| 125 | オーガポン みどりのめんex | SAR |
| 126 | オーガポン かまどのめんex | SAR |
| 127 | オーガポン いどのめんex | SAR |
| 128 | オーガポン いしずえのめんex | SAR |
| 129 | スグリ | SAR |
| 130 | ゼイユ | SAR |
| 131 | オーガポン みどりのめんex | UR |
| 132 | 改造ハンマー | UR |
| 133 | なかよしポフィン | UR |
変幻の仮面の抽選予約情報

変幻の仮面の最新抽選情報はこちらで確認してくださいね!
「〇」=抽選受付前・抽選期間中
「×」=抽選受付終了
「-」 =抽選詳細未定
| 通販サイト全体から「変幻の仮面」を探す |
|---|
| ・Amazonで「変幻の仮面」を検索 |
