この記事ではポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット ハイクラスパック「テラスタルフェスex」の最新情報をまとめました。
テラスタルフェスexの当たりカードランキング、当たりカードの相場、当たりカードの封入率、発売前公開カード情報、収録カードリスト、通販サイトや店舗での抽選予約情報を随時更新しています。
ハイクラスパック「テラスタルフェスex」の最新情報をまとめた記事です!
相場、ランキング、公開カード情報、カードリスト、抽選予約情報など
テラスタルフェスexの全てがこのページを見るだけでわかるようになってます!
- テラスタルフェスexの基本情報(事前情報)
- テラスタルフェスexの封入率
- テラスタルフェスexの当たりカードランキング
- テラスタルフェスexの相場
- SARの相場
- タロ SARの相場
- アンズの秘技 SARの相場
- ネリネ SARの相場
- スグリ SARの相場
- アカマツ SARの相場
- カキツバタ SARの相場
- イーブイex SARの相場
- イーブイex SAR(庄司夏子さんコラボ)の相場
- シャワーズex SARの相場
- サンダースex SARの相場
- ブースターex SARの相場
- エーフィex SARの相場
- ブラッキーex SARの相場
- リーフィアex SARの相場
- グレイシアex SARの相場
- ニンフィアex SARの相場
- イルカマンex SARの相場
- オーガポン みどりのめんex SARの相場
- オーガポン かまどのめんex SARの相場
- オーガポン いどのめんex SARの相場
- オーガポン いしずえのめんex SARの相場
- ソウブレイズex SAR
- テツノカイナex SARの相場
- テツノブジンex SARの相場
- テツノカシラex SARの相場
- スナノケガワex SARの相場
- トドロクツキex SARの相場
- タケルライコex SARの相場
- モモワロウex SARの相場
- サーフゴーex SARの相場
- ドラパルトex SARの相場
- ガチグマ アカツキex SARの相場
- テラパゴスex SARの相場
- URの相場
- SRの相場
- マスターボールミラー(マスボミラー)の相場
- イーブイ マスターボールミラーの相場
- シャワーズ マスターボールミラーの相場
- サンダース マスターボールミラーの相場
- ブースター マスターボールミラーの相場
- エーフィ マスターボールミラーの相場
- ブラッキー マスターボールミラーの相場
- リーフィア マスターボールミラーの相場
- グレイシア マスターボールミラーの相場
- ニンフィア マスターボールミラーの相場
- スボミー マスターボールミラーの相場
- ジラーチ マスターボールミラーの相場
- ドラメシヤ マスターボールミラーの相場
- ドロンチ マスターボールミラーの相場
- トドロクツキ マスターボールミラーの相場
- テツノツツミ マスターボールミラーの相場
- ミロカロス マスターボールミラーの相場
- レジギガス マスターボールミラーの相場
- グラードン マスターボールミラーの相場
- ソウブレイズ マスターボールミラーの相場
- スピンロトム マスターボールミラーの相場
- コライドン マスターボールミラーの相場
- ミライドン マスターボールミラーの相場
- ACE(エーススペック)の相場
- テラスタルフェスexの公開カード情報一覧
- テラスタルフェスexの収録カードリスト一覧
- テラスタルフェスexの抽選・予約情報
- ポケモンカード関連リンク
テラスタルフェスexの基本情報(事前情報)
2024年12月6日発売 ブイズがメインのハイクラスパック
ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット ハイクラスパック「テラスタルフェスex」は2024年12月6日(金)発売です。
テラスタルフェスexは今年活躍したカードが新イラストなどで再収録される年末恒例のハイクラスパックで、1パックに1枚、ポケモンexが必ず封入されます。
パッケージにはテラスタルの「イーブイex」、「ブラッキーex」、「グレイシアex」などイーブイ関連のポケモンが描かれており、ブイズ全種がSARで収録される「イーブイヒーローズ」のハイクラスパック版とも言える豪華な内容のパックになっています。
コレクターから人気の高いマスターボールミラーも収録
通常のカードに加えてモンスターボール柄の特殊な加工がされたミラー仕様のカードも収録。また「ポケモンカード151」でコレクターに人気があったマスターボール柄のミラーカード(マスボミラー)も収録。
モンスターボール柄のミラーカード(全144種)はレアリティ表記のないカード全てに用意されており、マスターボール柄のミラーカード(全101種)はグッズやサポートを除くレアリティ表記のないカード全てに用意されています
マスターボールミラーは1BOXに1枚確定封入ではない
モンスターボールミラーは1BOXに約2~3枚封入されていますが、マスターボールミラーは1BOXに1枚確定で封入されているわけではありません。
「ポケモンカード151」ではマスターボールミラーが1BOXに1枚封入されていましたが、テラスタルフェスexではマスターボールミラーの封入率は2BOXに約1枚の確率となります。
数多くの種類があるマスターボールミラーカード(全101種)の中から、目当てのカードのマスターボールミラーを当てるのは困難です。そのため「ブラッキー」などの人気カードのマスターボールミラーはかなり高額となっています。
サポートカードのSRには素顔の「ビワ」などが収録
サポートカードのSRでは主人公とペパー、ネモ、ボタンが集合した「パルデアの仲間たち」や、スター団の「ビワ」、「メロコ」、「ピーニャ」、「シュウメイ」、「オルティガ」が収録。「ビワ」のSRは仮面を外した素顔のイラストが収録されています。
「北斗の拳」の原哲夫先生書き下ろしの「イルカマンex」を収録
ポケモンカードのSARでは、ブイズSAR以外の目玉として「北斗の拳」や「花の慶次」などの作品で有名な漫画家の原哲夫先生が書き下ろした「イルカマンex SAR」を収録。
庄司夏子さんとコラボした「イーブイex」を収録
「イーブイex SAR」には2種類のデザインがあり、その内のひとつをアジアベスト女性シェフでパティシエの庄司夏子さんとタイアップした「イーブイex SAR」を収録。フルーツのタルトがイーブイの背景となっており、これまでにないデザインのカードです。
2パターンのゴッドパックが存在!
テラスタルフェスexには「ゴッドパック」と呼ばれるレアカード(イーブイ関連のSARやミラーカード)が複数封入されたパックが存在します!
ゴッドパックのパターンは「ブイズSAR9種類+ノーマル1枚」と「ブイズSAR3種類+ミラー6枚+ノーマル1枚」の2パターンの存在を確認しています。
商品情報
商品情報 | |
---|---|
商品名 | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット ハイクラスパック「テラスタルフェスex」 |
発売日 | 2024年12月6日(金)発売 |
価格 | 1パック 550円(税込) 1BOX 5,500円(税込) |
内容物 | 1パック カード10枚入り |
公式サイト |
テラスタルフェスexの封入率
ハイクラスパック「テラスタルフェスex」の封入率を、事前情報や開封結果、過去のポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレットシリーズの封入率より予想しています。
ポケモンカードのレアリティや封入率にについて詳しく知りたい方は「ポケモンカードのレアリティ」の記事をご覧ください。
テラスタルフェスexの封入率 | ||
---|---|---|
レアリティ | 読み方 | 封入率 |
ウルトラレア | 10BOXに約1枚 | |
スペシャルアートレア | 1BOXに1~2枚 | |
スーパーレア | 5BOXに約1枚 | |
ダブルレア | 1BOXに約9枚 | |
エーススペック | 1BOXに1枚 | |
モンスターボール柄 | モンスターボールミラー | 1BOXに2~3枚 |
マスターボール柄 | マスターボールミラー | 2BOXに約1枚 |
テラスタルフェスexの当たりカードランキング
テラスタルフェスexの最新の当たりカードランキング
最新版のテラスタルフェスexの当たりカードランキングトップ5です。
・2025年1月6日更新版
テラスタルフェスexの最新ランキングTOP5 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 画像 | カード名 | レア | 価格 |
1位 | ブラッキーex | SAR | 35,000円 | |
2位 | ブラッキー | マスボ ミラー | 30,000円 | |
3位 | ニンフィアex | SAR | 11,000円 | |
4位 | ニンフィア | マスボ ミラー | 7,500円 | |
5位 | イーブイex (庄司夏子さんコラボ) | SAR | 5,500円 |
テラスタルフェスexの初動の当たりカードランキング
テラスタルフェスex発売日(午前中)の初動の当たりカードランキングトップ10です。
初動のテラスタルフェスexのトップレアは「ブラッキー(マスターボールミラー)」となりました。続いて「ブラッキーex SAR」がランクインしています。
マスターボールミラーのカードが多数ランクインしており、初動ランキングのトップ10に入ったカードは全てブイズ関連のカードとなっています。
テラスタルフェスexの相場
SARの相場
タロ SARの相場
カード名 タロ | ||
---|---|---|
マーク | SV8a | |
レア | SAR | |
番号 | 231/187 | |
【トレ研ポケカ】調査相場 | ||
確認日 | 発売から | 相場 |
2024年12月6日 | 初動 | 2,500円 |
2024年12月7日 | 翌日 | 2,000円 |
2024年12月9日 | 3日 | 1,500円 |
2024年12月13日 | 1週間 | 1,500円 |
2024年12月20日 | 2週間 | 1,400円 |
2024年12月27日 | 3週間 | 1,000円 |
2025年1月6日 | 1か月 | 1,000円 |
2か月 | -円 | |
3か月 | -円 | |
6か月 | -円 | |
9か月 | -円 | |
1年 | -円 | |
-円 |
アンズの秘技 SARの相場
カード名 アンズの秘技 | ||
---|---|---|
マーク | SV8a | |
レア | SAR | |
番号 | 228/187 | |
【トレ研ポケカ】調査相場 | ||
確認日 | 発売から | 相場 |
2024年12月6日 | 初動 | 1,500円 |
2024年12月7日 | 翌日 | 900円 |
2024年12月9日 | 3日 | 900円 |
2024年12月13日 | 1週間 | 900円 |
2024年12月20日 | 2週間 | 900円 |
2024年12月27日 | 3週間 | 900円 |
2025年1月6日 | 1か月 | 900円 |
2か月 | -円 | |
3か月 | -円 | |
6か月 | -円 | |
9か月 | -円 | |
1年 | -円 | |
-円 |
ネリネ SARの相場
カード名 ネリネ | ||
---|---|---|
マーク | SV8a | |
レア | SAR | |
番号 | 232/187 | |
【トレ研ポケカ】調査相場 | ||
確認日 | 発売から | 相場 |
2024年12月6日 | 初動 | 800円 |
2024年12月7日 | 翌日 | 500円 |
2024年12月9日 | 3日 | 500円 |
2024年12月13日 | 1週間 | 500円 |
スグリ SARの相場
カード名 スグリ | ||
---|---|---|
マーク | SV8a | |
レア | SAR | |
番号 | 230/187 | |
【トレ研ポケカ】調査相場 | ||
確認日 | 発売から | 相場 |
2024年12月6日 | 初動 | 3,800円 |
2024年12月7日 | 翌日 | 2,800円 |
2024年12月9日 | 3日 | 2,500円 |
2024年12月13日 | 1週間 | 2,400円 |
2024年12月20日 | 2週間 | 2,000円 |
2024年12月27日 | 3週間 | 1,800円 |
2025年1月6日 | 1か月 | 1,500円 |
2か月 | -円 | |
3か月 | -円 | |
6か月 | -円 | |
9か月 | -円 | |
1年 | -円 | |
-円 |
アカマツ SARの相場
カード名 アカマツ | ||
---|---|---|
マーク | SV8a | |
レア | SAR | |
番号 | 227/187 | |
【トレ研ポケカ】調査相場 | ||
確認日 | 発売から | 相場 |
2024年12月6日 | 初動 | 1,500円 |
2024年12月7日 | 翌日 | 900円 |
2024年12月9日 | 3日 | 850円 |
2024年12月13日 | 1週間 | 900円 |
2024年12月20日 | 2週間 | 900円 |
2024年12月27日 | 3週間 | 800円 |
2025年1月6日 | 1か月 | 900円 |
カキツバタ SARの相場
カード名 カキツバタ | ||
---|---|---|
マーク | SV8a | |
レア | SAR | |
番号 | 229/187 | |
【トレ研ポケカ】調査相場 | ||
確認日 | 発売から | 相場 |
2024年12月6日 | 初動 | 1,000円 |
2024年12月7日 | 翌日 | 700円 |
2024年12月9日 | 3日 | 700円 |
2024年12月13日 | 1週間 | 700円 |
イーブイex SARの相場
カード名 イーブイex(223) | ||
---|---|---|
マーク | SV8a | |
レア | SAR | |
番号 | 223/187 | |
【トレ研ポケカ】調査相場 | ||
確認日 | 発売から | 相場 |
2024年12月6日 | 初動 | 6,000円 |
2024年12月7日 | 翌日 | 4,500円 |
2024年12月9日 | 3日 | 4,000円 |
2024年12月13日 | 1週間 | 5,500円 |
2024年12月20日 | 2週間 | 4,500円 |
2024年12月27日 | 3週間 | 4,000円 |
2025年1月6日 | 1か月 | 4,000円 |
2か月 | -円 | |
3か月 | -円 | |
6か月 | -円 | |
9か月 | -円 | |
1年 | -円 | |
-円 |
イーブイex SAR(庄司夏子さんコラボ)の相場
カード名 イーブイex(庄司夏子さんコラボ) | ||
---|---|---|
マーク | SV8a | |
レア | SAR | |
番号 | 224/187 | |
【トレ研ポケカ】調査相場 | ||
確認日 | 発売から | 相場 |
2024年12月6日 | 初動 | 6,000円 |
2024年12月7日 | 翌日 | 4,500円 |
2024年12月9日 | 3日 | 4,000円 |
2024年12月13日 | 1週間 | 8,000円 |
2024年12月20日 | 2週間 | 6,000円 |
2024年12月27日 | 3週間 | 5,500円 |
2025年1月6日 | 1か月 | 5,500円 |
2か月 | -円 | |
3か月 | -円 | |
6か月 | -円 | |
9か月 | -円 | |
1年 | -円 | |
-円 |
シャワーズex SARの相場
カード名 シャワーズex | ||
---|---|---|
マーク | SV8a | |
レア | SAR | |
番号 | 205/187 | |
【トレ研ポケカ】調査相場 | ||
確認日 | 発売から | 相場 |
2024年12月6日 | 初動 | 5,500円 |
2024年12月7日 | 翌日 | 4,300円 |
2024年12月9日 | 3日 | 4,000円 |
2024年12月13日 | 1週間 | 6,000円 |
2024年12月20日 | 2週間 | 5,000円 |
2024年12月27日 | 3週間 | 5,000円 |
2025年1月6日 | 1か月 | 5,000円 |
2か月 | -円 | |
3か月 | -円 | |
6か月 | -円 | |
9か月 | -円 | |
1年 | -円 | |
-円 |
サンダースex SARの相場
カード名 サンダースex | ||
---|---|---|
マーク | SV8a | |
レア | SAR | |
番号 | 209/187 | |
【トレ研ポケカ】調査相場 | ||
確認日 | 発売から | 相場 |
2024年12月6日 | 初動 | 4,800円 |
2024年12月7日 | 翌日 | 3,800円 |
2024年12月9日 | 3日 | 4,000円 |
2024年12月13日 | 1週間 | 5,500円 |
2024年12月20日 | 2週間 | 4,500円 |
2024年12月27日 | 3週間 | 4,500円 |
2025年1月6日 | 1か月 | 4,500円 |
2か月 | -円 | |
3か月 | -円 | |
6か月 | -円 | |
9か月 | -円 | |
1年 | -円 | |
-円 |
ブースターex SARの相場
カード名 ブースターex | ||
---|---|---|
マーク | SV8a | |
レア | SAR | |
番号 | 202/187 | |
【トレ研ポケカ】調査相場 | ||
確認日 | 発売から | 相場 |
2024年12月6日 | 初動 | 4,500円 |
2024年12月7日 | 翌日 | 4,100円 |
2024年12月9日 | 3日 | 4,000円 |
2024年12月13日 | 1週間 | 5,800円 |
2024年12月20日 | 2週間 | 4,800円 |
2024年12月27日 | 3週間 | 4,500円 |
2025年1月6日 | 1か月 | 4,500円 |
2か月 | -円 | |
3か月 | -円 | |
6か月 | -円 | |
9か月 | -円 | |
1年 | -円 | |
-円 |
エーフィex SARの相場
カード名 エーフィex | ||
---|---|---|
マーク | SV8a | |
レア | SAR | |
番号 | 211/187 | |
【トレ研ポケカ】調査相場 | ||
確認日 | 発売から | 相場 |
2024年12月6日 | 初動 | 7,800円 |
2024年12月7日 | 翌日 | 5,000円 |
2024年12月9日 | 3日 | 5,000円 |
2024年12月13日 | 1週間 | 6,800円 |
2024年12月20日 | 2週間 | 6,000円 |
2024年12月27日 | 3週間 | 5,200円 |
2025年1月6日 | 1か月 | 6,000円 |
2か月 | -円 | |
3か月 | -円 | |
6か月 | -円 | |
9か月 | -円 | |
1年 | -円 | |
-円 |
ブラッキーex SARの相場
カード名 ブラッキーex | ||
---|---|---|
マーク | SV8a | |
レア | SAR | |
番号 | 217/187 | |
【トレ研ポケカ】調査相場 | ||
確認日 | 発売から | 相場 |
2024年12月6日 | 初動 | 33,000円 |
2024年12月7日 | 翌日 | 30,000円 |
2024年12月9日 | 3日 | 25,000円 |
2024年12月13日 | 1週間 | 35,000円 |
2024年12月20日 | 2週間 | 35,000円 |
2024年12月27日 | 3週間 | 33,000円 |
2025年1月6日 | 1か月 | 35,000円 |
2か月 | -円 | |
3か月 | -円 | |
6か月 | -円 | |
9か月 | -円 | |
1年 | -円 | |
-円 |
リーフィアex SARの相場
カード名 リーフィアex | ||
---|---|---|
マーク | SV8a | |
レア | SAR | |
番号 | 200/187 | |
【トレ研ポケカ】調査相場 | ||
確認日 | 発売から | 相場 |
2024年12月6日 | 初動 | 4,800円 |
2024年12月7日 | 翌日 | 4,200円 |
2024年12月9日 | 3日 | 4,300円 |
2024年12月13日 | 1週間 | 6,000円 |
2024年12月20日 | 2週間 | 5,000円 |
2024年12月27日 | 3週間 | 5,000円 |
2025年1月6日 | 1か月 | 5,000円 |
2か月 | -円 | |
3か月 | -円 | |
6か月 | -円 | |
9か月 | -円 | |
1年 | -円 | |
-円 |
グレイシアex SARの相場
カード名 グレイシアex | ||
---|---|---|
マーク | SV8a | |
レア | SAR | |
番号 | 206/187 | |
【トレ研ポケカ】調査相場 | ||
確認日 | 発売から | 相場 |
2024年12月6日 | 初動 | 5,000円 |
2024年12月7日 | 翌日 | 5,000円 |
2024年12月9日 | 3日 | 5,000円 |
2024年12月13日 | 1週間 | 6,500円 |
2024年12月20日 | 2週間 | 5,500円 |
2024年12月27日 | 3週間 | 5,000円 |
2025年1月6日 | 1か月 | 5,000円 |
2か月 | -円 | |
3か月 | -円 | |
6か月 | -円 | |
9か月 | -円 | |
1年 | -円 | |
-円 |
ニンフィアex SARの相場
カード名 ニンフィアex | ||
---|---|---|
マーク | SV8a | |
レア | SAR | |
番号 | 212/187 | |
【トレ研ポケカ】調査相場 | ||
確認日 | 発売から | 相場 |
2024年12月6日 | 初動 | 13,000円 |
2024年12月7日 | 翌日 | 10,000円 |
2024年12月9日 | 3日 | 9,000円 |
2024年12月13日 | 1週間 | 13,000円 |
2024年12月20日 | 2週間 | 11,000円 |
2024年12月27日 | 3週間 | 11,000円 |
2025年1月6日 | 1か月 | 11,000円 |
2か月 | -円 | |
3か月 | -円 | |
6か月 | -円 | |
9か月 | -円 | |
1年 | -円 | |
-円 |
イルカマンex SARの相場
カード名 イルカマンex | ||
---|---|---|
マーク | SV8a | |
レア | SAR | |
番号 | 207/187 | |
【トレ研ポケカ】調査相場 | ||
確認日 | 発売から | 相場 |
2024年12月6日 | 初動 | 4,000円 |
2024年12月7日 | 翌日 | 2,500円 |
2024年12月9日 | 3日 | 2,300円 |
2024年12月13日 | 1週間 | 2,500円 |
2024年12月20日 | 2週間 | 2,200円 |
2024年12月27日 | 3週間 | 2,000円 |
2025年1月6日 | 1か月 | 2,000円 |
2か月 | -円 | |
3か月 | -円 | |
6か月 | -円 | |
9か月 | -円 | |
1年 | -円 | |
-円 |
オーガポン みどりのめんex SARの相場
カード名 オーガポン みどりのめんex | ||
---|---|---|
マーク | SV8a | |
レア | SAR | |
番号 | 201/187 | |
【トレ研ポケカ】調査相場 | ||
確認日 | 発売から | 相場 |
2024年12月6日 | 初動 | 900円 |
オーガポン かまどのめんex SARの相場
カード名 オーガポン かまどのめんex SAR | ||
---|---|---|
マーク | SV8a | |
レア | SAR | |
番号 | 204/187 | |
【トレ研ポケカ】調査相場 | ||
確認日 | 発売から | 相場 |
2024年12月6日 | 初動 | 600円 |
オーガポン いどのめんex SARの相場
カード名 オーガポン いどのめんex | ||
---|---|---|
マーク | SV8a | |
レア | SAR | |
番号 | 208/187 | |
【トレ研ポケカ】調査相場 | ||
確認日 | 発売から | 相場 |
2024年12月6日 | 初動 | 600円 |
オーガポン いしずえのめんex SARの相場
カード名 オーガポン いしずえのめんex | ||
---|---|---|
マーク | SV8a | |
レア | SAR | |
番号 | 216/187 | |
【トレ研ポケカ】調査相場 | ||
確認日 | 発売から | 相場 |
2024年12月6日 | 初動 | 600円 |
ソウブレイズex SAR
カード名 ソウブレイズex | ||
---|---|---|
マーク | SV8a | |
レア | SAR | |
番号 | 203/187 | |
【トレ研ポケカ】調査相場 | ||
確認日 | 発売から | 相場 |
2024年12月6日 | 初動 | 4,500円 |
2024年12月7日 | 翌日 | 3,000円 |
2024年12月9日 | 3日 | 3,000円 |
2024年12月13日 | 1週間 | 3,300円 |
2024年12月20日 | 2週間 | 3,000円 |
2024年12月27日 | 3週間 | 2,800円 |
2025年1月6日 | 1か月 | 2,800円 |
2か月 | -円 | |
3か月 | -円 | |
6か月 | -円 | |
9か月 | -円 | |
1年 | -円 | |
-円 |
テツノカイナex SARの相場
カード名 テツノカイナex | ||
---|---|---|
マーク | SV8a | |
レア | SAR | |
番号 | 210/187 | |
【トレ研ポケカ】調査相場 | ||
確認日 | 発売から | 相場 |
2024年12月6日 | 初動 | 1,300円 |
2024年12月7日 | 翌日 | 700円 |
テツノブジンex SARの相場
カード名 テツノブジンex | ||
---|---|---|
マーク | SV8a | |
レア | SAR | |
番号 | 213/187 | |
【トレ研ポケカ】調査相場 | ||
確認日 | 発売から | 相場 |
2024年12月6日 | 初動 | 1,300円 |
2024年12月7日 | 翌日 | 700円 |
テツノカシラex SARの相場
カード名 テツノカシラex | ||
---|---|---|
マーク | SV8a | |
レア | SAR | |
番号 | 214/187 | |
【トレ研ポケカ】調査相場 | ||
確認日 | 発売から | 相場 |
2024年12月6日 | 初動 | 900円 |
スナノケガワex SARの相場
カード名 スナノケガワex | ||
---|---|---|
マーク | SV8a | |
レア | SAR | |
番号 | 215/187 | |
【トレ研ポケカ】調査相場 | ||
確認日 | 発売から | 相場 |
2024年12月6日 | 初動 | 800円 |
トドロクツキex SARの相場
カード名 トドロクツキex | ||
---|---|---|
マーク | SV8a | |
レア | SAR | |
番号 | 218/187 | |
【トレ研ポケカ】調査相場 | ||
確認日 | 発売から | 相場 |
2024年12月6日 | 初動 | 3,000円 |
2024年12月7日 | 翌日 | 2,000円 |
2024年12月9日 | 3日 | 2,800円 |
2024年12月13日 | 1週間 | 3,000円 |
2024年12月20日 | 2週間 | 2,500円 |
2024年12月27日 | 3週間 | 2,300円 |
2025年1月6日 | 1か月 | 2,300円 |
2か月 | -円 | |
3か月 | -円 | |
6か月 | -円 | |
9か月 | -円 | |
1年 | -円 | |
-円 |
タケルライコex SARの相場
カード名 タケルライコex | ||
---|---|---|
マーク | SV8a | |
レア | SAR | |
番号 | 222/187 | |
【トレ研ポケカ】調査相場 | ||
確認日 | 発売から | 相場 |
2024年12月6日 | 初動 | 2,500円 |
2024年12月7日 | 翌日 | 1,800円 |
2024年12月9日 | 3日 | 1,500円 |
2024年12月13日 | 1週間 | 1,800円 |
2024年12月20日 | 2週間 | 1,300円 |
2024年12月27日 | 3週間 | 1,200円 |
2025年1月6日 | 1か月 | 1,300円 |
2か月 | -円 | |
3か月 | -円 | |
6か月 | -円 | |
9か月 | -円 | |
1年 | -円 | |
-円 |
モモワロウex SARの相場
カード名 モモワロウex | ||
---|---|---|
マーク | SV8a | |
レア | SAR | |
番号 | 219/187 | |
【トレ研ポケカ】調査相場 | ||
確認日 | 発売から | 相場 |
2024年12月6日 | 初動 | 800円 |
サーフゴーex SARの相場
カード名 サーフゴーex | ||
---|---|---|
マーク | SV8a | |
レア | SAR | |
番号 | 220/187 | |
【トレ研ポケカ】調査相場 | ||
確認日 | 発売から | 相場 |
2024年12月6日 | 初動 | 1,500円 |
2024年12月7日 | 翌日 | 1,000円 |
2024年12月9日 | 3日 | 900円 |
2024年12月13日 | 1週間 | 900円 |
ドラパルトex SARの相場
カード名 ドラパルトex | ||
---|---|---|
マーク | SV8a | |
レア | SAR | |
番号 | 221/187 | |
【トレ研ポケカ】調査相場 | ||
確認日 | 発売から | 相場 |
2024年12月6日 | 初動 | 2,800円 |
2024年12月7日 | 翌日 | 2,000円 |
2024年12月9日 | 3日 | 1,800円 |
2024年12月13日 | 1週間 | 1,800円 |
2024年12月20日 | 2週間 | 1,900円 |
2024年12月27日 | 3週間 | 1,800円 |
2025年1月6日 | 1か月 | 1,600円 |
2か月 | -円 | |
3か月 | -円 | |
6か月 | -円 | |
9か月 | -円 | |
1年 | -円 | |
-円 |
ガチグマ アカツキex SARの相場
カード名 ガチグマ アカツキex | ||
---|---|---|
マーク | SV8a | |
レア | SAR | |
番号 | 225/187 | |
【トレ研ポケカ】調査相場 | ||
確認日 | 発売から | 相場 |
2024年12月6日 | 初動 | 1,400円 |
2024年12月7日 | 翌日 | 1,000円 |
2024年12月9日 | 3日 | 900円 |
2024年12月13日 | 1週間 | 900円 |
テラパゴスex SARの相場
カード名 テラパゴスex | ||
---|---|---|
マーク | SV8a | |
レア | SAR | |
番号 | 226/187 | |
【トレ研ポケカ】調査相場 | ||
確認日 | 発売から | 相場 |
2024年12月6日 | 初動 | 1,500円 |
2024年12月7日 | 翌日 | 1,000円 |
2024年12月9日 | 3日 | 900円 |
2024年12月13日 | 1週間 | 900円 |
URの相場
ピカチュウex URの相場
カード名 ピカチュウex | ||
---|---|---|
マーク | SV8a | |
レア | UR | |
番号 | 236/187 | |
【トレ研ポケカ】調査相場 | ||
確認日 | 発売から | 相場 |
2024年12月6日 | 初動 | 7,000円 |
2024年12月7日 | 翌日 | 6,000円 |
2024年12月9日 | 3日 | 5,500円 |
2024年12月13日 | 1週間 | 6,000円 |
2024年12月20日 | 2週間 | 5,000円 |
2024年12月27日 | 3週間 | 5,000円 |
2025年1月6日 | 1か月 | 5,000円 |
2か月 | -円 | |
3か月 | -円 | |
6か月 | -円 | |
9か月 | -円 | |
1年 | -円 | |
-円 |
テツノイサハex URの相場
カード名 テツノイサハex | ||
---|---|---|
マーク | SV8a | |
レア | UR | |
番号 | 233/187 | |
【トレ研ポケカ】調査相場 | ||
確認日 | 発売から | 相場 |
2024年12月6日 | 初動 | 800円 |
オーガポン みどりのめんex URの相場
カード名 オーガポン みどりのめんex | ||
---|---|---|
マーク | SV8a | |
レア | UR | |
番号 | 234/187 | |
【トレ研ポケカ】調査相場 | ||
確認日 | 発売から | 相場 |
2024年12月6日 | 初動 | 1,000円 |
ウネルミナモex URの相場
カード名 ウネルミナモex | ||
---|---|---|
マーク | SV8a | |
レア | UR | |
番号 | 235/187 | |
【トレ研ポケカ】調査相場 | ||
確認日 | 発売から | 相場 |
2024年12月6日 | 初動 | 1,000円 |
テラパゴスex URの相場
カード名 テラパゴスex | ||
---|---|---|
マーク | SV8a | |
レア | UR | |
番号 | 237/187 | |
【トレ研ポケカ】調査相場 | ||
確認日 | 発売から | 相場 |
2024年12月6日 | 初動 | 1,100円 |
SRの相場
パルデアの仲間たち SRの相場
カード名 パルデアの仲間たち | ||
---|---|---|
マーク | SV8a | |
レア | SR | |
番号 | 195/187 | |
【トレ研ポケカ】調査相場 | ||
確認日 | 発売から | 相場 |
2024年12月6日 | 初動 | 2,300円 |
2024年12月7日 | 翌日 | 1,800円 |
2024年12月9日 | 3日 | 1,800円 |
2024年12月13日 | 1週間 | 1,800円 |
2024年12月20日 | 2週間 | 1,800円 |
2024年12月27日 | 3週間 | 1,700円 |
2025年1月6日 | 1か月 | 1,300円 |
2か月 | -円 | |
3か月 | -円 | |
6か月 | -円 | |
9か月 | -円 | |
1年 | -円 | |
-円 |
ビワ SRの相場
カード名 ビワ | ||
---|---|---|
マーク | SV8a | |
レア | SR | |
番号 | 197/187 | |
【トレ研ポケカ】調査相場 | ||
確認日 | 発売から | 相場 |
2024年12月6日 | 初動 | 1,500円 |
2024年12月7日 | 翌日 | 1,100円 |
2024年12月9日 | 3日 | 1,200円 |
2024年12月13日 | 1週間 | 1,100円 |
2024年12月20日 | 2週間 | 1,000円 |
2024年12月27日 | 3週間 | 1,000円 |
2025年1月6日 | 1か月 | 1,000円 |
2か月 | -円 | |
3か月 | -円 | |
6か月 | -円 | |
9か月 | -円 | |
1年 | -円 | |
-円 |
メロコ SRの相場
カード名 メロコ | ||
---|---|---|
マーク | SV8a | |
レア | SR | |
番号 | 198/187 | |
【トレ研ポケカ】調査相場 | ||
確認日 | 発売から | 相場 |
2024年12月6日 | 初動 | 1,500円 |
2024年12月7日 | 翌日 | 1,000円 |
2024年12月9日 | 3日 | 1,000円 |
2024年12月13日 | 1週間 | 1,000円 |
2024年12月20日 | 2週間 | 1,000円 |
2024年12月27日 | 3週間 | 1,000円 |
2025年1月6日 | 1か月 | 900円 |
2か月 | -円 | |
3か月 | -円 | |
6か月 | -円 | |
9か月 | -円 | |
1年 | -円 | |
-円 |
レホール SRの相場
カード名 レホール | ||
---|---|---|
マーク | SV8a | |
レア | SR | |
番号 | 199/187 | |
【トレ研ポケカ】調査相場 | ||
確認日 | 発売から | 相場 |
2024年12月6日 | 初動 | 800円 |
2024年12月7日 | 翌日 | 500円 |
ネリネ SRの相場
カード名 ネリネ | ||
---|---|---|
マーク | SV8a | |
レア | SR | |
番号 | 194/187 | |
【トレ研ポケカ】調査相場 | ||
