この記事ではポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 「スタートデッキGenerations」の最新情報をまとめました。
「スタートデッキGenerations」の収録カードリスト、通販サイトや店舗での抽選予約情報を随時更新します。

「スタートデッキGeneration」の最新情報をまとめた記事です!
- スタートデッキGenerationsの基本情報
 - スタートデッキGenerationsの収録カード画像
 - スタートデッキGenerationsの収録カードリスト(デッキリスト)
- 「ピカチュウex・カビゴンex」の収録カードリスト(デッキリスト)
 - 「ルギアex・バンギラスex」の収録カードリスト(デッキリスト)
 - 「カイオーガex・バシャーモex」の収録カードリスト(デッキリスト)
 - 「ディアルガex・ルカリオex」の収録カードリスト(デッキリスト)
 - 「レシラムex・モロバレルex」の収録カードリスト(デッキリスト)
 - 「ゼルネアスex・オンバーンex」の収録カードリスト(デッキリスト)
 - 「カプ・コケコex・ミミッキュex」の収録カードリスト(デッキリスト)
 - 「ザシアンex・マホイップex」の収録カードリスト(デッキリスト)
 - 「コライドンex・パルデアドオーex」の収録カードリスト(デッキリスト)
 - 「スペシャルバトルセット」収録のプロモカードリスト
 
 - スタートデッキGenerations スペシャルバトルセットの抽選・予約情報
 - ポケモンカード関連リンク
 - ポケモンカード発売スケジュールリンク
 
スタートデッキGenerationsの基本情報

ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット「スタートデッキGenerations」は2024年11月22日(金)発売です。
スタートデッキGenerationsはこれまでのポケモンシリーズの舞台となった9つの地方をモチーフにした60枚のカードで構成されたデッキの商品。
スタートデッキGenerationsの種類は「ピカチュウex・カビゴンex」、「ルギアex・バンギラスex」、「カイオーガex・バシャーモex」、「ディアルガex・ルカリオex」、「レシラムex・モロバレルex」、「ゼルネアスex・オンバーンex」、「カプ・コケコex・ミミッキュex」、「ザシアンex・マホイップex」、「コライドンex・パルデアドオーex」の全9種類。
各スタートデッキにはポケモンexが必ず2枚含まれており、デッキ毎に異なる特徴を持つ。デッキのほかには紙製ダメカン/マーカー、ガイドが入っている。

また同日に「スタートデッキGenerations スペシャルバトルセット」も発売される。
スタートデッキGenerations スペシャルバトルセットには「ピカチュウex・カビゴンex」、「ルギアex・バンギラスex」、「ザシアンex・マホイップex」、「コライドンex・パルデアドオーex」の4つのスタートデッキGenerationsとプロモカード4枚と対戦に必要なアイテムがセットになっている。
スタートデッキGenerations スペシャルバトルセットに収録されるプロモカードは「ニャース(フルアート)」、「パルデアウパー(フルアート)」、「スイクン(キラ)」、「ジュラルドン(キラ)」の4枚。
| 商品名 | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット スタートデッキGenerations – ピカチュウex・カビゴンex – ルギアex・バンギラスex – カイオーガex・バシャーモex – ディアルガex・ルカリオex – レシラムex・モロバレルex – ゼルネアスex・オンバーンex – カプ・コケコex・ミミッキュex – ザシアンex・マホイップex – コライドンex・パルデアドオーex  | 
| 発売日 | 2024年11月22日(金) | 
| 価格 | 各850円(税込) | 
| 内容物 | ・デッキ(カード60枚)1個 ・ダメカン/マーカー1シート ・カードサイズガイド  | 
| 公式サイト | スタートデッキGenerations公式サイト | 
| 商品名 | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット スタートデッキGenerations スペシャルバトルセット  | 
| 発売日 | 2024年11月22日(金) | 
| 価格 | 4,620円(税込) | 
| 内容物 | ・スタートデッキGenerations ピカチュウex・カビゴンex 1個 ・スタートデッキGenerations ルギアex・バンギラスex 1個 ・スタートデッキGenerations ザシアンex・マホイップex 1個 ・スタートデッキGenerations コライドンex・パルデアドオーex 1個 ・プロモカード(キラ) 4枚 ・ポケモンコイン 2枚 ・ダメカン/マーカー 1シート ・プレイマット 1枚 ・はじめてガイド 1枚 ・ダメカンケース 1個 ・カードボックス 1個  | 
| 公式サイト | スタートデッキGenerations公式サイト | 
| 通販サイト全体から探す | 
|---|
| ・Amazonで「スタートデッキGenerations」を検索 | 
| ・楽天市場で「スタートデッキGenerations」を検索 | 
| ・Yahoo!ショッピングで「スタートデッキGenerations」を検索 | 
スタートデッキGenerationsの収録カード画像
ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット「スタートデッキGenerations」に収録される主なカードの画像です。
「ピカチュウex・カビゴンex」収録の主なカード画像
| ピカチュウex | カビゴンex | 
![]()  | ![]()  | 
「ルギアex・バンギラスex」収録の主なカード画像
| ルギアex | バンギラスex | 
![]()  | ![]()  | 
「カイオーガex・バシャーモex」収録の主なカード画像
| カイオーガex | バシャーモex | 
![]()  | ![]()  | 
「ディアルガex・ルカリオex」収録の主なカード画像
| ディアルガex | ルカリオex | 
![]()  | ![]()  | 
「レシラムex・モロバレルex」収録の主なカード画像
| レシラムex | モロバレルex | 
![]()  | ![]()  | 
「ゼルネアスex・オンバーンex」収録の主なカード画像
| ゼルネアスex | オンバーンex | 
![]()  | ![]()  | 
「カプ・コケコex・ミミッキュex」収録の主なカード画像
| カプ・コケコex | ミミッキュex | 
![]()  | ![]()  | 
「ザシアンex・マホイップex」収録の主なカード画像
| ザシアンex | マホイップex | 
![]()  | ![]()  | 
「コライドンex・パルデアドオーex」収録の主なカード画像
| コライドンex | パルデアドオーex | 
![]()  | ![]()  | 
「スペシャルバトルセット」収録のプロモカード
| ニャース | パルデアウパー | スイクン | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| ジュラルドン | ||
![]()  | 
スタートデッキGenerationsの収録カードリスト(デッキリスト)
ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット「スタートデッキGenerations(エキスパンションマーク:SVM)」の収録カードリスト(デッキリスト)一覧です。
「ピカチュウex・カビゴンex」の収録カードリスト(デッキリスト)

デッキコード:xGx8c4-vJ8wrF-8Yx4xx
ポケカ公式デッキリンク:ピカチュウex・カビゴンex
| 番号 | カード名 | 枚数 | 
|---|---|---|
| 001 | ナゾノクサ | 2 | 
| 002 | クサイハナ | 2 | 
| 003 | ラフレシア | 1 | 
| 004 | タマタマ | 2 | 
| 005 | ナッシー | 1 | 
| 006 | カイロス | 1 | 
| 038 | ピカチュウex | 1 | 
| 042 | ビリリダマ | 2 | 
| 043 | マルマイン | 2 | 
| 044 | サンダー | 1 | 
| 090 | コラッタ | 1 | 
| 091 | ニャース | 2 | 
| 092 | ペルシアン | 1 | 
| 094 | カビゴンex | 1 | 
| 128 | エネルギー転送 | 1 | 
| 130 | きずぐすり | 1 | 
| 132 | スーパーボール | 2 | 
| 134 | ハイパーボール | 2 | 
| 136 | ポケモンいれかえ | 2 | 
| 137 | ポケモンキャッチャー | 2 | 
| 142 | 勇気のおまもり | 1 | 
| 143 | からておうの稽古 | 1 | 
| 154 | ジャッジマン | 1 | 
| 157 | たんぱんこぞう | 2 | 
| 161 | ネモ | 4 | 
| 162 | 博士の研究 オーキド博士 | 2 | 
| 173 | マサキの転送 | 1 | 
| GRA | 基本草エネルギー | 9 | 
| LIG | 基本雷エネルギー | 9 | 
「ルギアex・バンギラスex」の収録カードリスト(デッキリスト)

デッキコード:V5FVkk-k55aAl-vVvdVV
ポケカ公式デッキリンク:ルギアex・バンギラスex
| 番号 | カード名 | 枚数 | 
|---|---|---|
| 027 | ヤドン | 2 | 
| 028 | ヤドキング | 1 | 
| 029 | マリル | 2 | 
| 030 | マリルリ | 1 | 
| 031 | スイクン | 1 | 
| 062 | ヨーギラス | 2 | 
| 063 | サナギラス | 2 | 
| 075 | ニューラ | 1 | 
| 076 | デルビル | 2 | 
| 077 | ヘルガー | 2 | 
| 078 | バンギラスex | 1 | 
| 095 | ノコッチ | 1 | 
| 096 | ミルタンク | 1 | 
| 097 | ルギアex | 1 | 
| 128 | エネルギー転送 | 1 | 
| 131 | クラッシュハンマー | 1 | 
| 132 | スーパーボール | 2 | 
| 134 | ハイパーボール | 2 | 
| 135 | ふしぎなアメ | 1 | 
| 136 | ポケモンいれかえ | 2 | 
| 137 | ポケモンキャッチャー | 2 | 
| 144 | からておうの稽古 | 1 | 
| 154 | ジャッジマン | 1 | 
| 157 | たんぱんこぞう | 2 | 
| 161 | ネモ | 4 | 
| 163 | 博士の研究 ウツギ博士 | 2 | 
| 174 | マツバの確信 | 1 | 
| WAT | 基本水エネルギー | 9 | 
| DAR | 基本悪エネルギー | 9 | 
「カイオーガex・バシャーモex」の収録カードリスト(デッキリスト)

デッキコード:xc8KxK-19w0cp-Yxx4xc
ポケカ公式デッキリンク:カイオーガex・バシャーモex
| 番号 | カード名 | 枚数 | 
|---|---|---|
| 014 | アチャモ | 2 | 
| 015 | ワカシャモ | 2 | 
| 016 | バシャーモex | 1 | 
| 017 | コータス | 1 | 
| 032 | キャモメ | 2 | 
| 033 | ペリッパー | 2 | 
| 034 | ユキワラシ | 2 | 
| 035 | オニゴーリ | 1 | 
| 036 | レジアイス | 1 | 
| 037 | カイオーガex | 1 | 
| 098 | ジグザグマ | 2 | 
| 099 | マッスグマ | 1 | 
| 100 | カクレオン | 1 | 
| 101 | トロピウス | 1 | 
| 128 | エネルギー転送 | 1 | 
| 132 | スーパーボール | 2 | 
| 134 | ハイパーボール | 2 | 
| 135 | ふしぎなアメ | 2 | 
| 136 | ポケモンいれかえ | 2 | 
| 137 | ポケモンキャッチャー | 2 | 
| 138 | モンスターボール | 1 | 
| 145 | からておうの稽古 | 1 | 
| 154 | ジャッジマン | 1 | 
| 156 | センリ | 1 | 
| 157 | たんぱんこぞう | 2 | 
| 161 | ネモ | 4 | 
| 164 | 博士の研究 オダマキ博士 | 2 | 
| FIR | 基本炎エネルギー | 9 | 
| WAT | 基本水エネルギー | 9 | 
「ディアルガex・ルカリオex」の収録カードリスト(デッキリスト)

デッキコード:8x4xcx-2CfMFl-Jx4Yc8
ポケカ公式デッキリンク:ディアルガex・ルカリオex
| 番号 | カード名 | 枚数 | 
|---|---|---|
| 064 | リオル | 2 | 
| 065 | ルカリオex | 1 | 
| 066 | ヒポポタス | 2 | 
| 067 | カバルドン | 1 | 
| 068 | グレッグル | 2 | 
| 069 | ドクロッグ | 1 | 
| 081 | ドーミラー | 2 | 
| 082 | ドータクン | 2 | 
| 083 | ディアルガex | 1 | 
| 084 | ヒードラン | 1 | 
| 102 | ミミロル | 2 | 
| 103 | ミミロップ | 1 | 
| 104 | ペラップ | 1 | 
| 105 | シェイミ | 1 | 
| 128 | エネルギー転送 | 1 | 
| 132 | スーパーボール | 2 | 
| 134 | ハイパーボール | 2 | 
| 136 | ポケモンいれかえ | 2 | 
| 137 | ポケモンキャッチャー | 2 | 
| 139 | ガチガチバンド | 1 | 
| 146 | からておうの稽古 | 1 | 
| 153 | ゴヨウ | 1 | 
| 154 | ジャッジマン | 1 | 
| 157 | たんぱんこぞう | 2 | 
| 161 | ネモ | 4 | 
| 165 | 博士の研究 ナナカマド博士 | 2 | 
| 171 | ヒョウタ | 1 | 
| FIG | 基本闘エネルギー | 9 | 
| MET | 基本鋼エネルギー | 9 | 
「レシラムex・モロバレルex」の収録カードリスト(デッキリスト)

デッキコード:XpMpM2-1pkXNi-MyyMMS
ポケカ公式デッキリンク:レシラムex・モロバレルex
| 番号 | カード名 | 枚数 | 
|---|---|---|
| 007 | チュリネ | 2 | 
| 008 | ドレディア | 4 | 
| 009 | タマゲタケ | 2 | 
| 010 | モロバレルex | 1 | 
| 011 | アイアント | 1 | 
| 012 | ビリジオン | 1 | 
| 018 | ビクティニ | 1 | 
| 019 | クイタラン | 1 | 
| 020 | メラルバ | 2 | 
| 021 | ウルガモス | 2 | 
| 022 | レシラムex | 1 | 
| 106 | タブンネ | 1 | 
| 107 | チラーミィ | 2 | 
| 108 | チラチーノ | 1 | 
| 128 | エネルギー転送 | 1 | 
| 132 | スーパーボール | 2 | 
| 134 | ハイパーボール | 2 | 
| 136 | ポケモンいれかえ | 2 | 
| 137 | ポケモンキャッチャー | 2 | 
| 138 | モンスターボール | 1 | 
| 140 | げんきのハチマキ | 1 | 
| 147 | からておうの稽古 | 1 | 
| 154 | ジャッジマン | 1 | 
| 157 | たんぱんこぞう | 2 | 
| 161 | ネモ | 4 | 
| 166 | 博士の研究 アララギ博士 | 2 | 
| 172 | ボスの指令 ゲーチス | 1 | 
| GRA | 基本草エネルギー | 9 | 
| FIR | 基本炎エネルギー | 9 | 
「ゼルネアスex・オンバーンex」の収録カードリスト(デッキリスト)

デッキコード:MpMyS2-AcaQRY-M22MpM
ポケカ公式デッキリンク:ゼルネアスex・オンバーンex
| 番号 | カード名 | 枚数 | 
|---|---|---|
| 023 | ヒノヤコマ | 2 | 
| 024 | ファイアロー | 1 | 
| 025 | シシコ | 2 | 
| 026 | カエンジシ | 1 | 
| 048 | シュシュプ | 2 | 
| 049 | フレフワン | 1 | 
| 050 | ニンフィア | 1 | 
| 051 | デデンネ | 1 | 
| 052 | ゼルネアスex | 1 | 
| 093 | イーブイ | 2 | 
| 109 | ヤヤコマ | 2 | 
| 110 | トリミアン | 1 | 
| 111 | ルチャブル | 1 | 
| 112 | オンバット | 2 | 
| 113 | オンバーンex | 1 | 
| 127 | エネルギーつけかえ | 1 | 
| 132 | スーパーボール | 2 | 
| 134 | ハイパーボール | 2 | 
| 136 | ポケモンいれかえ | 2 | 
| 137 | ポケモンキャッチャー | 2 | 
| 141 | ゴツゴツメット | 1 | 
| 148 | からておうの稽古 | 1 | 
| 154 | ジャッジマン | 1 | 
| 157 | たんぱんこぞう | 2 | 
| 159 | ドラセナ | 1 | 
| 161 | ネモ | 4 | 
| 167 | 博士の研究 プラターヌ博士 | 2 | 
| FIR | 基本炎エネルギー | 9 | 
| PSY | 基本超エネルギー | 9 | 
「カプ・コケコex・ミミッキュex」の収録カードリスト(デッキリスト)

デッキコード:LNLLQL-GMKuDF-HnQgLQ
ポケカ公式デッキリンク:カプ・コケコex・ミミッキュex
| 番号 | カード名 | 枚数 | 
|---|---|---|
| 039 | アローライシツブテ | 2 | 
| 040 | アローラゴローン | 2 | 
| 041 | アローラゴローニャ | 2 | 
| 045 | トゲデマル | 1 | 
| 046 | カプ・コケコex | 1 | 
| 047 | アローラガラガラ | 2 | 
| 053 | オドリドリ | 1 | 
| 054 | ミミッキュex | 1 | 
| 055 | ダダリン | 1 | 
| 061 | カラカラ | 2 | 
| 114 | ヌイコグマ | 2 | 
| 115 | キテルグマ | 2 | 
| 116 | ジジーロン | 1 | 
| 126 | エネルギーシール | 1 | 
| 128 | エネルギー転送 | 1 | 
| 132 | スーパーボール | 2 | 
| 133 | ネストボール | 1 | 
| 134 | ハイパーボール | 2 | 
| 136 | ポケモンいれかえ | 2 | 
| 137 | ポケモンキャッチャー | 2 | 
| 140 | げんきのハチマキ | 1 | 
| 149 | からておうの稽古 | 1 | 
| 154 | ジャッジマン | 1 | 
| 157 | たんぱんこぞう | 2 | 
| 161 | ネモ | 4 | 
| 168 | 博士の研究 ククイ博士 | 2 | 
| LIG | 基本雷エネルギー | 9 | 
| PSY | 基本超エネルギー | 9 | 
「ザシアンex・マホイップex」の収録カードリスト(デッキリスト)

デッキコード:Yxc8DD-8r4b6u-G8xx4x
ポケカ公式デッキリンク:ザシアンex・マホイップex
| 番号 | カード名 | 枚数 | 
|---|---|---|
| 056 | ベロバー | 2 | 
| 057 | ギモー | 2 | 
| 058 | オーロンゲ | 1 | 
| 059 | マホミル | 2 | 
| 060 | マホイップex | 1 | 
| 085 | ガラルマッギョ | 1 | 
| 086 | ゾウドウ | 2 | 
| 087 | ダイオウドウ | 2 | 
| 088 | ジュラルドン | 1 | 
| 089 | ザシアンex | 1 | 
| 117 | ホシガリス | 2 | 
| 118 | ヨクバリス | 1 | 
| 119 | ウッウ | 1 | 
| 120 | イエッサン | 1 | 
| 125 | エネルギー回収 | 1 | 
| 128 | エネルギー転送 | 1 | 
| 132 | スーパーボール | 2 | 
| 134 | ハイパーボール | 2 | 
| 136 | ポケモンいれかえ | 2 | 
| 137 | ポケモンキャッチャー | 2 | 
| 150 | からておうの稽古 | 1 | 
| 152 | コック | 1 | 
| 154 | ジャッジマン | 1 | 
| 157 | たんぱんこぞう | 2 | 
| 161 | ネモ | 4 | 
| 169 | 博士の研究 マグノリア博士 | 2 | 
| 175 | セラピーエネルギー | 1 | 
| MET | 基本鋼エネルギー | 9 | 
| PSY | 基本超エネルギー | 9 | 
「コライドンex・パルデアドオーex」の収録カードリスト(デッキリスト)

デッキコード:SyEM2p-rhxoMX-2MMSM2
ポケカ公式デッキリンク:コライドンex・パルデアドオーex
| 番号 | カード名 | 枚数 | 
|---|---|---|
| 013 | マメバッタ | 2 | 
| 070 | ノノクラゲ | 2 | 
| 071 | リククラゲ | 2 | 
| 072 | コライドンex | 1 | 
| 073 | パルデアウパー | 2 | 
| 074 | パルデアドオーex | 1 | 
| 079 | エクスレッグ | 2 | 
| 080 | オトシドリ | 1 | 
| 121 | グルトン | 2 | 
| 122 | パフュートン | 2 | 
| 123 | イキリンコ | 1 | 
| 124 | モトトカゲ | 1 | 
| 128 | エネルギー転送 | 1 | 
| 129 | おとどけドローン | 1 | 
| 130 | きずぐすり | 1 | 
| 132 | スーパーボール | 2 | 
| 134 | ハイパーボール | 2 | 
| 136 | ポケモンいれかえ | 2 | 
| 137 | ポケモンキャッチャー | 2 | 
| 151 | からておうの稽古 | 1 | 
| 155 | スター団のしたっぱ | 1 | 
| 157 | たんぱんこぞう | 2 | 
| 158 | チリ | 1 | 
| 160 | ナンジャモ | 1 | 
| 161 | ネモ | 4 | 
| 170 | 博士の研究 オーリム博士 | 2 | 
| FIG | 基本闘エネルギー | 9 | 
| DAR | 基本悪エネルギー | 9 | 
「スペシャルバトルセット」収録のプロモカードリスト
| 番号 | カード名 | 
|---|---|
| 192/SV-P | ニャース | 
| 193/SV-P | パルデアウパー | 
| 194/SV-P | スイクン | 
| 195/SV-P | ジュラルドン | 
スタートデッキGenerations スペシャルバトルセットの抽選・予約情報

「スタートデッキGenerations スペシャルバトルセット」の最新抽選予約情報はこちらで確認してくださいね!
| 通販サイト全体から探す | 
|---|
| ・Amazonで「スタートデッキGenerations」を検索 | 
| ・楽天市場で「スタートデッキGenerations」を検索 | 
| ・Yahoo!ショッピングで「スタートデッキGenerations」を検索 | 
・2024年10月26日更新
| 店舗名 | 受付 | 受取 | 詳細 | 
|---|---|---|---|
| Amazon (2024年10月26日情報公開)  | 予約 | 通販 | 【販売方法】 ・ 【予約詳細ページ】 ・Amazon販売ページ  | 
| ポケモンセンターオンライン (2024年10月21日情報公開)  | 予約 | 通販 | 【販売方法】 ・予約販売 ・おひとり様1点まで。予定数に達し次第受付終了。 【予約詳細ページ】 ・ポケセンオンライン販売ページ  | 
| 楽天ブックス (2024年10月21日情報公開)  | 予約 | 通販 | 【販売方法】 ・予約販売 【予約詳細ページ】 ・楽天ブックス販売ページ  | 
| ホビーステーションオンラインストア (2024年10月22日情報公開)  | 予約 | 通販 | 【販売方法】 ・予約販売 【予約詳細ページ】 ・ホビステオンライン販売ページ  | 
| ヨドバシ.com (2024年10月21日情報公開)  | 予約 | 通販 | 【販売方法】 ・予約販売 【予約詳細ページ】 ・ヨドバシ.com販売ページ  | 
| A-TOYS (2024年10月21日情報公開)  | 予約 | 通販 | 【販売方法】 ・予約販売 【予約詳細ページ】 ・A-TOYS販売ページ  | 
| Purple People (2024年10月21日情報公開)  | 予約 | 通販 | 【販売方法】 ・予約販売 【予約詳細ページ】 ・Purple People販売ページ  | 
| トレネコ (2024年10月20日情報公開)  | 予約 | 通販 | 【販売方法】 ・予約販売 【販売ページ】 ・トレネコ販売ページ  | 

  
  
  
  















































