この記事ではポケモンカードゲーム MEGA ハイクラスパック『MEGAドリームex(メガドリームex)』の最新情報を完全網羅!当たりカードランキング、相場価格、封入率の詳細、収録カードリストを随時更新中です。
さらに、公開済みカードの一覧や通販・店舗での抽選・予約情報もまとめて掲載。『MEGAドリームex』の情報はこのページだけで全てチェックできます!

ポケモンカード「MEGAドリームex」の最新情報をまとめた記事です!

相場、ランキング、公開カード情報、カードリスト、抽選予約情報など
「MEGAドリームex」の全てがこのページを見るだけでわかるようになってます!
MEGAドリームexの基本情報(事前情報)
MEGAドリームexは2025年11月28日発売!
ポケモンカードゲーム MEGA「MEGAドリームex」は、メガシンカポケモンたちが主役のハイクラスパックです。発売日は2025年11月28日(金)で、1パック550円(税込)。カードはランダムで10枚入りとなっています。
「メガカイリューex」などZ-Aの新メガシンカポケモンを収録!
「MEGAドリームex」は年末恒例のハイクラスパックの2025年版です。メガシンカexポケモンが多数収録され、『Pokémon LEGENDS Z-A』で新登場となるメガシンカポケモンの「メガカイリューex」「メガシビルドンex」のカードが収録されます!。
「メガゲンガーex」や「マリィのオーロンゲex」がSARで収録!
ポケモンカードゲーム MEGAのハイクラスパック『MEGAドリームex』では、スペシャルアートレア(SAR)として「メガゲンガーex」と「マリィのオーロンゲex」が収録されます!
MA(メガアタックレア)のカードを収録!
新たなレアリティ「MA(メガアタックレア)」が初登場。迫力あるイラストと豪華な加工が施され、シリーズ屈指のコレクション性を誇る仕様です!
「メガリザードンXex」「メガルカリオex」「メガサーナイトex」などの注目カードたちが、『MEGAドリームex』でMAで収録されます!
コレクターに人気のミラーカードを収録!
ポケモンカードゲーム MEGA『MEGAドリームex』には、特別なデザインが施された豪華ミラー仕様カードが収録されています。
このミラーカードは、カードの背景に「エネルギーマーク柄」や「モンスターボール柄」などがあしらわれており、光の反射で美しく輝くのが特徴です。手に取ったときの存在感やコレクションとしての満足度も高い仕様になっています。
また、ミラー仕様は単なる見た目の華やかさだけでなく、ハイクラスパックらしい“特別感”を演出する要素でもあります。強力なカードを集める楽しみと同時に、開封時のワクワク感をより一層高めてくれる仕様です!
商品情報
| 商品情報 | |
|---|---|
| 商品名 | ポケモンカードゲーム MEGA ハイクラスパック「MEGAドリームex」 |
| 発売日 | 2025年11月28日(金)発売 |
| 価格 | 1パック 550円(税込) 1BOX 5,500円(税込) |
| 内容物 | 1パック カード10枚入り |
| 公式サイト | |
MEGAドリームexの封入率
ハイクラスパック「MEGAドリームex」の封入率を、事前情報や過去のポケモンカードゲーム MEGAシリーズの封入率より予想しています。
ポケモンカードのレアリティや封入率にについて詳しく知りたい方は「ポケモンカードのレアリティ」の記事をご覧ください。
| MEGAドリームexの封入率(予想) | ||
|---|---|---|
| レアリティ | 読み方 | 封入率 |
| メガウルトラレア | – | |
| スペシャルアートレア | – | |
| メガアタックレア | – | |
| スーパーレア | – | |
| アートレア | – | |
| ダブルレア | – | |
MEGAドリームexの抽選・予約情報

ハイクラスパック「MEGAドリームex」の最新の抽選・予約情報はこちらで確認してくださいね!
抽選・予約の情報は随時更新しています!
・2025年11月15日12時頃抽選予約情報更新
| MEGAドリームexの予約・抽選情報一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 通販サイトの抽選・予約受付一覧 | |||
| 店舗名 | 販売 | 受取 | 詳細 |
| Amazon 2025年11月10日情報公開 | 抽選 | 通販 | 詳細 ・2025年11月10日14時販売ページ公開 ・招待予約販売 リンク |
| ポケモンセンターオンライン 2025年11月7日情報公開 | 抽選 | 通販 | 第1回抽選 抽選受付 2025年11月7日(金)~ 2025年11月10日(月)11時59分まで 当選発表 2025年11月11日(火)15時00分以降 第2回抽選 抽選受付 11月20日(木)17時00分~ 11月25日(火)16時59分まで 当選発表 11月27日(木)15時00分 リンク |
| ヨドバシ・ドット・コム 2025年11月14日情報公開 | 抽選 | 通販 | 詳細 抽選受付 2025年11月17日(月)11時00分~ 2025年11月18日(火)10時59分まで 当選発表 2025年11月18日(火)18時頃 リンク |
| あみあみ 2025年11月14日情報公開 | 抽選 | 通販 | 詳細 抽選受付 2025年11月14日(金)~ 2025年11月19日(水)13時59分まで 当選発表 2025年11月20日(木)頃 リンク |
| 楽天ブックス 2025年11月14日情報公開 | 抽選 | 通販 | 詳細 抽選受付 2025年11月14日(金)10時00分~ 2025年11月17日(月)11時59分まで 当選発表 2025年12月3日(水)頃 リンク |
| セブンネットショッピング 2025年11月12日情報公開 | 抽選 | 通販 | 詳細 抽選受付 2025年11月12日(水)15時00分~ 2025年11月17日(月)15時00分まで 当選発表 2025年11月21日(金)19時までに連絡 リンク |
| 晴れる屋2(通販) 2025年11月10日情報公開 | 抽選 | 通販 | 詳細 抽選受付 2025年11月10日(月)~ 2025年11月16日(にch)15時00分まで 当選発表 2025年11月18日(火)以降 リンク |
| イトーヨーカドーネット通販 2025年11月8日情報公開 | 抽選 | 通販 | 詳細 抽選受付 2025年11月8日(土)11時00分~ 2025年11月11日(火)14時59分まで 当選発表 2025年11月28日(金)11時00分以降 リンク |
| イオンスタイルオンライン 2025年11月8日情報公開 | 抽選 | 通販 | 詳細 抽選受付 2025年11月12日(水)11時00分~ 2025年11月13日(火)23時59分まで 当選発表 – リンク |
| 店舗の抽選・予約受付一覧 | |||
| GIRAFULL(ジラフル) 2025年11月15日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 2025年11月15日(土)12時00分~ 2025年11月17日(月)23時59分まで 当選発表 2025年11月20日(木)予定 リンク |
| キデイランド 2025年11月14日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 2025年11月17日(月)10時00分~ 2025年11月19日(水)23時59分まで 当選発表 2025年11月26日(水)18時頃までに通知 リンク |
| トイコンプ 2025年11月14日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 2025年11月16日(日)23時59分まで 当選発表 2025年11月20日(木)予定 リンク |
| 竜星のPAO 2025年11月14日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 2025年11月14日(金)~ 2025年11月16日(日)23時59分まで 当選発表 2025年11月25日(火)以降 リンク 池袋店/中野店/八王子店/堀之内店/ 立川店/町田店/多摩境店/青梅店/ 横浜店/千葉中央店/大宮店 |
| WonderGOO系列 2025年11月14日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 2025年11月14日(金)10時00分~ 2025年11月17日(月)20時59分まで 当選発表 2025年11月24日(月)12時以降 リンク 店頭QRコードより抽選応募 |
| オレタン 岡山/愛媛/福岡 2025年11月13日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 2025年11月16日(日)まで 当選発表 2025年11月18日(火) リンク 岡山本店/松山店/福岡天神店 |
| コジマ 2025年11月13日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 2025年11月14日(金)21時00分~ 2025年11月21日(金)まで 当選発表 2025年11月27日(木) リンク コジマアプリより抽選応募 |
| フルコンプ(一部店舗) 東京/神奈川/千葉 2025年11月12日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 2025年11月12日(水)~ 2025年11月17日(月)11時59分まで 当選発表 2025年11月20日~11月21日(金) リンク |
| コロコロBASE 2025年11月12日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 2025年11月12日(水)10時00分~ 2025年11月18日(火)23時59分まで 当選発表 2025年11月21日(金)中 リンク |
| ゲームアーク×宝島 2025年11月12日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 2025年11月24日(月)まで 当選発表 2025年11月26日(水) リンク モバイル会員ページより抽選受付 |
| 晴れる屋2(店頭) 秋葉原本店/なんば店/ 三宮店/大宮店/福岡店 2025年11月11日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 2025年11月10日(月)~ 2025年11月16日(日)15時00分まで 当選発表 2025年11月18日(火)以降 リンク |
| ビックカメラ 2025年11月10日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 2025年11月14日(金)~ 2025年11月16日(日)まで 当選発表 2025年11月27日(木) リンク 店頭より抽選応募 |
| ヤマダデンキ 2025年11月10日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 2025年11月12日(水)8時00分~ 2025年11月13日(木)23時59分まで 当選発表 2025年11月26日(水) リンク ヤマダアプリより抽選応募 |
| エディオン・トレカキャピタル 2025年11月10日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 2025年11月11日(火)10時00分~ 2025年11月16日(日)23時59分まで 当選発表 – リンク ※リンクは抽選開始日時より有効 |
| イエローサブマリン 2025年11月10日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 2025年11月10日(月)12時00分~ 2025年11月16日(日)20時00分まで 当選発表 2025年11月27日(木)予定 リンク 店頭にて抽選応募 |
| ゲオ 2025年11月10日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 2025年11月10日(土)11時00分~ 2025年11月17日(月)17時59分まで 当選発表 – リンク |
| 三洋堂書店 2025年11月10日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 2025年11月10日(月)~ 2025年11月16日(日)まで 当選発表 2025年11月26日(水) リンク |
| TCGshop193 2025年11月9日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 11月16日(日)19時00分まで 当選発表 11月19日(水)予定 リンク |
| ホビーゾーン 2025年11月8日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 2025年11月14日(金)~ 2025年11月16日(日)まで 当選発表 – リンク 店頭掲示のPOPより抽選応募 |
| ホビーステーション 2025年11月8日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 2025年11月8日(土)12時00分~ 2025年11月10日(月)23時59分まで 当選発表 2025年11月16日(日)予定 リンク |
| トイザらス 2025年11月8日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 2025年11月8日(土)~ 2025年11月10日(月)21時00分まで 当選発表 2025年11月26日(水) リンク 店頭掲示のQRコードより抽選応募 |
| ポケモンカードラウンジ 2025年11月8日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 2025年11月8日(土)10時00分~ 2025年11月10日(月)23時59分まで 当選発表 2025年11月17日(木)18時00分以降 リンク |
| シーガル 2025年11月8日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 2025年11月8日(土)10時00分~ 2025年11月24日(月)20時00分まで 当選発表 2025年11月27日(木) リンク シーガルモバイル会員ページより抽選応募 |
| iAEONアプリ(イオン九州) 2025年11月8日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 2025年11月8日(土)~ 2025年11月16日(木)23時59分まで 当選発表 2025年11月27日(木)12時00分以降 リンク iAEONアプリより抽選応募 |
| キッズリパブリックアプリ 2025年11月7日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 2025年11月8日(土)~ 2025年11月13日(木)19時59分まで 当選発表 2025年11月27日(木)12時00分以降 リンク キッズリパブリックアプリより抽選応募 |
| イトーヨーカドー 2025年11月7日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 2025年11月8日(金)~ 2025年11月9日(土)まで 当選発表 2025年11月22日(土)~11月30日(日) リンク イトーヨーカドーアプリの 「抽選販売申込券」を カードゲーム売場で掲示して応募 |
| TSUTAYA | 店頭 | 詳細 ・- リンク ・- | |
MEGAドリームexの当たりカードランキング
MEGAドリームexの初動の当たりカードランキング
※集計前です。
| MEGAドリームexの初動ランキングTOP10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 画像 | カード名 | レア | 価格 |
| 1位 | ||||
| 2位 | ||||
| 3位 | ||||
| 4位 | ||||
| 5位 | ||||
| 6位 | ||||
| 7位 | ||||
| 8位 | ||||
| 9位 | ||||
| 10位 | ||||
MEGAドリームexの公開カード情報一覧
ポケモンカードゲーム MEGA ハイクラスパック「MEGAドリームex」の公式サイトや公式YouTubeなどで公開されたカードの情報です。
・2025年11月15日公開カード更新
MURの公開カード
| ※準備中です。 | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
SARの公開カード
MAの公開カード
SRの公開カード
| ※準備中です。 | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
ARの公開カード
RRの公開カード
| メガカイリューex RR 2025年11月7日公開 | メガシビルドンex RR 2025年11月7日公開 | ドラパルトex RR 2025年11月7日公開 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| メガユキメノコex RR 2025年11月14日公開 | Nのゾロアークex RR 2025年11月14日公開 | |
![]() | ![]() |
R/U/Cの公開カード
MEGAドリームexの相場
SARの相場
メガゲンガーex SARの相場
| 【トレ研ポケカ】調査相場 | ||
| 日数 | 確認日 | 相場 |
|---|---|---|
| 初動 | 22025年11月28日 | -円 |
| 翌日 | -円 | |
| 3日 | -円 | |
| 1週間 | -円 | |
| 2週間 | -円 | |
| 3週間 | -円 | |
| 1か月 | -円 | |
| 2か月 | -円 | |
| 3か月 | -円 | |
| 6か月 | -円 | |
| 1年 | -円 | |
| 2年 | -円 | |
| 3年 | -円 | |
マリィのオーロンゲex SARの相場
| 【トレ研ポケカ】調査相場 | ||
| 日数 | 確認日 | 相場 |
|---|---|---|
| 初動 | 2025年11月28日 | -円 |
| 翌日 | -円 | |
| 3日 | -円 | |
| 1週間 | -円 | |
| 2週間 | -円 | |
| 3週間 | -円 | |
| 1か月 | -円 | |
| 2か月 | -円 | |
| 3か月 | -円 | |
| 6か月 | -円 | |
| 1年 | -円 | |
| 2年 | -円 | |
| 3年 | -円 | |
MAの相場
メガリザードンXex MAの相場
| 【トレ研ポケカ】調査相場 | ||
| 日数 | 確認日 | 相場 |
|---|---|---|
| 初動 | 2025年11月28日 | -円 |
| 翌日 | -円 | |
| 3日 | -円 | |
| 1週間 | -円 | |
| 2週間 | -円 | |
| 3週間 | -円 | |
| 1か月 | -円 | |
| 2か月 | -円 | |
| 3か月 | -円 | |
| 6か月 | -円 | |
| 1年 | -円 | |
| 2年 | -円 | |
| 3年 | -円 | |
メガサーナイトXex MAの相場
| 【トレ研ポケカ】調査相場 | ||
| 日数 | 確認日 | 相場 |
|---|---|---|
| 初動 | 2025年11月28日 | -円 |
| 翌日 | -円 | |
| 3日 | -円 | |
| 1週間 | -円 | |
| 2週間 | -円 | |
| 3週間 | -円 | |
| 1か月 | -円 | |
| 2か月 | -円 | |
| 3か月 | -円 | |
| 6か月 | -円 | |
| 1年 | -円 | |
| 2年 | -円 | |
| 3年 | -円 | |
メガルカリオXex MAの相場
| 【トレ研ポケカ】調査相場 | ||
| 日数 | 確認日 | 相場 |
|---|---|---|
| 初動 | 2025年11月28日 | -円 |
| 翌日 | -円 | |
| 3日 | -円 | |
| 1週間 | -円 | |
| 2週間 | -円 | |
| 3週間 | -円 | |
| 1か月 | -円 | |
| 2か月 | -円 | |
| 3か月 | -円 | |
| 6か月 | -円 | |
| 1年 | -円 | |
| 2年 | -円 | |
| 3年 | -円 | |
ARの相場
Nのゼクロム ARの相場
| 【トレ研ポケカ】調査相場 | ||
| 日数 | 確認日 | 相場 |
|---|---|---|
| 初動 | 2025年11月28日 | -円 |
| 翌日 | -円 | |
| 3日 | -円 | |
| 1週間 | -円 | |
| 2週間 | -円 | |
| 3週間 | -円 | |
| 1か月 | -円 | |
| 2か月 | -円 | |
| 3か月 | -円 | |
| 6か月 | -円 | |
| 1年 | -円 | |
| 2年 | -円 | |
| 3年 | -円 | |
ドラメシヤ ARの相場
| 【トレ研ポケカ】調査相場 | ||
| 日数 | 確認日 | 相場 |
|---|---|---|
| 初動 | 2025年11月28日 | -円 |
| 翌日 | -円 | |
| 3日 | -円 | |
| 1週間 | -円 | |
| 2週間 | -円 | |
| 3週間 | -円 | |
| 1か月 | -円 | |
| 2か月 | -円 | |
| 3か月 | -円 | |
| 6か月 | -円 | |
| 1年 | -円 | |
| 2年 | -円 | |
| 3年 | -円 | |
ドロンチ ARの相場
| 【トレ研ポケカ】調査相場 | ||
| 日数 | 確認日 | 相場 |
|---|---|---|
| 初動 | 2025年11月28日 | -円 |
| 翌日 | -円 | |
| 3日 | -円 | |
| 1週間 | -円 | |
| 2週間 | -円 | |
| 3週間 | -円 | |
| 1か月 | -円 | |
| 2か月 | -円 | |
| 3か月 | -円 | |
| 6か月 | -円 | |
| 1年 | -円 | |
| 2年 | -円 | |
| 3年 | -円 | |
MEGAドリームexの収録カードリスト一覧
ポケモンカードゲーム MEGA ハイクラスパック「MEGAドリームex(エキスパンションマーク:M2a)」の収録カードリスト一覧です。
エキスパンションマークについて詳しく知りたい方は「ポケモンカードのエキスパンションマーク」の記事をご覧ください。
・2025年11月15日カードリスト更新
| MEGAドリームexのカードリスト | ||
|---|---|---|
| 番号 | カード名 | レアリティ |
| 001 | – | – |
| 002 | ||
| 003 | ||
| 004 | ||
| 005 | ||
| 006 | ||
| 007 | ||
| 008 | ||
| 009 | ||
| 010 | ||
| 011 | スボミー | レアリティなし |
| 012 | ||
| 013 | ||
| 014 | ||
| 015 | ||
| 016 | ||
| 017 | ||
| 018 | ||
| 019 | ||
| 020 | エンテイ | レアリティなし |
| 021 | ||
| 022 | ||
| 023 | ||
| 024 | ポカブ | レアリティなし |
| 025 | チャオブー | レアリティなし |
| 026 | エンブオー | レアリティなし |
| 027 | ||
| 028 | ||
| 029 | ||
| 030 | ||
| 031 | ||
| 032 | ||
| 033 | ||
| 034 | ||
| 035 | ユキワラシ | レアリティなし |
| 036 | メガユキメノコex | RR |
| 037 | Nのバニリッチ | レアリティなし |
| 038 | Nのバニリッチ | レアリティなし |
| 039 | Nのバイバニラ | レアリティなし |
| 040 | ユキハミ | レアリティなし |
| 041 | モスノウ | レアリティなし |
| 042 | ||
| 043 | ||
| 044 | ||
| 045 | ||
| 046 | ||
| 047 | シビシラス | レアリティなし |
| 048 | シビビール | レアリティなし |
| 049 | メガシビルドンex | RR |
| 050 | ||
| 051 | ||
| 052 | ||
| 053 | ||
| 054 | ||
| 055 | ||
| 056 | ||
| 057 | ||
| 058 | ||
| 059 | ||
| 060 | ||
| 061 | ||
| 062 | ||
| 063 | ||
| 064 | ||
| 065 | ||
| 066 | ||
| 067 | ||
| 068 | ||
| 069 | ||
| 070 | ||
| 071 | ||
| 072 | ||
| 073 | ||
| 074 | ||
| 075 | ||
| 076 | ||
| 077 | ||
| 078 | ||
| 079 | ||
| 080 | ||
| 081 | ||
| 082 | ||
| 083 | ||
| 084 | ||
| 085 | ||
| 086 | ||
| 087 | ||
| 088 | ||
| 089 | ||
| 090 | ||
| 091 | ||
| 092 | ||
| 093 | ||
| 094 | ||
| 095 | ||
| 096 | ||
| 097 | ||
| 098 | ||
| 099 | ||
| 100 | ||
| 101 | ||
| 102 | ||
| 103 | ||
| 104 | ||
| 105 | ||
| 106 | ||
| 107 | ||
| 108 | ||
| 109 | ||
| 110 | ||
| 111 | Nのゾロア | レアリティなし |
| 112 | Nのゾロアーク | RR |
| 113 | ||
| 114 | ||
| 115 | ||
| 116 | ||
| 117 | ||
| 118 | ||
| 119 | ||
| 120 | ||
| 121 | ||
| 122 | ||
| 123 | ||
| 124 | ミニリュウ | レアリティなし |
| 125 | ハクリュー | レアリティなし |
| 126 | メガカイリューex | RR |
| 127 | ||
| 128 | ||
| 129 | ||
| 130 | ||
| 131 | ||
| 132 | ||
| 133 | ||
| 134 | ドラパルトex | RR |
| 135 | ||
| 136 | ||
| 137 | ||
| 138 | ||
| 139 | ||
| 140 | ||
| 141 | ||
| 142 | ||
| 143 | ||
| 144 | ||
| 145 | ||
| 146 | ||
| 147 | ||
| 148 | ||
| 149 | ||
| 150 | ||
| 151 | ||
| 152 | ||
| 153 | ||
| 154 | ||
| 155 | ||
| 156 | ||
| 157 | ||
| 158 | ||
| 159 | ||
| 160 | ||
| 161 | ||
| 162 | ||
| 163 | ||
| 164 | ぶあついうろこ | レアリティなし |
| 165 | ふうせん | レアリティなし |
| 166 | ||
| 167 | ||
| 168 | ||
| 169 | ||
| 170 | カナリィ | レアリティなし |
| 171 | ||
| 172 | ||
| 173 | バーベナとヘレナ | レアリティなし |
| 174 | ||
| 175 | リーリエの決心 | レアリティなし |
| 176 | ||
| 177 | ||
| 178 | ||
| 179 | ||
| 180 | ||
| 181 | ||
| 182 | ||
| 183 | ||
| 184 | ||
| 185 | ||
| 186 | ||
| 187 | ||
| 188 | ||
| 189 | ||
| 190 | ||
| 191 | ||
| 192 | ||
| 193 | ||
| 194 | ||
| 195 | ||
| 196 | ||
| 197 | ||
| 198 | ||
| 199 | ||
| 200 | ||
| 201 | ||
| 202 | ||
| 203 | ||
| 204 | ||
| 205 | ||
| 206 | ||
| 207 | ||
| 208 | ||
| 209 | ||
| 210 | Nのゼクロム | AR |
| 211 | ドラメシヤ | AR |
| 212 | ドロンチ | AR |
| 213 | ||
| 214 | ||
| 215 | ||
| 216 | ||
| 217 | ||
| 218 | ||
| 219 | ||
| 220 | ||
| 221 | ||
| 222 | ||
| 223 | メガリザードンXex | MA |
| 224 | MA | |
| 225 | MA | |
| 226 | メガサーナイトex | MA |
| 227 | MA | |
| 228 | メガルカリオex | MA |
| 229 | ||
| 230 | ||
| 231 | ||
| 232 | ||
| 233 | ||
| 234 | ||
| 235 | ||
| 236 | ||
| 237 | ||
| 238 | ||
| 239 | ||
| 240 | メガゲンガーex | SAR |
| 241 | SAR | |
| 242 | SAR | |
| 243 | マリィのオーロンゲex | SAR |
| 244 | ||
| 245 | ||
| 246 | ||
| 247 | ||
| 248 | ||
| 249 | ||
| 250 | ||












































































