この記事ではポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 強化拡張パック「クリムゾンヘイズ」の最新情報をまとめています。
クリムゾンヘイズの当たりカードランキング、当たりカードの相場、当たりカードの封入率、収録カードリスト、通販サイトや店舗での抽選予約情報を随時更新しています。

拡張パック「クリムゾンヘイズ」の最新情報をまとめた記事です!

クリムゾンヘイズの相場・カードリスト・抽選予約情報がこのページだけで全部わかりますよ!
クリムゾンヘイズの基本情報
クリムゾンヘイズは2024年3月22日発売
ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 強化拡張パック「クリムゾンヘイズ」は2024年3月22日(金)発売です。
ガチグマ アカツキなどキカタカミの里のポケモンが登場
強化拡張パック「クリムゾンヘイズ」にはポケットモンスター スカーレット・バイオレットのDLC「ゼロの秘宝 前編・碧の仮面」の舞台、キタカミの里に登場したポケモンの「ガチグマ(アカツキ)」やトレーナーなどのカードが収録されています。
クリムゾンヘイズにはサポートカードとしてポケットモンスター スカーレット・バイオレットのDLC「ゼロの秘宝」で登場した女性カメラマンのキャラクター「サザレ」がSRとSARで収録されます。
またポケットモンスター サン・ムーンシリーズで登場した人気女性キャラクター「スイレン」のサポートカード「スイレンのお世話」がSRとSARで収録されます。
| 商品名 | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 強化拡張パック「クリムゾンヘイズ」 |
| 発売日 | 2024年3月22日(金) |
| 価格 | 1パック 180円(税込) 1BOX(30パック) 5,400円(税込) |
| 内容物 | 1パック カード5枚入り |
| 公式サイト | クリムゾンヘイズ公式サイト |
| 通販サイト全体から「クリムゾンヘイズ」を探す |
|---|
| ・Amazonで「クリムゾンヘイズ」を検索 |
| ・楽天市場で「クリムゾンヘイズ」を検索 |
| ・Yahoo!ショッピングで「クリムゾンヘイズ」を検索 |
クリムゾンヘイズの封入率
強化拡張パック「クリムゾンヘイズ」の封入率を、事前情報や過去のポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレットシリーズの封入率より予測しています。
ポケモンカードのレアリティや封入率にについて詳しく知りたい方は「ポケモンカードのレアリティ」の記事をご覧ください。
| レアリティ | 読み方 | 封入率 |
|---|---|---|
| ウルトラレア | 10BOXに約1枚 | |
| スペシャルアートレア | 5BOXに約1枚 | |
| スーパーレア | 1BOXに1~2枚 | |
| アートレア | 1BOXに3枚 | |
| ダブルレア | 1BOXに4枚 | |
| エーススペック | 1BOXに1枚 |
クリムゾンヘイズの当たりカードランキング
クリムゾンヘイズの当たりカードランキング トップ5(最新版)
最新版のクリムゾンヘイズの当たりカードランキングのトップ5です。
・2025年3月22日更新
(次回2026年3月22日頃、相場更新予定)
| 順位 | 画像 | カード名 | レア | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| ★1 | ![]() | ゲッコウガex | SAR | 27,000円 |
| ★2 | ![]() | サザレ | SAR | 7,500円 |
| ★3 | ![]() | スイレンのお世話 | SAR | 3,500円 |
| 4 | ![]() | イーブイ | AR | 3,000円 |
| 5 | ![]() | ガチグマ アカツキex | SAR | 2,500円 |
クリムゾンヘイズの当たりカードランキング(初動)
クリムゾンヘイズ発売日(午前中)の初動の当たりカードランキングです。
クリムゾンヘイズ初動でのトップレアは「サザレSAR」、「スイレンのお世話SAR」、「ゲッコウガexSAR」です。
| 順位 | 画像 | カード名 | レア | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| ★1 | ![]() | サザレ | SAR | 11,000~14,000円 |
| ★2 | ![]() | スイレンのお世話 | SAR | 10,000~14,000円 |
| ★3 | ![]() | ゲッコウガex | SAR | 9,000~10,000円 |
| 4 | ![]() | スイレンのお世話 | SR | 4,200~6,000円 |
| 5 | ![]() | ガチグマ アカツキex | SAR | 4,000~4,500円 |
| 6 | ![]() | サザレ | SR | 3,200~4,000円 |
| 7 | ![]() | ヤバソチャex | SAR | 3,000~3,500円 |
| 8 | ![]() | 緊急ボード | UR | 2,800~3,000円 |
| 9 | ![]() | ガチグマ アカツキex | UR | 2,300~2,700円 |
| 10 | ![]() | ルミナスエネルギー | UR | 2,300~2,600円 |
クリムゾンヘイズの当たりカードの相場
SARの相場
サザレ SARの相場

【カード名】サザレ
【レアリティ】SAR
【エキスパンションマーク】SV5a
【番号】092/066
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年3月22日 | 初動 | 11,000~14,000円 |
| 2024年3月23日 | 翌日 | 8,500~9,000円 |
| 2024年3月25日 | 3日 | 8,500~9,000円 |
| 2024年3月29日 | 1週間 | 8,500~9,000円 |
| 2024年4月5日 | 2週間 | 8,500~9,000円 |
| 2024年4月12日 | 3週間 | 8,500円 |
| 2024年4月22日 | 1か月 | 7,500円 |
| 2024年5月22日 | 2か月 | 7,000~7,500円 |
| 2024年6月22日 | 3か月 | 6,500円 |
| 2024年9月22日 | 6か月 | 6,500円 |
| 2024年12月25日 | 9か月 | 6,500円 |
| 2025年3月22日 | 1年 | 7,500円 |
スイレンのお世話 SARの相場

【カード名】スイレンのお世話
【レアリティ】SAR
【エキスパンションマーク】SV5a
【番号】093/066
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年3月22日 | 初動 | 10,000~14,000円 |
| 2024年3月23日 | 翌日 | 7,000円 |
| 2024年3月25日 | 3日 | 7,000円 |
| 2024年3月29日 | 1週間 | 7,000円 |
| 2024年4月5日 | 2週間 | 6,800円 |
| 2024年4月12日 | 3週間 | 6,000円 |
| 2024年4月22日 | 1か月 | 5,000円 |
| 2024年5月22日 | 2か月 | 5,000円 |
| 2024年6月22日 | 3か月 | 4,300円 |
| 2024年9月22日 | 6か月 | 3,500円 |
| 2024年12月25日 | 9か月 | 3,500円 |
| 2025年3月22日 | 1年 | 3,500円 |
ゲッコウガ SARの相場

【カード名】ゲッコウガex
【レアリティ】SAR
【エキスパンションマーク】SV5a
【番号】090/066
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年3月22日 | 初動 | 9,000~10,000円 |
| 2024年3月23日 | 翌日 | 7,000円 |
| 2024年3月25日 | 3日 | 7,000円 |
| 2024年3月29日 | 1週間 | 7,500円 |
| 2024年4月5日 | 2週間 | 7,500円 |
| 2024年4月12日 | 3週間 | 7,500円 |
| 2024年4月22日 | 1か月 | 7,000円 |
| 2024年5月22日 | 2か月 | 7,000円 |
| 2024年6月22日 | 3か月 | 7,500円 |
| 2024年9月22日 | 6か月 | 12,000円 |
| 2024年12月25日 | 9か月 | 18,000円 |
| 2025年3月22日 | 1年 | 27,000円 |
ガチグマ アカツキex SARの相場

【カード名】ガチグマ アカツキex
【レアリティ】SAR
【エキスパンションマーク】SV5a
【番号】091/066
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年3月22日 | 初動 | 4,000~4,500円 |
| 2024年3月23日 | 翌日 | 3,000円 |
| 2024年3月25日 | 3日 | 2,900円 |
| 2024年3月29日 | 1週間 | 2,900円 |
| 2024年4月5日 | 2週間 | 3,000円 |
| 2024年4月12日 | 3週間 | 3,300円 |
| 2024年4月22日 | 1か月 | 3,300円 |
| 2024年5月22日 | 2か月 | 3,000円 |
| 2024年6月22日 | 3か月 | 3,300円 |
| 2024年9月22日 | 6か月 | 2,900円 |
| 2024年12月25日 | 9か月 | 2,500円 |
| 2025年3月22日 | 1年 | 2,500円 |
ヤバソチャex SARの相場

【カード名】ヤバソチャex
【レアリティ】SAR
【エキスパンションマーク】SV5a
【番号】089/066
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年3月22日 | 初動 | 3,000~3,500円 |
| 2024年3月23日 | 翌日 | 1,400~1,500円 |
| 2024年3月25日 | 3日 | 1,400~1,500円 |
| 2024年3月29日 | 1週間 | 1,400~1,500円 |
| 2024年4月5日 | 2週間 | 1,400~1,500円 |
| 2024年4月12日 | 3週間 | 1,500円 |
| 2024年4月22日 | 1か月 | 1,500円 |
| 2024年5月22日 | 2か月 | 1,500円 |
| 2024年6月22日 | 3か月 | 1,500円 |
| 2024年9月22日 | 6か月 | 1,100円 |
| 2024年12月25日 | 9か月 | 1,100円 |
| 2025年3月22日 | 1年 | 1,100円 |
URの相場
ガチグマ アカツキex URの相場

【カード名】ガチグマ アカツキex
【レアリティ】UR
【エキスパンションマーク】SV5a
【番号】094/066
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年3月22日 | 初動 | 2,300~2,700円 |
| 2024年3月23日 | 翌日 | 1,400円 |
| 2024年3月25日 | 3日 | 1,400~1,500円 |
| 2024年3月29日 | 1週間 | 1,400~1,500円 |
| 2024年4月5日 | 2週間 | 1,400~1,500円 |
| 2024年4月12日 | 3週間 | 1,400~1,500円 |
| 2024年4月22日 | 1か月 | 1,300円 |
| 2024年5月22日 | 2か月 | 1,200円 |
| 2024年6月22日 | 3か月 | 1,200円 |
| 2024年9月22日 | 6か月 | 1,000円 |
| 2024年12月25日 | 9か月 | 800円 |
| 2025年3月22日 | 1年 | 800円 |
緊急ボード URの相場

【カード名】緊急ボード
【レアリティ】UR
【エキスパンションマーク】SV5a
【番号】095/066
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年3月22日 | 初動 | 2,800~3,000円 |
| 2024年3月23日 | 翌日 | 2,500円 |
| 2024年3月25日 | 3日 | 2,200~2,300円 |
| 2024年3月29日 | 1週間 | 2,200円 |
| 2024年4月5日 | 2週間 | 2,200円 |
| 2024年4月12日 | 3週間 | 2,200円 |
| 2024年4月22日 | 1か月 | 2,000円 |
| 2024年5月22日 | 2か月 | 2,000円 |
| 2024年6月22日 | 3か月 | 2,000円 |
| 2024年9月22日 | 6か月 | 1,500円 |
| 2024年12月25日 | 9か月 | 1,700円 |
| 2025年3月22日 | 1年 | 1,400円 |
ルミナスエネルギー URの相場

【カード名】ルミナスエネルギー
【レアリティ】UR
【エキスパンションマーク】SV5a
【番号】096/066
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年3月22日 | 初動 | 2,300~2,600円 |
| 2024年3月23日 | 翌日 | 1,600円 |
| 2024年3月25日 | 3日 | 1,400~1,500円 |
| 2024年3月29日 | 1週間 | 1,400~1,500円 |
| 2024年4月5日 | 2週間 | 1,400円 |
| 2024年4月12日 | 3週間 | 1,400円 |
| 2024年4月22日 | 1か月 | 1,300円 |
| 2024年5月22日 | 2か月 | 1,200円 |
| 2024年6月22日 | 3か月 | 1,200円 |
| 2024年9月22日 | 6か月 | 1,100円 |
| 2024年12月25日 | 9か月 | 1,300円 |
| 2025年3月22日 | 1年 | 1,500円 |
SRの相場
サザレ SRの相場

【カード名】サザレ
【レアリティ】SR
【エキスパンションマーク】SV5a
【番号】087/066
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年3月22日 | 初動 | 3,200~4,000円 |
| 2024年3月23日 | 翌日 | 2,400円 |
| 2024年3月25日 | 3日 | 2,300円 |
| 2024年3月29日 | 1週間 | 2,300円 |
| 2024年4月5日 | 2週間 | 2,200円 |
| 2024年4月12日 | 3週間 | 2,200円 |
| 2024年4月22日 | 1か月 | 1,800円 |
| 2024年5月22日 | 2か月 | 1,600円 |
| 2024年6月22日 | 3か月 | 1,500円 |
| 2024年9月22日 | 6か月 | 1,000円 |
| 2024年12月25日 | 9か月 | 1,000円 |
| 2025年3月22日 | 1年 | 1,000円 |
スイレンのお世話 SRの相場

【カード名】スイレンのお世話
【レアリティ】SR
【エキスパンションマーク】SV5a
【番号】088/066
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年3月22日 | 初動 | 4,200~6,000円 |
| 2024年3月23日 | 翌日 | 3,600円 |
| 2024年3月25日 | 3日 | 3,500円 |
| 2024年3月29日 | 1週間 | 3,500円 |
| 2024年4月5日 | 2週間 | 3,300円 |
| 2024年4月12日 | 3週間 | 3,100円 |
| 2024年4月22日 | 1か月 | 2,700円 |
| 2024年5月22日 | 2か月 | 2,500円 |
| 2024年6月22日 | 3か月 | 2,000円 |
| 2024年9月22日 | 6か月 | 1,500円 |
| 2024年12月25日 | 9か月 | 1,500円 |
| 2025年3月22日 | 1年 | 1,600円 |
ゴヨウ SRの相場

【カード名】ゴヨウ
【レアリティ】SR
【エキスパンションマーク】SV5a
【番号】086/066
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年3月22日 | 初動 | 700~1,000円 |
| 2024年3月23日 | 翌日 | 500円 |
| 2024年3月25日 | 3日 | 450円 |
| 2024年3月29日 | 1週間 | 450円 |
| 2024年4月5日 | 2週間 | 430円 |
| 2024年4月12日 | 3週間 | 400円 |
| 2024年4月22日 | 1か月 | 400円 |
| 2024年5月22日 | 2か月 | 400円 |
| 2024年6月22日 | 3か月 | 400円 |
| 2024年9月22日 | 6か月 | 300円 |
管理人 SRの相場

【カード名】管理人
【レアリティ】SR
【エキスパンションマーク】SV5a
【番号】085/066
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年3月22日 | 初動 | 500~600円 |
| 2024年3月23日 | 翌日 | 500円 |
| 2024年3月25日 | 3日 | 400円 |
| 2024年3月29日 | 1週間 | 350円 |
| 2024年4月5日 | 2週間 | 400円 |
| 2024年4月12日 | 3週間 | 400円 |
| 2024年4月22日 | 1か月 | 350円 |
| 2024年5月22日 | 2か月 | 350円 |
| 2024年6月22日 | 3か月 | 350円 |
| 2024年9月22日 | 6か月 | 300円 |
ヤバソチャex SRの相場
【カード名】ヤバソチャex
【レアリティ】SR
【エキスパンションマーク】SV5a
【番号】079/066
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年3月22日 | 初動 | 600円 |
マグカルゴex SRの相場
【カード名】マグカルゴex
【レアリティ】SR
【エキスパンションマーク】SV5a
【番号】080/066
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年3月22日 | 初動 | 500円 |
テツノイバラex SRの相場

【カード名】テツノイバラex
【レアリティ】SR
【エキスパンションマーク】SV5a
【番号】081/066
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年3月22日 | 初動 | 1,000円 |
| 2024年3月23日 | 翌日 | 850円 |
| 2024年3月25日 | 3日 | 800円 |
| 2024年3月29日 | 1週間 | 700円 |
サケブシッポex SRの相場

【カード名】サケブシッポex
【レアリティ】SR
【エキスパンションマーク】SV5a
【番号】082/066
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年3月22日 | 初動 | 700円 |
| 2024年3月23日 | 翌日 | 550円 |
| 2024年3月25日 | 3日 | 500円 |
| 2024年3月29日 | 1週間 | 500円 |
ゲッコウガex SRの相場

【カード名】ゲッコウガex
【レアリティ】SR
【エキスパンションマーク】SV5a
【番号】083/066
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年3月22日 | 初動 | 1,200円 |
| 2024年3月23日 | 翌日 | 1,100円 |
| 2024年3月25日 | 3日 | 1,100円 |
| 2024年3月29日 | 1週間 | 1,100円 |
| 2024年4月5日 | 2週間 | 1,100円 |
| 2024年4月12日 | 3週間 | 1,000円 |
| 2024年4月22日 | 1か月 | 1,000円 |
| 2024年5月22日 | 2か月 | 1,000円 |
| 2024年6月22日 | 3か月 | 1,000円 |
| 2024年9月22日 | 6か月 | 800円 |
| 2024年12月25日 | 9か月 | 800円 |
ガチグマ アカツキex SRの相場

【カード名】ガチグマ アカツキex
【レアリティ】SR
【エキスパンションマーク】SV5a
【番号】084/066
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年3月22日 | 初動 | 1,000~1,200円 |
| 2024年3月23日 | 翌日 | 900円 |
| 2024年3月25日 | 3日 | 800円 |
| 2024年3月29日 | 1週間 | 700円 |
ACE(エーススペック)の相場
アンフェアスタンプ ACEの相場

【カード名】アンフェアスタンプ
【レアリティ】ACE
【エキスパンションマーク】SV5a
【番号】053/066
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年3月22日 | 初動 | 1,500円 |
| 2024年3月23日 | 翌日 | 850円 |
| 2024年3月25日 | 3日 | 750円 |
| 2024年3月29日 | 1週間 | 700円 |
| 2024年9月22日 | 6か月 | 1,400円 |
| 2024年12月25日 | 9か月 | 1,500円 |
| 2025年3月22日 | 1年 | 1,200円 |
ハイパーアロマ ACEの相場

【カード名】ハイパーアロマ
【レアリティ】ACE
【エキスパンションマーク】SV5a
【番号】055/066
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年3月22日 | 初動 | 700~800円 |
| 2024年3月23日 | 翌日 | 450円 |
| 2024年3月25日 | 3日 | 400円 |
| 2024年3月29日 | 1週間 | 400円 |
サバイブギプス ACEの相場

【カード名】サバイブギプス
【レアリティ】ACE
【エキスパンションマーク】SV5a
【番号】059/066
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年3月22日 | 初動 | 750~800円 |
| 2024年3月23日 | 翌日 | 450円 |
| 2024年3月25日 | 3日 | 450円 |
| 2024年3月29日 | 1週間 | 400円 |
ARの相場
イーブイ ARの相場

【カード名】イーブイ
【レアリティ】AR
【エキスパンションマーク】SV5a
【番号】078/066
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年3月22日 | 初動 | 1,400~1,500円 |
| 2024年3月23日 | 翌日 | 1,000円 |
| 2024年3月25日 | 3日 | 1,000円 |
| 2024年3月29日 | 1週間 | 1,000円 |
| 2024年4月5日 | 2週間 | 1,100円 |
| 2024年4月12日 | 3週間 | 1,100円 |
| 2024年4月22日 | 1か月 | 1,000円 |
| 2024年5月22日 | 2か月 | 900円 |
| 2024年6月22日 | 3か月 | 1,000円 |
| 2024年9月22日 | 6か月 | 1,300円 |
| 2024年12月25日 | 9か月 | 1,400円 |
| 2025年3月22日 | 1年 | 3,000円 |
ヒスイガーディ ARの相場

【カード名】ヒスイガーディ
【レアリティ】AR
【エキスパンションマーク】SV5a
【番号】075/066
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年3月22日 | 初動 | 500~600円 |
カイロス ARの相場

【カード名】カイロス
【レアリティ】AR
【エキスパンションマーク】SV5a
【番号】067/066
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年3月22日 | 初動 | 300円 |
チャデス ARの相場

【カード名】チャデス
【レアリティ】AR
【エキスパンションマーク】SV5a
【番号】068/066
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年3月22日 | 初動 | 300円 |
コータス ARの相場

【カード名】コータス
【レアリティ】AR
【エキスパンションマーク】SV5a
【番号】069/066
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年3月22日 | 初動 | 300円 |
ゴウカザル ARの相場

【カード名】ゴウカザル
【レアリティ】AR
【エキスパンションマーク】SV5a
【番号】070/066
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年3月22日 | 初動 | 400円 |
フィオネ ARの相場

【カード名】フィオネ
【レアリティ】AR
【エキスパンションマーク】SV5a
【番号】071/066
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年3月22日 | 初動 | 300円 |
ウッウ ARの相場

【カード名】ウッウ
【レアリティ】AR
【エキスパンションマーク】SV5a
【番号】072/066
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年3月22日 | 初動 | 300円 |
エレザード ARの相場

【カード名】エレザード
【レアリティ】AR
【エキスパンションマーク】SV5a
【番号】073/066
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年3月22日 | 初動 | 300円 |
ラブトロス ARの相場

【カード名】ラブトロス
【レアリティ】AR
【エキスパンションマーク】SV5a
【番号】074/066
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年3月22日 | 初動 | 300円 |
ダイノーズ ARの相場

【カード名】ダイノーズ
【レアリティ】AR
【エキスパンションマーク】SV5a
【番号】076/066
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年3月22日 | 初動 | 300円 |
カジッチュ ARの相場

【カード名】カジッチュ
【レアリティ】AR
【エキスパンションマーク】SV5a
【番号】077/066
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年3月22日 | 初動 | 300円 |
クリムゾンヘイズ発売前公開カード情報
ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 拡張パック「クリムゾンヘイズ」の発売前の現在までに公開されたカードの情報です。
クリムゾンヘイズ発売前公開カード(SAR)
| ガチグマ アカツキex SAR | サザレ SAR | ゲッコウガex SAR |
![]() | ![]() | ![]() |
| スイレンのお世話 SAR | ||
![]() |
クリムゾンヘイズ発売前公開カード(SR)
| サザレ SR | スイレンのお世話 SR |
![]() | ![]() |
クリムゾンヘイズ発売前公開カード(AR)
| フィオネ AR | カイロス AR | ゴウカザル AR |
![]() | ![]() | ![]() |
| ウッウ AR | カジッチュ AR | イーブイ AR |
![]() | ![]() | ![]() |
| ヒスイガーディAR | チャデス AR | エレザード AR |
![]() | ![]() | ![]() |
| ダイノーズ AR | コータス AR | |
![]() | ![]() |
クリムゾンヘイズ発売前公開カード(ACE エーススペック)
| アンフェアスタンプ ACE | サバイブギプス ACE | ハイパーアロマ ACE |
![]() | ![]() | ![]() |
クリムゾンヘイズ発売前公開カード(RR)
| ガチグマ アカツキex RR | サケブシッポex RR | テツノイバラex RR |
![]() | ![]() | ![]() |
| マグカルゴex RR | ヤバソチャex RR | ゲッコウガex RR |
![]() | ![]() | ![]() |
クリムゾンヘイズ発売前公開カード(R・U・C)
| フィオネ C | カジッチュ C | カミッチュ U |
![]() | ![]() | ![]() |
| 管理人 C | サザレ U | 公民館 U |
![]() | ![]() | ![]() |
| ラッキーメット U | 改造ハンマー U | イトマル C |
![]() | ![]() | ![]() |
| アリアドス U | カイロス C | ウネルミナモ R |
![]() | ![]() | ![]() |
| テツノイサハ R | マグマッグ C | ヒコザル C |
![]() | ![]() | ![]() |
| モウカザル C | ゴウカザル R | モルペコ U |
![]() | ![]() | ![]() |
| キリンリキ C | リキキリン U | ラブラブボール U |
![]() | ![]() | ![]() |
| ウッウ U | スイレンのお世話 U | ブーメランエネルギー U |
![]() | ![]() | ![]() |
| イーブイ C | グレイシア U | リーフィア U |
![]() | ![]() | ![]() |
| ディンルー R | ヒスイウインディ R | ルチャブル C |
![]() | ![]() | ![]() |
| フラージェス U | ||
![]() |
クリムゾンヘイズの収録カードリスト一覧
ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 強化拡張パック「クリムゾンヘイズ(エキスパンションマーク:SV5a)の収録カードリスト一覧です。
エキスパンションマークについて詳しく知りたい方は「ポケモンカードのエキスパンションマーク」の記事をご覧ください。
| 番号 | カード名 | レアリティ |
|---|---|---|
| 001 | モンジャラ | C |
| 002 | モジャンボ | C |
| 003 | カイロス | C |
| 004 | イトマル | C |
| 005 | アリアドス | U |
| 006 | リーフィア | U |
| 007 | テツノイサハ | R |
| 008 | チャデス | C |
| 009 | ヤバソチャex | RR |
| 010 | ロコン | C |
| 011 | キュウコン | C |
| 012 | マグマッグ | C |
| 013 | マグカルゴex | RR |
| 014 | コータス | C |
| 015 | ヒコザル | C |
| 016 | モウカザル | C |
| 017 | ゴウカザル | R |
| 018 | イーユイ | U |
| 019 | ヘイガニ | C |
| 020 | シザリガー | C |
| 021 | グレイシア | U |
| 022 | フィオネ | C |
| 023 | ケロマツ | C |
| 024 | ゲコガシラ | C |
| 025 | ウッウ | U |
| 026 | ウネルミナモ | R |
| 027 | サンダー | R |
| 028 | エリキテル | C |
| 029 | エレザード | C |
| 030 | モルペコ | U |
| 031 | スピカ | C |
| 032 | ハラバリー | U |
| 033 | テツノイバラex | RR |
| 034 | キリンリキ | C |
| 035 | リキキリン | U |
| 036 | フラベベ | C |
| 037 | フラエッテ | C |
| 038 | フラージェス | U |
| 039 | ラブトロス | R |
| 040 | サケブシッポex | RR |
| 041 | ヒスイガーディ | C |
| 042 | ヒスイウインディ | R |
| 043 | ノズパス | C |
| 044 | ダイノーズ | U |
| 045 | ゲッコウガex | RR |
| 046 | ルチャブル | C |
| 047 | ディンルー | R |
| 048 | カジッチュ | C |
| 049 | カミッチュ | U |
| 050 | イーブイ | C |
| 051 | カビゴン | U |
| 052 | ガチグマ アカツキex | RR |
| 053 | アンフェアスタンプ | ACE |
| 054 | 改造ハンマー | U |
| 055 | ハイパーアロマ | ACE |
| 056 | ポケモンいれかえ | U |
| 057 | ポケモンキャッチャー | U |
| 058 | ラブラブボール | U |
| 059 | サバイブギプス | ACE |
| 060 | ラッキーメット | U |
| 061 | 管理人 | C |
| 062 | ゴヨウ | U |
| 063 | サザレ | U |
| 064 | スイレンのお世話 | U |
| 065 | 公民館 | U |
| 066 | ブーメランエネルギー | U |
| 067 | カイロス | AR |
| 068 | チャデス | AR |
| 069 | コータス | AR |
| 070 | ゴウカザル | AR |
| 071 | フィオネ | AR |
| 072 | ウッウ | AR |
| 073 | エレザード | AR |
| 074 | ラブトロス | AR |
| 075 | ヒスイガーディ | AR |
| 076 | ダイノーズ | AR |
| 077 | カジッチュ | AR |
| 078 | イーブイ | AR |
| 079 | ヤバソチャex | SR |
| 080 | マグカルゴex | SR |
| 081 | テツノイバラex | SR |
| 082 | サケブシッポex | SR |
| 083 | ゲッコウガex | SR |
| 084 | ガチグマ アカツキex | SR |
| 085 | 管理人 | SR |
| 086 | ゴヨウ | SR |
| 087 | サザレ | SR |
| 088 | スイレンのお世話 | SR |
| 089 | ヤバソチャex | SAR |
| 090 | ゲッコウガex | SAR |
| 091 | ガチグマ アカツキex | SAR |
| 092 | サザレ | SAR |
| 093 | スイレンのお世話 | SAR |
| 094 | ガチグマ アカツキex | UR |
| 095 | 緊急ボード | UR |
| 096 | ルミナスエネルギー | UR |
クリムゾンヘイズの抽選予約情報
クリムゾンヘイズの抽選予約を行っている主要な通販サイト・店舗の情報です。抽選予約情報は随時追加・更新しています。

クリムゾンヘイズの最新抽選情報はこちらで確認してくださいね!
「〇」=抽選受付前・抽選期間中
「×」=抽選受付終了
「-」 =抽選詳細未定
| 通販サイト全体から「クリムゾンヘイズ」を探す |
|---|
| ・Amazonで「クリムゾンヘイズ」を検索 |
| ・楽天市場で「クリムゾンヘイズ」を検索 |
| ・Yahoo!ショッピングで「クリムゾンヘイズ」を検索 |
| 店舗名 | 受付 | 受取 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| Amazon | 通販 | 【抽選応募方法】 ・Amazon販売ページより招待リクエストに参加して抽選応募 【予約詳細ページ】 →Amaozn「クリムゾンヘイズ」販売ページ | |
| ポケモンセンターオンライン | × | 通販 | 【抽選応募方法・期間】 ・マイページから抽選に応募 ・2024年2月19日(月)15時00分~2024年2月21日(水)23時59分まで 【当選・落選発表日】 ・2024年3月8日(金)以降 【予約詳細ページ】 ・ポケセンオンライン抽選案内ページ |
| ヨドバシ.com | × | 通販 | 【抽選応募方法・期間】 ・サイトから抽選応募 ・2024年3月4日(月)11時00分~2024年3月5日(火)10時59分まで 【当選・落選発表日】 ・2024年3月5日(火)午後6時以降 【予約詳細ページ】 ・ヨドバシ.con抽選案内ページ |
| セブンネット | × | 通販 | 【抽選応募方法・期間】 ・サイトから抽選応募 ・2024年2月22日 15時00分~2024年2月26日 15時00分まで 【当選・落選発表日】 ・2024年3月8日 19時までに連絡 【予約詳細ページ】 ・セブンネット抽選案内ページ |
| 楽天ブックス | × | 通販 | 【抽選応募方法・期間】 ・サイトから抽選応募 ・2024年3月1日 (金)12時00分~2024年3月4日 (月)14時59分まで 【当選・落選発表日】 ・2024年3月19(火)日頃 【予約詳細ページ】 ・楽天ブックス抽選案内ページ |
