この記事ではポケモンカードゲーム MEGA ハイクラスパック『MEGAドリームex(メガドリームex)』の最新情報を完全網羅!当たりカードランキング、相場価格、封入率の詳細、収録カードリストを随時更新中です。
さらに、公開済みカードの一覧や通販・店舗での抽選・予約情報もまとめて掲載。『MEGAドリームex』の情報はこのページだけで全てチェックできます!

ポケモンカード「MEGAドリームex」の最新情報をまとめた記事です!

相場、ランキング、公開カード情報、カードリスト、抽選予約情報など
「MEGAドリームex」の全てがこのページを見るだけでわかるようになってます!
MEGAドリームexの基本情報(事前情報)
MEGAドリームexは2025年11月28日発売!
ポケモンカードゲーム MEGA「MEGAドリームex」は、メガシンカポケモンたちが主役の年末恒例のハイクラスパック。発売日は2025年11月28日(金)で、1パック550円(税込)。カードはランダムで10枚入りとなっています。
「メガカイリューex」などZ-Aの新メガシンカポケモンを収録!
ハイクラスパック「MEGAドリームex」にはメガシンカexポケモンが多数収録され、『Pokémon LEGENDS Z-A』で新登場となるメガシンカポケモンの「メガカイリューex」「メガシビルドンex」「メガユキメノコex」「メガルチャブルex」「メガズルズキンex」のカードも収録!
「メガカイリューex」はRR、MA、SARに加えて最高レアのMURでも収録されており、「MEGAドリームex」のメインのポケモンとなっています。
「カナリィ」がSRとSARで収録!
ハイクラスパック「MEGAドリームex」に、ゲーム『Pokémon LEGENDS Z-A』で人気を集めた配信者トレーナー・カナリィがついにカード化!収録はサポートカードのU、SR、SARで収録されます。
新レアリティ、MA(メガアタックレア)のカードを収録!
新たなレアリティ「MA(メガアタックレア)」が初登場。迫力あるイラストと豪華な加工が施され、シリーズ屈指のコレクション性を誇る仕様です!
「メガリザードンXex」「メガルカリオex」「メガサーナイトex」などの注目カードたちが、『MEGAドリームex』でMAで収録されます!
ハイクラスパックでおなじみの「ゴッドパック」も存在!
本弾にも、例年のハイクラスパック同様に、1パックにレアカードが10枚まとめて入った「ゴッドパック」が存在します。内容はAR1枚、MA5枚、SAR4枚という構成で、引き当てることができれば一度に豪華なラインナップを入手することができます!
コレクターに人気のミラーカードを収録!
ポケモンカードゲーム MEGA『MEGAドリームex』には、特別なデザインが施された豪華ミラー仕様カードが収録されています。
このミラーカードは、カードの背景に「エネルギーマーク柄」や「モンスターボール(オシャボ)柄」「ロケット団のマーク柄」などがあしらわれており、光の反射で美しく輝くのが特徴です。手に取ったときの存在感やコレクションとしての満足度も高い仕様になっています。
また、ミラー仕様は単なる見た目の華やかさだけでなく、ハイクラスパックらしい“特別感”を演出する要素でもあります。強力なカードを集める楽しみと同時に、開封時のワクワク感をより一層高めてくれる仕様です!
商品情報
| 商品情報 | |
|---|---|
| 商品名 | ポケモンカードゲーム MEGA ハイクラスパック「MEGAドリームex」 |
| 発売日 | 2025年11月28日(金)発売 |
| 価格 | 1パック 550円(税込) 1BOX 5,500円(税込) |
| 内容物 | 1パック カード10枚入り |
| 公式サイト | |
MEGAドリームexの封入率
ハイクラスパック「MEGAドリームex」には、1BOXにつきMA1枚、SR(グッズ)1枚、AR3枚、RR4枚が確定で封入される仕様となっています。さらに“当たりBOX”では、この確定枠に加えてSR・SAR・URのいずれか1枚が追加で封入されます。
加えて、本弾にはごく稀ではあるものの、1パック丸ごとレアカードで構成された「ゴッドパック」も存在し、内容はAR1枚、MA5枚、SAR4枚という非常に豪華な組み合わせです。
ポケモンカードのレアリティや封入率にについて詳しく知りたい方は「ポケモンカードのレアリティ」の記事をご覧ください。
| MEGAドリームexの封入率 | ||
|---|---|---|
| レアリティ | 読み方 | 封入率 |
| メガウルトラレア | 50BOXに約1枚 | |
| スペシャルアートレア | 2~3BOXに約1枚 | |
| メガアタックレア | 1BOXに1枚 | |
| スーパーレア | 1BOXに1~2枚 | |
| アートレア | 1BOXに3枚 | |
| ダブルレア | 1BOXに4枚 | |
| ミラーカード | 1BOXに7枚 | |
MEGAドリームexの抽選・予約情報

ハイクラスパック「MEGAドリームex」の最新の抽選・予約情報はこちらで確認してくださいね!
抽選・予約の情報は随時更新しています!
・2025年12月26日11時頃抽選予約情報更新
| MEGAドリームexの予約・抽選情報一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 通販サイトの抽選・予約受付一覧 | |||
| 店舗名 | 販売 | 受取 | 詳細 |
| Amazon 2025年11月10日情報公開 | 抽選 | 通販 | 詳細 ・2025年11月10日14時販売ページ公開 ・招待予約販売 リンク |
| ポケモンセンターオンライン 2025年11月7日情報公開 | 抽選 | 通販 | 第1回抽選 抽選受付 2025年11月7日(金)~ 2025年11月10日(月)11時59分まで 当選発表 2025年11月11日(火)15時00分以降 第2回抽選 抽選受付 11月20日(木)17時00分~ 11月25日(火)16時59分まで 当選発表 11月27日(木)15時00分 リンク |
| ヤマシロヤ 再販 2025年12月8日情報公開 | 抽選 | 通販 | 詳細 抽選受付 2025年12月8日(月)21時30分~ 2025年12月10日(水)21時30分まで 当選発表 2025年12月13日(土) リンク |
| ホビーサーチ 2025年11月27日情報公開 | 抽選 | 通販 | 詳細 抽選受付 2025年11月27日(木)~ 2025年11月30日(日)まで 当選発表 – リンク |
| ヤマシロヤ 2025年11月20日情報公開 | 抽選 | 通販 | 詳細 抽選受付 2025年11月20日(木)21時30分~ 2025年11月22日(土)21時30分まで 当選発表 2025年11月25日(火) リンク |
| ヨドバシ・ドット・コム 2025年11月14日情報公開 | 抽選 | 通販 | 詳細 抽選受付 2025年11月17日(月)11時00分~ 2025年11月18日(火)10時59分まで 当選発表 2025年11月18日(火)18時頃 リンク |
| あみあみ 2025年11月14日情報公開 | 抽選 | 通販 | 詳細 抽選受付 2025年11月14日(金)~ 2025年11月19日(水)13時59分まで 当選発表 2025年11月20日(木)頃 リンク |
| 楽天ブックス 2025年11月14日情報公開 | 抽選 | 通販 | 詳細 抽選受付 2025年11月14日(金)10時00分~ 2025年11月17日(月)11時59分まで 当選発表 2025年12月3日(水)頃 リンク |
| セブンネットショッピング 2025年11月12日情報公開 | 抽選 | 通販 | 詳細 抽選受付 2025年11月12日(水)15時00分~ 2025年11月17日(月)15時00分まで 当選発表 2025年11月21日(金)19時までに連絡 リンク |
| 晴れる屋2(通販) 2025年11月10日情報公開 | 抽選 | 通販 | 詳細 抽選受付 2025年11月10日(月)~ 2025年11月16日(にch)15時00分まで 当選発表 2025年11月18日(火)以降 リンク |
| イトーヨーカドーネット通販 2025年11月8日情報公開 | 抽選 | 通販 | 詳細 抽選受付 2025年11月8日(土)11時00分~ 2025年11月11日(火)14時59分まで 当選発表 2025年11月28日(金)11時00分以降 リンク |
| イオンスタイルオンライン 2025年11月8日情報公開 | 抽選 | 通販 | 詳細 抽選受付 2025年11月12日(水)11時00分~ 2025年11月13日(火)23時59分まで 当選発表 – リンク |
| 店舗の抽選・予約受付一覧 | |||
| ポケモンカードラウンジ 再販2 2025年12月26日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 2025年12月26日(金)10時00分~ 2025年12月28日(日)23時59分まで 当選発表 2025年1月5日(月)18時00分以降 リンク |
| ドラゴンスター 再販2 2025年12月16日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 2025年12月18日(木)23時59分まで 当選発表 2025年12月19日(金) リンク |
| イエローサブマリン 再販2 2025年12月13日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 2025年12月15日(月)12時00分~ 2025年12月21日(日)20時00分まで 当選発表 2025年12月27日(土)予定 リンク 店頭掲示のQRコードより抽選応募 |
| ジョーシン 再販 2025年12月11日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 2025年12月11日(木)~ 2025年12月14(日)23時59分まで 当選発表 2025年12月18日(木) リンク ジョーシンアプリより抽選応募 ※シルバースマイル会員以上対象 |
| フルコンプ(一部店舗)再販 東京/神奈川/千葉 2025年12月10日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 2025年12月10日(水)~ 2025年12月14(日)24時00分まで 当選発表 2025年12月17日(水)~12月18日(木) リンク |
| ホビーステーション 再販 2025年12月9日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 2025年12月9日(火)12時00分~ 2025年12月11日(木)23時59分まで 当選発表 2025年12月18日(木)予定 リンク |
| ドラゴンスター 再販 2025年12月6日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 2025年12月6日(土)~ 2025年12月10日(水)23時59分まで 当選発表 2025年12月12日(金)予定 リンク |
| イエローサブマリン 再販 2025年12月1日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 2025年12月1日(月)12時00分~ 2025年12月7日(日)20時00分まで 当選発表 2025年12月13日(土)予定 リンク 店頭掲示のQRコードより抽選応募 |
| ポケモンカードラウンジ 再販 2025年12月1日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 2025年12月1日(月)10時00分~ 2025年12月3日(水)23時59分まで 当選発表 2025年12月15日(月)18時00分以降 リンク |
| ジョーシン 2025年11月29日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 2025年12月4日(木)~ 2025年12月6日(日)23時59分まで 当選発表 2025年12月10日(水) リンク ジョーシンアプリより抽選応募 ※シルバースマイル会員以上限定 |
| フルコンプ(一部店舗) 東京/大阪/北海道/宮城/福岡 2025年11月21日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 2025年11月21日(金)~ 2025年11月23日(日)23時59分まで 当選発表 2025年11月25日(火)~11月26日(水) リンク |
| ポケモンセンター(店舗) 2025年11月21日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 2025年11月21日(金)14時30分 ~ 2025年11月25日(火) 23時59分まで 当選発表 2025年11月26日(水)14時頃予定 リンク |
| お宝創庫・プレイズ 2025年11月20日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 2025年11月20日(木)12時00分 ~ 2025年11月23日(日) 23時45分まで 当選発表 2025年11月26日(水)頃 リンク お宝創庫グループアプリにて抽選応募 |
| 古本市場 2025年11月19日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 2025年11月19日(水) ~ 2025年11月24日(月) 23時00分まで 当選発表 2025年11月26日(水)23時頃 リンク |
| Bee本舗 2025年11月19日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 2025年11月19日(水) ~ 2025年11月21日(金) 20時00分まで 当選発表 2025年11月28日(金) リンク |
| トレカステーション 2025年11月17日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 2025年11月17日(月) ~ 2025年11月23日(日) 23時59分まで 当選発表 2025年11月25日(火) リンク 店頭掲示のQRコードより抽選応募 |
| 竜のしっぽ 2025年11月17日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 2025年11月17日(月) ~ 2025年11月23日(日) 22時00分まで 当選発表 2025年11月26日(水) リンク |
| ファミマオンライン 2025年11月17日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 2025年11月17日(月) 10時00分~ 2025年11月24日(月) 23時59分まで 当選発表 2025年11月26日(水) リンク |
| ドラゴンスター 2025年11月17日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 2025年11月23日(日) 23時59分まで 当選発表 2025年11月25日(火)~11月26日(水)予定 リンク |
| GIRAFULL(ジラフル) 2025年11月15日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 2025年11月15日(土)12時00分~ 2025年11月17日(月)23時59分まで 当選発表 2025年11月20日(木)予定 リンク |
| キデイランド 2025年11月14日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 2025年11月17日(月)10時00分~ 2025年11月19日(水)23時59分まで 当選発表 2025年11月26日(水)18時頃までに通知 リンク |
| トイコンプ 2025年11月14日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 2025年11月16日(日)23時59分まで 当選発表 2025年11月20日(木)予定 リンク |
| 竜星のPAO 2025年11月14日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 2025年11月14日(金)~ 2025年11月16日(日)23時59分まで 当選発表 2025年11月25日(火)以降 リンク 池袋店/中野店/八王子店/堀之内店/ 立川店/町田店/多摩境店/青梅店/ 横浜店/千葉中央店/大宮店 |
| WonderGOO系列 2025年11月14日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 2025年11月14日(金)10時00分~ 2025年11月17日(月)20時59分まで 当選発表 2025年11月24日(月)12時以降 リンク 店頭QRコードより抽選応募 |
| オレタン 岡山/愛媛/福岡 2025年11月13日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 2025年11月16日(日)まで 当選発表 2025年11月18日(火) リンク 岡山本店/松山店/福岡天神店 |
| コジマ 2025年11月13日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 2025年11月14日(金)21時00分~ 2025年11月21日(金)まで 当選発表 2025年11月27日(木) リンク コジマアプリより抽選応募 |
| フルコンプ(一部店舗) 東京/神奈川/千葉 2025年11月12日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 2025年11月12日(水)~ 2025年11月17日(月)11時59分まで 当選発表 2025年11月20日~11月21日(金) リンク |
| コロコロBASE 2025年11月12日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 2025年11月12日(水)10時00分~ 2025年11月18日(火)23時59分まで 当選発表 2025年11月21日(金)中 リンク |
| ゲームアーク×宝島 2025年11月12日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 2025年11月24日(月)まで 当選発表 2025年11月26日(水) リンク モバイル会員ページより抽選受付 |
| 晴れる屋2(店頭) 秋葉原本店/なんば店/ 三宮店/大宮店/福岡店 2025年11月11日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 2025年11月10日(月)~ 2025年11月16日(日)15時00分まで 当選発表 2025年11月18日(火)以降 リンク |
| ビックカメラ 2025年11月10日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 2025年11月14日(金)~ 2025年11月16日(日)まで 当選発表 2025年11月27日(木) リンク 店頭より抽選応募 |
| ヤマダデンキ 2025年11月10日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 2025年11月12日(水)8時00分~ 2025年11月13日(木)23時59分まで 当選発表 2025年11月26日(水) リンク ヤマダアプリより抽選応募 |
| エディオン・トレカキャピタル 2025年11月10日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 2025年11月11日(火)10時00分~ 2025年11月16日(日)23時59分まで 当選発表 – リンク ※リンクは抽選開始日時より有効 |
| イエローサブマリン 2025年11月10日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 2025年11月10日(月)12時00分~ 2025年11月16日(日)20時00分まで 当選発表 2025年11月27日(木)予定 リンク 店頭にて抽選応募 |
| ゲオ 2025年11月10日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 2025年11月10日(土)11時00分~ 2025年11月17日(月)17時59分まで 当選発表 – リンク |
| 三洋堂書店 2025年11月10日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 2025年11月10日(月)~ 2025年11月16日(日)まで 当選発表 2025年11月26日(水) リンク |
| TCGshop193 2025年11月9日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 11月16日(日)19時00分まで 当選発表 11月19日(水)予定 リンク |
| ホビーゾーン 2025年11月8日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 2025年11月14日(金)~ 2025年11月16日(日)まで 当選発表 – リンク 店頭掲示のPOPより抽選応募 |
| ホビーステーション 2025年11月8日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 2025年11月8日(土)12時00分~ 2025年11月10日(月)23時59分まで 当選発表 2025年11月16日(日)予定 リンク |
| トイザらス 2025年11月8日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 2025年11月8日(土)~ 2025年11月10日(月)21時00分まで 当選発表 2025年11月26日(水) リンク 店頭掲示のQRコードより抽選応募 |
| ポケモンカードラウンジ 2025年11月8日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 2025年11月8日(土)10時00分~ 2025年11月10日(月)23時59分まで 当選発表 2025年11月17日(木)18時00分以降 リンク |
| シーガル 2025年11月8日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 2025年11月8日(土)10時00分~ 2025年11月24日(月)20時00分まで 当選発表 2025年11月27日(木) リンク シーガルモバイル会員ページより抽選応募 |
| iAEONアプリ(イオン九州) 2025年11月8日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 2025年11月8日(土)~ 2025年11月16日(木)23時59分まで 当選発表 2025年11月27日(木)12時00分以降 リンク iAEONアプリより抽選応募 |
| キッズリパブリックアプリ 2025年11月7日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 2025年11月8日(土)~ 2025年11月13日(木)19時59分まで 当選発表 2025年11月27日(木)12時00分以降 リンク キッズリパブリックアプリより抽選応募 |
| イトーヨーカドー 2025年11月7日情報公開 | 抽選 | 店頭 | 詳細 抽選受付 2025年11月8日(金)~ 2025年11月9日(土)まで 当選発表 2025年11月22日(土)~11月30日(日) リンク イトーヨーカドーアプリの 「抽選販売申込券」を カードゲーム売場で掲示して応募 |
| TSUTAYA | 店頭 | 詳細 ・- リンク ・- | |
MEGAドリームexの当たりカードランキング
MEGAドリームexの最新の当たりカードランキング
最新版の『MEGAドリームex』の当たりカードランキングトップ5です。
・2025年12月28日更新版
(次回2026年1月28日頃更新予定)
| MEGAドリームexの最新ランキングTOP5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 画像 | カード名 | レア | 価格 |
| 1位 | ![]() | メガゲンガーex | SAR | 32,000円 |
| 2位 | ![]() | メガカイリューex | MUR | 28,000円 |
| 3位 | ![]() | ピカチュウex | SAR | 25,000円 |
| 4 | ![]() | メガカイリューex | SAR | 16,000円 |
| 5位 | ![]() | ロケット団のミュウツーex | SAR | 11,000円 |
MEGAドリームexの初動の当たりカードランキング
『MEGAドリームex』発売日の午前中の相場、初動の当たりカードランキングTOP10を紹介します。初動で最も高額な相場を記録したトップレアは、《メガカイリューex MUR》(約80,000円)。
第2位は《メガゲンガーex SAR》(約67,000円)、第3位には《ピカチュウex SAR》(約30,000円)と《メガカイリューex SAR》(約30,000円)がランクインしました。
MEGAドリームexの公開カード情報一覧
ポケモンカードゲーム MEGA ハイクラスパック「MEGAドリームex」の公式サイトや公式YouTubeなどで公開されたカードの情報です。
・2025年11月28日全レアカード画像完全公開!
MURの公開カード(全1種)
SARの公開カード(全17種類)
MAの公開カード(全10種)
| メガリザードンXex MA 2025年11月7日公開 | メガサーナイトex MA 2025年11月7日公開 | メガルカリオex MA 2025年11月7日公開 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| メガユキメノコex MA 発売後判明 | メガシビルドンex MA 発売後判明 | メガディアンシーex MA 発売後判明 |
![]() | ![]() | ![]() |
| メガルチャブルex MA 発売後判明 | メガゲンガーex MA 発売後判明 | メガズルズキンex MA 発売後判明 |
![]() | ![]() | ![]() |
| メガカイリューex MA 発売後判明 | ||
![]() |
SRの公開カード(全9種)
| カナリィ SR 発売後判明 | バーベナとヘレナ SR 発売後判明 | からておうの稽古 SR 発売後判明 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| Nのポイントアップ SR 発売後判明 | ガラスのラッパ SR 発売後判明 | ハイパーボール SR 発売後判明 |
![]() | ![]() | ![]() |
| ロケット団のレシーバー SR 発売後判明 | カウンターゲイン SR 発売後判明 | ジャミングタワー SR 発売後判明 |
![]() | ![]() | ![]() |
ARの公開カード(全20種)
RRの公開カード(全26種)
R/U/Cの公開カード(一部のカード)
MEGAドリームexの相場
MARの相場
メガカイリューex SARの相場
| 【トレ研ポケカ】調査相場 | ||
| 日数 | 確認日 | 相場 |
|---|---|---|
| 初動 | 2025年11月28日 | 80,000円 |
| 翌日 | 2025年11月29日 | 60,000円 |
| 3日 | 2025年12月1日 | 45,000円 |
| 1週間 | 2025年12月5日 | 40,000円 |
| 2週間 | 2025年12月12日 | 35,000円 |
| 3週間 | 2025年12月19日 | 32,000円 |
| 1か月 | 2025年12月28日 | 28,000円 |
| 2か月 | -円 | |
| 3か月 | -円 | |
| 6か月 | -円 | |
| 1年 | -円 | |
| 2年 | -円 | |
| 3年 | -円 | |
SARの相場
メガユキメノコex SARの相場
| 【トレ研ポケカ】調査相場 | ||
| 日数 | 確認日 | 相場 |
|---|---|---|
| 初動 | 2025年11月28日 | 4,000円 |
| 翌日 | 2025年11月29日 | 3,000円 |
| 3日 | 2025年12月1日 | 3,000円 |
| 1週間 | 2025年12月5日 | 3,300円 |
| 2週間 | 2025年12月12日 | 3,200円 |
| 3週間 | 2025年12月19日 | 3,000円 |
| 1か月 | 2025年12月28日 | 2,200円 |
| 2か月 | -円 | |
| 3か月 | -円 | |
| 6か月 | -円 | |
| 1年 | -円 | |
| 2年 | -円 | |
| 3年 | -円 | |
ピカチュウex SARの相場
| 【トレ研ポケカ】調査相場 | ||
| 日数 | 確認日 | 相場 |
|---|---|---|
| 初動 | 2025年11月28日 | 30,000円 |
| 翌日 | 2025年11月29日 | 23,000円 |
| 3日 | 2025年12月1日 | 25,000円 |
| 1週間 | 2025年12月5日 | 33,000円 |
| 2週間 | 2025年12月12日 | 30,000円 |
| 3週間 | 2025年12月19日 | 25,000円 |
| 1か月 | 2025年12月28日 | 25,000円 |
| 2か月 | -円 | |
| 3か月 | -円 | |
| 6か月 | -円 | |
| 1年 | -円 | |
| 2年 | -円 | |
| 3年 | -円 | |
メガシビルドンex SARの相場
| 【トレ研ポケカ】調査相場 | ||
| 日数 | 確認日 | 相場 |
|---|---|---|
| 初動 | 2025年11月28日 | 2,000円 |
| 翌日 | 2025年11月29日 | 1,300円 |
| 3日 | 2025年12月1日 | 1,400円 |
| 1週間 | 2025年12月5日 | 1,600円 |
| 2週間 | 2025年12月12日 | 1,600円 |
| 3週間 | 2025年12月19日 | 1,300円 |
| 1か月 | 2025年12月28日 | 1,100円 |
| 2か月 | -円 | |
| 3か月 | -円 | |
| 6か月 | -円 | |
| 1年 | -円 | |
| 2年 | -円 | |
| 3年 | -円 | |
ナンジャモのハラバリーex SARの相場
| 【トレ研ポケカ】調査相場 | ||
| 日数 | 確認日 | 相場 |
|---|---|---|
| 初動 | 2025年11月28日 | 12,000円 |
| 翌日 | 2025年11月29日 | 8,000円 |
| 3日 | 2025年12月1日 | 6,500円 |
| 1週間 | 2025年12月5日 | 7,000円 |
| 2週間 | 2025年12月12日 | 6,000円 |
| 3週間 | 2025年12月19日 | 5,500円 |
| 1か月 | 2025年12月28日 | 5,000円 |
| 2か月 | -円 | |
| 3か月 | -円 | |
| 6か月 | -円 | |
| 1年 | -円 | |
| 2年 | -円 | |
| 3年 | -円 | |
ロケット団のミュウツーex SARの相場
| 【トレ研ポケカ】調査相場 | ||
| 日数 | 確認日 | 相場 |
|---|---|---|
| 初動 | 2025年11月28日 | 22,000円 |
| 翌日 | 2025年11月29日 | 18,000円 |
| 3日 | 2025年12月1日 | 15,000円 |
| 1週間 | 2025年12月5日 | 16,000円 |
| 2週間 | 2025年12月12日 | 13,000円 |
| 3週間 | 2025年12月19日 | 12,000円 |
| 1か月 | 2025年12月28日 | 11,000円 |
| 2か月 | -円 | |
| 3か月 | -円 | |
| 6か月 | -円 | |
| 1年 | -円 | |
| 2年 | -円 | |
| 3年 | -円 | |
メガディアンシーex SARの相場
| 【トレ研ポケカ】調査相場 | ||
| 日数 | 確認日 | 相場 |
|---|---|---|
| 初動 | 2025年11月28日 | 5,000円 |
| 翌日 | 2025年11月29日 | 3,000円 |
| 3日 | 2025年12月1日 | 3,000円 |
| 1週間 | 2025年12月5日 | 3,000円 |
| 2週間 | 2025年12月12日 | 3,000円 |
| 3週間 | 2025年12月19日 | 2,400円 |
| 1か月 | 2025年12月28日 | 2,000円 |
| 2か月 | -円 | |
| 3か月 | -円 | |
| 6か月 | -円 | |
| 1年 | -円 | |
| 2年 | -円 | |
| 3年 | -円 | |
メガルチャブルex SARの相場
| 【トレ研ポケカ】調査相場 | ||
| 日数 | 確認日 | 相場 |
|---|---|---|
| 初動 | 2025年11月28日 | 3,000円 |
| 翌日 | 2025年11月29日 | 1,500円 |
| 3日 | 2025年12月1日 | 1,900円 |
| 1週間 | 2025年12月5日 | 2,400円 |
| 2週間 | 2025年12月12日 | 2,100円 |
| 3週間 | 2025年12月19日 | 2,000円 |
| 1か月 | 2025年12月28日 | 1,600円 |
| 2か月 | -円 | |
| 3か月 | -円 | |
| 6か月 | -円 | |
| 1年 | -円 | |
| 2年 | -円 | |
| 3年 | -円 | |
メガゲンガーex SARの相場
| 【トレ研ポケカ】調査相場 | ||
| 日数 | 確認日 | 相場 |
|---|---|---|
| 初動 | 2025年11月28日 | 67,000円 |
| 翌日 | 2025年11月29日 | 68,000円 |
| 3日 | 2025年12月1日 | 55,000円 |
| 1週間 | 2025年12月5日 | 58,000円 |
| 2週間 | 2025年12月12日 | 45,000円 |
| 3週間 | 2025年12月19日 | 41,000円 |
| 1か月 | 2025年12月28日 | 32,000円 |
| 2か月 | -円 | |
| 3か月 | -円 | |
| 6か月 | -円 | |
| 1年 | -円 | |
| 2年 | -円 | |
| 3年 | -円 | |
メガズルズキンex SARの相場
| 【トレ研ポケカ】調査相場 | ||
| 日数 | 確認日 | 相場 |
|---|---|---|
| 初動 | 2025年11月28日 | 2,500円 |
| 翌日 | 2025年11月29日 | 1,300円 |
| 3日 | 2025年12月1日 | 1,500円 |
| 1週間 | 2025年12月5日 | 2,000円 |
| 2週間 | 2025年12月12日 | 1,800円 |
| 3週間 | 2025年12月19日 | 1,500円 |
| 1か月 | 2025年12月28日 | 1,200円 |
| 2か月 | -円 | |
| 3か月 | -円 | |
| 6か月 | -円 | |
| 1年 | -円 | |
| 2年 | -円 | |
| 3年 | -円 | |
Nのゾロアークex SARの相場
| 【トレ研ポケカ】調査相場 | ||
| 日数 | 確認日 | 相場 |
|---|---|---|
| 初動 | 2025年11月28日 | 11,000円 |
| 翌日 | 2025年11月29日 | 8,000円 |
| 3日 | 2025年12月1日 | 8,500円 |
| 1週間 | 2025年12月5日 | 8,500円 |
| 2週間 | 2025年12月12日 | 8,000円 |
| 3週間 | 2025年12月19日 | 7,300円 |
| 1か月 | 2025年12月28日 | 7,000円 |
| 2か月 | -円 | |
| 3か月 | -円 | |
| 6か月 | -円 | |
| 1年 | -円 | |
| 2年 | -円 | |
| 3年 | -円 | |
マリィのオーロンゲex SARの相場
| 【トレ研ポケカ】調査相場 | ||
| 日数 | 確認日 | 相場 |
|---|---|---|
| 初動 | 2025年11月28日 | 16,000円 |
| 翌日 | 2025年11月29日 | 8,000円 |
| 3日 | 2025年12月1日 | 8,000円 |
| 1週間 | 2025年12月5日 | 8,000円 |
| 2週間 | 2025年12月12日 | 7,500円 |
| 3週間 | 2025年12月19日 | 6,500円 |
| 1か月 | 2025年12月28日 | 5,500円 |
| 2か月 | -円 | |
| 3か月 | -円 | |
| 6か月 | -円 | |
| 1年 | -円 | |
| 2年 | -円 | |
| 3年 | -円 | |
キチキギスex SARの相場
| 【トレ研ポケカ】調査相場 | ||
| 日数 | 確認日 | 相場 |
|---|---|---|
| 初動 | 2025年11月28日 | 4,000円 |
| 翌日 | 2025年11月29日 | 3,000円 |
| 3日 | 2025年12月1日 | 3,000円 |
| 1週間 | 2025年12月5日 | 3,200円 |
| 2週間 | 2025年12月12日 | 3,000円 |
| 3週間 | 2025年12月19日 | 3,000円 |
| 1か月 | 2025年12月28日 | 2,500円 |
| 2か月 | -円 | |
| 3か月 | -円 | |
| 6か月 | -円 | |
| 1年 | -円 | |
| 2年 | -円 | |
| 3年 | -円 | |
ダイゴのメタグロスex SARの相場
| 【トレ研ポケカ】調査相場 | ||
| 日数 | 確認日 | 相場 |
|---|---|---|
| 初動 | 2025年11月28日 | 5,500円 |
| 翌日 | 2025年11月29日 | 4,000円 |
| 3日 | 2025年12月1日 | 3,800円 |
| 1週間 | 2025年12月5日 | 4,000円 |
