この記事ではポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 拡張パック「ワイルドフォース」の最新情報をまとめています。
ワイルドフォースの当たりカードランキング、当たりカードの相場、当たりカードの封入率、収録カードリスト、通販サイトや店舗での抽選予約情報を随時更新しています。

拡張パック「ワイルドフォース」の最新情報をまとめた記事です!
ワイルドフォースの基本情報
ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 拡張パック「ワイルドフォース」は2024年1月26日(金)発売です。
拡張パック「サイバージャッジ」にはスペシャルアートレアのカードとして「ウガツホムラex SAR」、「ウネルミナモex SAR」、「タケルライコex SAR」、「ビワ SAR」「マツバの確信 SAR」が収録されます。
またデッキに1枚だけ入れることが出来る強力なACE SPEC(エーススペック)のカードが登場します。
| 商品名 | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 拡張パック「ワイルドフォース」 |
| 発売日 | 2024年1月26日(金) |
| 価格 | 1パック 180円(税込) 1BOX(30パック) 5,400円(税込) |
| 内容物 | 1パック カード5枚入り |
| 公式サイト | ワイルドフォース・サイバージャッジ公式サイト |
| 通販サイト全体から「ワイルドフォース」を探す |
|---|
| ・Amazonで「ワイルドフォース」を検索 |
| ・楽天市場で「ワイルドフォース」を検索 |
| ・Yahoo!ショッピングで「ワイルドフォース」を検索 |
ワイルドフォースの封入率
拡張パック「ワイルドフォース」の封入率を、事前情報や過去のポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレットシリーズの封入率より予測しています。
ポケモンカードのレアリティや封入率にについて詳しく知りたい方は「ポケモンカードのレアリティ」の記事をご覧ください。
| ワイルドフォースの封入率 | ||
|---|---|---|
| レアリティ | 読み方 | 封入率 |
| ウルトラレア | 10BOXに約1枚 | |
| スペシャルアートレア | 5BOXに約1枚 | |
| スーパーレア | 1BOXに1~2枚 | |
| アートレア | 1BOXに3枚 | |
| ダブルレア | 1BOXに4枚 | |
| エーススペック | 1BOXに1枚 | |
ワイルドフォースの当たりカードランキング
ワイルドフォースの最新の当たりカードランキング
最新版のワイルドフォースの当たりカードランキングのトップ5です。
・2025年1月26日更新版
(次回2026年1月26日頃、相場更新予定)
| 順位 | 画像 | カード名 | レア | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| ★1 | ![]() | タケルライコex | SAR | 4,500円 |
| ★2 | ![]() | マツバの確信 | SAR | 3,500円 |
| ★3 | ![]() | ウネルミナモex | SAR | 3,000円 |
| 4 | ![]() | ウガツホムラex | SAR | 2,500円 |
| 5 | ![]() | ビワ | SAR | 1,800円 |
ワイルドフォースの初動の当たりカードランキング
2024年1月26日のワイルドフォース発売日時点の当たりカードの相場ランキング(初動)です。
| 順位 | 画像 | カード名 | レア | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| ★1 | ![]() | タケルライコex | SAR | 7,500~9,000円 |
| ★2 | ![]() | ウネルミナモex | SAR | 6,500~9,000円 |
| ★3 | ![]() | マツバの確信 | SAR | 6,500~8,000円 |
| 4 | ![]() | ビワ | SAR | 6,000~7,000円 |
| 5 | ![]() | ウガツホムラex | SAR | 5,000~6,000円 |
| 6 | ![]() | タケルライコex | UR | 2,700~3,000円 |
| 7 | ![]() | ゲンガーex | SR | 2,000円 |
| 8 | ![]() | ウガツホムラex | UR | 1,800~2,000円 |
| 9 | ![]() | ビワ | SR | 1,500~2,000円 |
| 10 | ![]() | ウネルミナモex | UR | 1,500~1,600円 |
ワイルドフォースの当たりカードの相場
SARの相場
ビワ SARの相場

【カード名】ビワ
【レアリティ】SAR
【エキスパンションマーク】SV5K
【番号】096/071
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年1月26日 | 初動 | 6,000~7,000円 |
| 2024年1月29日 | 3日 | 4,000~4,200円 |
| 2024年2月2日 | 1週間 | 3,800~4,000円 |
| 2024年2月9日 | 2週間 | 3500円 |
| 2024年2月16日 | 3週間 | 3,000~3,300円 |
| 2024年2月26日 | 1か月 | 3,100円 |
| 2024年3月26日 | 2か月 | 3,000円 |
| 2024年4月26日 | 3か月 | 2,800円 |
| 2024年7月26日 | 6か月 | 2,000円 |
| 2024年10月26日 | 9か月 | 1,500円 |
| 2025年1月26日 | 1年 | 1,800円 |
マツバの確信 SARの相場

【カード名】マツバの確信
【レアリティ】SAR
【エキスパンションマーク】SV5K
【番号】097/071
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年1月26日 | 初動 | 6,500~8,000円 |
| 2024年1月29日 | 3日 | 4,400~4,600円 |
| 2024年2月2日 | 1週間 | 5,000~5,500円 |
| 2024年2月9日 | 2週間 | 5,000円 |
| 2024年2月16日 | 3週間 | 4,800円 |
| 2024年2月26日 | 1か月 | 4,500円 |
| 2024年3月26日 | 2か月 | 3,700円 |
| 2024年4月26日 | 3か月 | 3,400円 |
| 2024年7月26日 | 6か月 | 3,000円 |
| 2024年10月26日 | 9か月 | 2,600円 |
| 2025年1月26日 | 1年 | 3,500円 |
ウガツホムラex SARの相場

【カード名】ウガツホムラex
【レアリティ】SAR
【エキスパンションマーク】SV5K
【番号】093/071
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年1月26日 | 初動 | 5,000~6,000円 |
| 2024年1月29日 | 3日 | 3,000~3,400円 |
| 2024年2月2日 | 1週間 | 3,000~3,400円 |
| 2024年2月9日 | 2週間 | 3,000~3300円 |
| 2024年2月16日 | 3週間 | 3,000~3,300円 |
| 2024年2月26日 | 1か月 | 3,000円 |
| 2024年3月26日 | 2か月 | 2,900円 |
| 2024年4月26日 | 3か月 | 2,300円 |
| 2024年7月26日 | 6か月 | 2,600円 |
| 2024年10月26日 | 9か月 | 1,800円 |
| 2025年1月26日 | 1年 | 2,500円 |
ウネルミナモex SARの相場

【カード名】ウネルミナモex
【レアリティ】SAR
【エキスパンションマーク】SV5K
【番号】094/071
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年1月26日 | 初動 | 6,500~9,000円 |
| 2024年1月29日 | 3日 | 4,200~4,400円 |
| 2024年2月2日 | 1週間 | 4,200~4,400円 |
| 2024年2月9日 | 2週間 | 4,000~4,200円 |
| 2024年2月16日 | 3週間 | 3,900~4,000円 |
| 2024年2月26日 | 1か月 | 3,600円 |
| 2024年3月26日 | 2か月 | 3,300円 |
| 2024年4月26日 | 3か月 | 3,000円 |
| 2024年7月26日 | 6か月 | 2,600円 |
| 2024年10月26日 | 9か月 | 1,900円 |
| 2025年1月26日 | 1年 | 3,000円 |
タケルライコex SARの相場

【カード名】タケルライコex
【レアリティ】SAR
【エキスパンションマーク】SV5K
【番号】095/071
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年1月26日 | 初動 | 7,500~9,000円 |
| 2024年1月29日 | 3日 | 5,400~5,600円 |
| 2024年2月2日 | 1週間 | 5,500円 |
| 2024年2月9日 | 2週間 | 5,500円 |
| 2024年2月16日 | 3週間 | 5,000円 |
| 2024年2月26日 | 1か月 | 4,300~4,500円 |
| 2024年3月26日 | 2か月 | 4,000円 |
| 2024年4月26日 | 3か月 | 3,400円 |
| 2024年7月26日 | 6か月 | 4,000円 |
| 2024年10月26日 | 9か月 | 4,900円 |
| 2025年1月26日 | 1年 | 4,500円 |
URの相場
ウガツホムラex URの相場

【カード名】ウガツホムラex
【レアリティ】UR
【エキスパンションマーク】SV5K
【番号】098/071
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年1月26日 | 初動 | 1,800~2,000円 |
| 2024年1月29日 | 3日 | 1,200円 |
| 2024年2月2日 | 1週間 | 1,200円 |
| 2024年2月9日 | 2週間 | 1,200円 |
| 2024年2月16日 | 3週間 | 1,100~1,200円 |
| 2024年2月26日 | 1か月 | 1,000~1,100円 |
| 2024年3月26日 | 2か月 | 1,000円 |
| 2024年4月26日 | 3か月 | 1,000円 |
| 2024年7月26日 | 6か月 | 800円 |
| 2024年10月26日 | 9か月 | 700円 |
| 2025年1月26日 | 1年 | 800円 |
ウネルミナモex URの相場

【カード名】ウネルミナモex
【レアリティ】UR
【エキスパンションマーク】SV5K
【番号】099/071
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年1月26日 | 初動 | 1,500~1,600円 |
| 2024年1月29日 | 3日 | 1,100~1,200円 |
| 2024年2月2日 | 1週間 | 1,100~1,200円 |
| 2024年2月9日 | 2週間 | 1,100円 |
| 2024年2月16日 | 3週間 | 1,000~1,100円 |
| 2024年2月26日 | 1か月 | 1,000~1,100円 |
| 2024年3月26日 | 2か月 | 1,000円 |
| 2024年4月26日 | 3か月 | 700~800円 |
| 2024年7月26日 | 6か月 | 800円 |
| 2024年10月26日 | 9か月 | 700円 |
| 2025年1月26日 | 1年 | 600円 |
タケルライコex URの相場

【カード名】タケルライコex
【レアリティ】UR
【エキスパンションマーク】SV5K
【番号】100/071
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年1月26日 | 初動 | 2,700~3,000円 |
| 2024年1月29日 | 3日 | 1,900~2,000円 |
| 2024年2月2日 | 1週間 | 1,800~2,000円 |
| 2024年2月9日 | 2週間 | 1,800~1,900円 |
| 2024年2月16日 | 3週間 | 1,700~1,800円 |
| 2024年2月26日 | 1か月 | 1,500円 |
| 2024年3月26日 | 2か月 | 1,200円 |
| 2024年4月26日 | 3か月 | 1,000円 |
| 2024年7月26日 | 6か月 | 1,400円 |
| 2024年10月26日 | 9か月 | 1,700円 |
| 2025年1月26日 | 1年 | 1,500円 |
SRの相場
ビワ SRの相場

【カード名】ビワ
【レアリティ】SR
【エキスパンションマーク】SV5K
【番号】091/071
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年1月26日 | 初動 | 1,500~2,000円 |
| 2024年1月29日 | 3日 | 900~1,000円 |
| 2024年2月2日 | 1週間 | 900~1,000円 |
| 2024年2月9日 | 2週間 | 900~1,000円 |
| 2024年2月16日 | 3週間 | 900~1,000円 |
| 2024年2月26日 | 1か月 | 900~1,000円 |
| 2024年3月26日 | 2か月 | 1,000円 |
| 2024年4月26日 | 3か月 | 900円 |
| 2024年7月26日 | 6か月 | 800円 |
| 2024年10月26日 | 9か月 | 800円 |
| 2025年1月26日 | 1年 | 700円 |
マツバの確信 SRの相場

【カード名】マツバの確信
【レアリティ】SR
【エキスパンションマーク】SV5K
【番号】092/071
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年1月26日 | 初動 | 1,200~1,800円 |
| 2024年1月29日 | 3日 | 850~900円 |
| 2024年2月2日 | 1週間 | 800~900円 |
| 2024年2月9日 | 2週間 | 800~900円 |
| 2024年2月16日 | 3週間 | 800円 |
| 2024年2月26日 | 1か月 | 700円 |
| 2024年3月26日 | 2か月 | 700円 |
| 2024年4月26日 | 3か月 | 600円 |
| 2024年7月26日 | 6か月 | 600円 |
| 2024年10月26日 | 9か月 | 400円 |
| 2025年1月26日 | 1年 | 600円 |
探検家の先導 SRの相場

【カード名】探検家の先導
【レアリティ】SR
【エキスパンションマーク】SV5K
【番号】090/071
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年1月26日 | 初動 | 800~1,000円 |
| 2024年1月29日 | 3日 | 800~900円 |
| 2024年2月2日 | 1週間 | 1,000~1,100円 |
| 2024年2月9日 | 2週間 | 1,000~1,100円 |
| 2024年2月16日 | 3週間 | 1,000円 |
| 2024年2月26日 | 1か月 | 900~1,000円 |
| 2024年3月26日 | 2か月 | 800円 |
| 2024年4月26日 | 3か月 | 700円 |
| 2024年7月26日 | 6か月 | 450円 |
| 2024年10月26日 | 9か月 | 600円 |
| 2025年1月26日 | 1年 | 500円 |
ドダイトスex SRの相場
【カード名】ドダイトスex
【レアリティ】SR
【エキスパンションマーク】SV5K
【番号】084/071
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年1月26日 | 初動 | 500~600円 |
ウガツホムラex SRの相場

【カード名】ウガツホムラex
【レアリティ】SR
【エキスパンションマーク】SV5K
【番号】085/071
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年1月26日 | 初動 | 1,000~1,500円 |
| 2024年1月29日 | 3日 | 650~700円 |
ウネルミナモex SRの相場
【カード名】ウネルミナモex
【レアリティ】SR
【エキスパンションマーク】SV5K
【番号】086/071
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年1月26日 | 初動 | 900~1,000円 |
| 2024年1月29日 | 3日 | 600円 |
タケルライコex SRの相場
【カード名】タケルライコ
【レアリティ】SR
【エキスパンションマーク】SV5K
【番号】089/071
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年1月26日 | 初動 | 1,200~1,600円 |
| 2024年1月29日 | 3日 | 950円 |
ウミトリオex SRの相場
【カード名】ウミトリオex
【レアリティ】SR
【エキスパンションマーク】SV5K
【番号】087/071
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年1月26日 | 初動 | 500円 |
ゲンガーex SRの相場

【カード名】ゲンガーex
【レアリティ】SR
【エキスパンションマーク】SV5K
【番号】088/071
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年1月26日 | 初動 | 2,000円 |
| 2024年1月29日 | 3日 | 1,700~1,800円 |
| 2024年2月2日 | 1週間 | 1,900~2,000円 |
| 2024年2月9日 | 2週間 | 1,900~2,000円 |
| 2024年2月16日 | 3週間 | 1,700~1,800円 |
| 2024年2月26日 | 1か月 | 1,700円 |
| 2024年3月26日 | 2か月 | 1,300円 |
| 2024年4月26日 | 3か月 | 1,200円 |
| 2024年7月26日 | 6か月 | 900円 |
| 2024年10月26日 | 9か月 | 1,000円 |
| 2025年1月26日 | 1年 | 1,300円 |
ACE(エーススペック)の相場
覚醒のドラム ACEの相場

【カード名】覚醒のドラム
【レアリティ】ACE
【エキスパンションマーク】SV5K
【番号】062/071
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年1月26日 | 初動 | 400~500円 |
| 2024年1月29日 | 3日 | 300円 |
| 2024年2月2日 | 1週間 | 300~400円 |
| 2024年2月9日 | 2週間 | 300~400円 |
| 2024年2月16日 | 3週間 | 300円 |
| 2024年2月26日 | 1か月 | 300円 |
マキシマムベルト ACEの相場

【カード名】マキシマムベルト
【レアリティ】ACE
【エキスパンションマーク】SV5K
【番号】066/071
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年1月26日 | 初動 | 1,200~1,300円 |
| 2024年1月29日 | 3日 | 1,200~1,300円 |
| 2024年2月2日 | 1週間 | 1,300~1,400円 |
| 2024年2月9日 | 2週間 | 1,300~1,400円 |
| 2024年2月16日 | 3週間 | 1,300円 |
| 2024年2月26日 | 1か月 | 1,100円 |
| 2024年3月26日 | 2か月 | 1,000円 |
| 2024年4月26日 | 3か月 | 600円 |
ネオアッパーエネルギー ACEの相場

【カード名】ネオアッパーエネルギー
【レアリティ】ACE
【エキスパンションマーク】SV5K
【番号】071/071
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年1月26日 | 初動 | 400~500円 |
| 2024年1月29日 | 3日 | 300円 |
| 2024年2月2日 | 1週間 | 300円 |
| 2024年2月9日 | 2週間 | 300円 |
| 2024年2月16日 | 3週間 | 300円 |
| 2024年2月26日 | 1か月 | 300円 |
ARの相場
ハヤシガメ ARの相場
【カード名】ハヤシガメ
【レアリティ】AR
【エキスパンションマーク】SV5K
【番号】072/071
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年1月26日 | 初動 | 300~400円 |
ユキハミ ARの相場

【カード名】ユキハミ
【レアリティ】AR
【エキスパンションマーク】SV5K
【番号】073/071
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年1月26日 | 初動 | 400~600円 |
ドーミラー ARの相場
【カード名】ドーミラー
【レアリティ】AR
【エキスパンションマーク】SV5K
【番号】074/071
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年1月26日 | 初動 | 300~400円 |
ランクルス ARの相場
【カード名】ランクルス
【レアリティ】AR
【エキスパンションマーク】SV5K
【番号】075/071
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年1月26日 | 初動 | 300~400円 |
ハバタクカミ ARの相場

【カード名】ハバタクカミ
【レアリティ】AR
【エキスパンションマーク】SV5K
【番号】076/071
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年1月26日 | 初動 | 550~800円 |
ジーランス ARの相場

【カード名】ジーランス
【レアリティ】AR
【エキスパンションマーク】SV5K
【番号】077/071
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年1月26日 | 初動 | 300~400円 |
バンバドロ AR

【カード名】バンバドロ
【レアリティ】AR
【エキスパンションマーク】SV5K
【番号】078/071
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年1月26日 | 初動 | 300~400円 |
アーボック ARの相場
【カード名】アーボック
【レアリティ】AR
【エキスパンションマーク】SV5K
【番号】079/071
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年1月26日 | 初動 | 300~400円 |
ゴース ARの相場
【カード名】ゴース
【レアリティ】AR
【エキスパンションマーク】SV5K
【番号】080/071
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年1月26日 | 初動 | 500~700円 |
ペラップ ARの相場
【カード名】ペラップ
【レアリティ】AR
【エキスパンションマーク】SV5K
【番号】081/071
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年1月26日 | 初動 | 300~400円 |
チラーミィ ARの相場

【カード名】チラーミィ
【レアリティ】AR
【エキスパンションマーク】SV5K
【番号】082/071
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年1月26日 | 初動 | 300~400円 |
チラチーノ ARの相場

【カード名】チラチーノ
【レアリティ】AR
【エキスパンションマーク】SV5K
【番号】083/071
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年1月26日 | 初動 | 300~400円 |
その他のレアリティの相場
なかよしポフィン Uの相場

【カード名】なかよしポフィン
【レアリティ】U
【エキスパンションマーク】SV5K
【番号】063/071
| 確認日 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年1月26日 | 初動 | 700~900円 |
| 2024年1月29日 | 3日 | 600円 |
| 2024年2月2日 | 1週間 | 600円 |
| 2024年2月9日 | 2週間 | 600円 |
| 2024年2月16日 | 3週間 | 550~600円 |
| 2024年2月26日 | 1か月 | 550円 |
ワイルドフォースの収録カードリスト一覧
ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット「拡張パック ワイルドフォース(エキスパンションマーク:SV5K)」の収録カードリスト一覧です。
エキスパンションマークについて詳しく知りたい方は「ポケモンカードのエキスパンションマーク」の記事をご覧ください。
| 番号 | カード名 | レアリティ |
|---|---|---|
| 001 | ロゼリア | C |
| 002 | ロズレイド | U |
| 003 | ナエトル | C |
| 004 | ハヤシガメ | U |
| 005 | ドダイトスex | RR |
| 006 | シェイミ | U |
| 007 | モンメン | C |
| 008 | エルフーン | R |
| 009 | クイタラン | C |
| 010 | ヤクデ | C |
| 011 | マルヤクデ | U |
| 012 | ウガツホムラex | RR |
| 013 | ワニノコ | C |
| 014 | アリゲイツ | C |
| 015 | オーダイル | R |
| 016 | キバニア | C |
| 017 | サメハダー | U |
| 018 | ケルディオ | U |
| 019 | ユキハミ | C |
| 020 | モスノウ | C |
| 021 | ウミディグダ | C |
| 022 | ナミイルカ | C |
| 023 | イルカマン | U |
| 024 | ウネルミナモex | RR |
| 025 | ウミトリオex | RR |
| 026 | マリル | C |
| 027 | マリルリ | C |
| 028 | ドーミラー | C |
| 029 | ドータクン | U |
| 030 | ユニラン | C |
| 031 | ダブラン | C |
| 032 | ランクルス | U |
| 033 | ハバタクカミ | R |
| 034 | ジーランス | R |
| 035 | ゴビット | C |
| 036 | ゴルーグ | U |
| 037 | ドロバンコ | C |
| 038 | バンバドロ | U |
| 039 | タンドン | C |
| 040 | ドロッゴン | C |
| 041 | セキタンザン | U |
| 042 | イダイナキバ | U |
| 043 | アーボ | C |
| 044 | アーボック | C |
| 045 | ゴース | C |
| 046 | ゴースト | C |
| 047 | ゲンガーex | RR |
| 048 | ポチエナ | C |
| 049 | グラエナ | C |
| 050 | ヤミラミ | U |
| 051 | トドロクツキ | R |
| 052 | コライドン | R |
| 053 | タケルライコex | RR |
| 054 | ホーホー | C |
| 055 | ヨルノズク | C |
| 056 | ノコッチ | C |
| 057 | ノココッチ | R |
| 058 | ペラップ | C |
| 059 | チラーミィ | C |
| 060 | チラチーノ | U |
| 061 | おとりよせグッズ | U |
| 062 | 覚醒のドラム | ACE |
| 063 | なかよしポフィン | U |
| 064 | 緊急ボード | U |
| 065 | ブーストエナジー古代 | U |
| 066 | マキシマムベルト | ACE |
| 067 | 探検家の先導 | U |
| 068 | ビワ | U |
| 069 | マツバの確信 | U |
| 070 | 危険な密林 | U |
| 071 | ネオアッパーエネルギー | ACE |
| 072 | ハヤシガメ | AR |
| 073 | ユキハミ | AR |
| 074 | ドーミラー | AR |
| 075 | ランクルス | AR |
| 076 | ハバタクカミ | AR |
| 077 | ジーランス | AR |
| 078 | バンバドロ | AR |
| 079 | アーボック | AR |
| 080 | ゴース | AR |
| 081 | ペラップ | AR |
| 082 | チラーミィ | AR |
| 083 | チラチーノ | AR |
| 084 | ドダイトスex | SR |
| 085 | ウガツホムラex | SR |
| 086 | ウネルミナモex | SR |
| 087 | ウミトリオex | SR |
| 088 | ゲンガーex | SR |
| 089 | タケルライコex | SR |
| 090 | 探検家の先導 | SR |
| 091 | ビワ | SR |
| 092 | マツバの確信 | SR |
| 093 | ウガツホムラex | SAR |
| 094 | ウネルミナモex | SAR |
| 095 | タケルライコex | SAR |
| 096 | ビワ | SAR |
| 097 | マツバの確信 | SAR |
| 098 | ウガツホムラex | UR |
| 099 | ウネルミナモex | UR |
| 100 | タケルライコex | UR |
ワイルドフォースの抽選予約情報
ワイルドフォースの抽選予約を行っている主要な通販サイト・店舗の情報です。抽選予約情報は随時追加・更新しています。

ワイルドフォースの最新抽選情報はこちらで確認してくださいね!
| 通販サイト全体から「ワイルドフォース」を探す |
|---|
| ・Amazonで「ワイルドフォース」を検索 |
| ・楽天市場で「ワイルドフォース」を検索 |
| ・Yahoo!ショッピングで「ワイルドフォース」を検索 |
| 店舗名 | 受付 | 種別 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| Amazon | 通販 | 【抽選応募方法】 Amazon販売ページより招待リクエストして抽選に参加。 【予約詳細ページ】 Amazon「ワイルドフォース」販売ページ Amazon「サイバージャッジ」販売ページ | |
| ポケモンセンターオンライン | 終了 | 通販 | 【抽選応募方法・期間】 ・マイページから抽選応募 ・2024年1月5日(金)15時00分~2024年1月8日(月)23時59分 【当選・落選発表日】 ・ ・2024年1月18日(木)発表に変更 【予約詳細ページ】 ・ポケモンセンターオンライン |
| ヨドバシ.com | 終了 | 通販 | 【抽選応募方法・期間】 ・サイトから抽選応募 ・2024年1月15日(月)11時00分~2024年1月16日(火)10時59分 【当選・落選発表日】 ・2024年1月16日(火)午後6時以降 【予約詳細ページ】 ・ヨドバシ.com |
| セブンネットショッピング | 終了 | 通販 | 【抽選応募方法・期間】 ・サイトから抽選応募 ・2023年12月28日(木)15時00分~2024年1月4日(木)15時00分 【当選・落選発表日】 ・2024年1月12日(金)19時までに連絡 【予約詳細ページ】 ・セブンネットショッピング |
| 楽天ブックス | 終了 | 通販 | 【抽選応募方法・期間】 ・サイトから抽選応募 ・2024年1月9日(火)10時00分~2024年1月11日(木)16時59分 【当選・落選発表日】 ・2024年1月29日(月)頃 【予約詳細ページ】 ・楽天ブックス |
| HMV | 終了 | 通販 | 【抽選応募方法・期間】 ・サイトから抽選応募 ・2024年1月12日(金)13時00分~2024年1月14日(日)23時59分 【当選・落選発表日】 ・2024年1月24日(水)までに発表 【予約詳細ページ】 ・HMV |
| イオンスタイルオンライン | 終了 | 通販 | 【抽選応募方法・期間】 ・サイトから抽選応募 ・2023年1月10日(水)11時00分~2024年1月11日(木)23時59分 【当選・落選発表日】 ・2024年1月17日(金)12時頃 【予約詳細ページ】 ・イオンスタイルオンライン |
| 駿河屋 | 終了 | 通販 | 【抽選応募方法・期間】 ・駿河屋Xをフォロー、対象ツイートをリツイート ・2024年1月5日(金)17時00分~2024年1月14日(日)23時59分 【当選・落選発表日】 ・2024年1月15日(月)~2024年1月19日(金) 【予約詳細ページ】 ・駿河屋 |
| TSUTAYA | 終了 | 店頭 | 【抽選応募・方法期間】 ・TSUTAYAアプリから抽選応募 ・2023年12月28日(木)10時00分~2024年1月3日(水)23時59分 【当選・落選発表日】 ・2024年1月19日(金) 【予約詳細ページ】 ・TSUTAYA |
| ゲオ | 終了 | 店頭 | 【抽選応募方法・期間】 ・ゲオアプリから抽選応募 ・2024年1月15日(月)11時00分~2024年1月16日(火)17時59分 【当選・落選発表日】 ・2024年1月24日(水) 【予約詳細ページ】 ・ゲオ |
| ヤマダ電機 | 終了 | 店頭 | 【抽選応募方法・期間】 ・ヤマダ電機アプリから抽選応募 ・2023年12月26日(火)11時00分~2023年12月28日(木)23時59分 【当選・落選発表日】 ・2024年1月19日(金) 【予約詳細ページ】 ・ヤマダ電機 |
| エディオン | 終了 | 店頭 | 【抽選応募方法・期間】 ・サイトから抽選応募 ・2024年1月5日(金)10時00分~2024年1月10日(水)23時59分 【当選・落選発表日】 ・2024年1月24日(水)中 【予約詳細ページ】 ・エディオン ワイルドフォース ・エディオン サイバージャッジ |
| ホビーステーション | 終了 | 店頭 | 【抽選応募方法・期間】 ・サイトから抽選応募 ・2023年12月26日(火)12時00分~2023年12月28日(木)23時59分 【当選・落選発表日】 ・2024年1月10日(水)予定 【予約詳細ページ】 ・ホビーステーション |
| カードラボ | 終了 | 店頭 | 【抽選応募方法・期間】 ・カードラボ店舗Xをフォロー、対象ツイートをリツイート ・2024年1月4日(木)~2024年1月8日(月) 【当選・落選発表日】 ・2024年1月9日(火)~2024年1月11日(木)DMにて通知 【予約詳細ページ】 ・カードラボ ワイルドフォース ・カードラボ サイバージャッジ |




























