この記事ではポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 拡張パック「ステラミラクル」の最新情報をまとめました。
ステラミラクルの当たりカードランキング、当たりカードの相場、当たりカードの封入率、発売前公開カード情報、収録カードリスト、通販サイトや店舗での抽選予約情報を随時更新しています。

拡張パック「ステラミラクル」の最新情報をまとめた記事です!

相場、ランキング、公開カード情報、カードリスト、抽選予約情報など
ステラミラクルの全てがこのページを見るだけでわかるようになってます!
ステラミラクルの基本情報(事前情報)
ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 拡張パック「ステラミラクル」は2024年7月19日(金)発売です。
「ステラミラクル」というパック名の通り、ポケットモンスター スカーレット・バイオレットのDLC「ゼロの秘宝 後編・藍の円盤」に登場する伝説のポケモン「テラパゴスex」が収録されます。
サポートカードでは「ブライア」、「タロ」がSRとSARで収録され、「アカマツ」と「ハイダイ」がSRで収録されています。
| 商品名 | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 拡張パック「ステラミラクル」 |
| 発売日 | 2024年7月19日(金) |
| 価格 | 1パック 180円(税込) 1BOX 5,400円(税込) |
| 内容物 | 1パック カード5枚入り |
| 公式サイト | ステラミラクル公式サイト |
| 通販サイト全体から「ステラミラクル」を探す |
|---|
| ・Amazonで「ステラミラクル」を検索 |
| ・楽天市場で「ステラミラクル」を検索 |
| ・Yahoo!ショッピングで「ステラミラクル」を検索 |
ステラミラクルの封入率
拡張パック「ステラミラクル」の封入率を、事前情報や過去のポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレットシリーズの封入率より予想しています。
ポケモンカードのレアリティや封入率にについて詳しく知りたい方は「ポケモンカードのレアリティ」の記事をご覧ください。
| レアリティ | 読み方 | 封入率 |
|---|---|---|
| ウルトラレア | 10BOXに約1枚 | |
| スペシャルアートレア | 5BOXに約1枚 | |
| スーパーレア | 1BOXに1~2枚 | |
| アートレア | 1BOXに3枚 | |
| ダブルレア | 1BOXに4枚 | |
| エーススペック | 1BOXに1枚 |
ステラミラクルの当たりカードランキング
ステラミラクルの最新の当たりカードランキング
最新版のステラミラクル当たりカードランキングのトップ5です。
・2025年7月19日更新版
(次回2026年7月19日頃更新予定)
| ステラミラクルの最新ランキングTOP5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 画像 | カード名 | レア | 価格 |
| 1位 | ![]() | タロ | SAR | 6,000円 |
| 2位 | ![]() | テラパゴスex | SAR | 3,500円 |
| 3位 | ![]() | ゼロの大空洞 | UR | 1,800円 |
| 4位 | ![]() | ブライア | SAR | 1,500円 |
| 4位 | ![]() | カミツオロチex | SAR | 1,500円 |
ステラミラクルの初動の当たりカードランキング
ステラミラクル発売日(午前中)の初動の当たりカードランキングトップ10です。
初動でのステラミラクルのトップレアは「タロ SAR」です。続いて「テラパゴスex SAR」、「ブライア SAR」がランクインしています。
| ステラミラクルの初動ランキングTOP10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 画像 | カード名 | レア | 価格 |
| 1位 | ![]() | タロ | SAR | 15,000円 |
| 2位 | ![]() | テラパゴスex | SAR | 11,000円 |
| 3位 | ![]() | ブライア | SAR | 6,100円 |
| 4位 | ![]() | タロ | SR | 4,500円 |
| 5位 | ![]() | カミツオロチex | SAR | 3,500円 |
| 5位 | ![]() | テラパゴスex | UR | 3,500円 |
| 7位 | ![]() | 勇気のおまもり | UR | 3,400円 |
| 8位 | ![]() | デンチュラex | SAR | 3,300円 |
| 9位 | ![]() | バウッツェルex | SAR | 3,000円 |
| 9位 | ![]() | ゼロの大空洞 | SR | 3,000円 |
ステラミラクルの相場
SARの相場
タロ SARの相場

【カード名】タロ
【レアリティ】SAR
【エキスパンションマーク】SV7
【番号】131/102
| 日付 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年7月19日 | 初動 | 15,000円 |
| 2024年7月20日 | 翌日 | 14,000円 |
| 2024年7月22日 | 3日 | 13,500円 |
| 2024年7月26日 | 1週間 | 13,500円 |
| 2024年8月2日 | 2週間 | 13,000円 |
| 2024年8月9日 | 3週間 | 12,500円 |
| 2024年8月19日 | 1か月 | 11,500円 |
| 2024年9月19日 | 2か月 | 8,500円 |
| 2024年10月19日 | 3か月 | 8,000円 |
| 2025年1月19日 | 6か月 | 8,500円 |
| 2025年7月19日 | 1年 | 6,000円 |
ブライア SARの相場

【カード名】ブライア
【レアリティ】SAR
【エキスパンションマーク】SV7
【番号】132/102
| 日付 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年7月19日 | 初動 | 6,100円 |
| 2024年7月20日 | 翌日 | 4,000円 |
| 2024年7月22日 | 3日 | 4,000円 |
| 2024年7月26日 | 1週間 | 3,900円 |
| 2024年8月2日 | 2週間 | 3,700円 |
| 2024年8月9日 | 3週間 | 3,400円 |
| 2024年8月19日 | 1か月 | 3,000円 |
| 2024年9月19日 | 2か月 | 2,600円 |
| 2024年10月19日 | 3か月 | 2,600円 |
| 2025年1月19日 | 6か月 | 2,800円 |
| 2025年7月19日 | 1年 | 1,500円 |
テラパゴスex SARの相場

【カード名】テラパゴスex
【レアリティ】SAR
【エキスパンションマーク】SV7
【番号】130/102
| 日付 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年7月19日 | 初動 | 10,000円 |
| 2024年7月20日 | 翌日 | 8,500円 |
| 2024年7月22日 | 3日 | 9,000円 |
| 2024年7月26日 | 1週間 | 11,000円 |
| 2024年8月2日 | 2週間 | 10,000円 |
| 2024年8月9日 | 3週間 | 9,200円 |
| 2024年8月19日 | 1か月 | 8,000円 |
| 2024年9月19日 | 2か月 | 6,800円 |
| 2024年10月19日 | 3か月 | 6,500円 |
| 2025年1月19日 | 6か月 | 6,000円 |
| 2025年7月19日 | 1年 | 3,500円 |
カミツオロチex SARの相場

【カード名】カミツオロチex
【レアリティ】SAR
【エキスパンションマーク】SV7
【番号】127/102
| 日付 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年7月19日 | 初動 | 3,500円 |
| 2024年7月20日 | 翌日 | 2,800円 |
| 2024年7月22日 | 3日 | 2,600円 |
| 2024年7月26日 | 1週間 | 2,700円 |
| 2024年8月2日 | 2週間 | 2,600円 |
| 2024年8月9日 | 3週間 | 2,600円 |
| 2024年8月19日 | 1か月 | 2,200円 |
| 2024年9月19日 | 2か月 | 2,200円 |
| 2024年10月19日 | 3か月 | 2,000円 |
| 2025年1月19日 | 6か月 | 2,200円 |
| 2025年7月19日 | 1年 | 1,500円 |
デンチュラex SARの相場

【カード名】デンチュラex
【レアリティ】SAR
【エキスパンションマーク】SV7
【番号】128/102
| 日付 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年7月19日 | 初動 | 3,300円 |
| 2024年7月20日 | 翌日 | 2,600円 |
| 2024年7月22日 | 3日 | 2,500円 |
| 2024年7月26日 | 1週間 | 2,600円 |
| 2024年8月2日 | 2週間 | 2,300円 |
| 2024年8月9日 | 3週間 | 2,300円 |
| 2024年8月19日 | 1か月 | 1,900円 |
| 2024年9月19日 | 2か月 | 1,900円 |
| 2024年10月19日 | 3か月 | 1,300円 |
| 2025年1月19日 | 6か月 | 1,300円 |
| 2025年7月19日 | 1年 | 1,100円 |
バウッツェルex SARの相場

【カード名】バウッツェルex
【レアリティ】SAR
【エキスパンションマーク】SV7
【番号】129/102
| 日付 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年7月19日 | 初動 | 3,000円 |
| 2024年7月20日 | 翌日 | 1,800円 |
| 2024年7月22日 | 3日 | 1,600円 |
| 2024年7月26日 | 1週間 | 1,600円 |
| 2024年8月2日 | 2週間 | 1,500円 |
| 2024年8月9日 | 3週間 | 1,500円 |
| 2024年8月19日 | 1か月 | 1,500円 |
| 2024年9月19日 | 2か月 | 1,500円 |
| 2024年10月19日 | 3か月 | 1,400円 |
| 2025年1月19日 | 6か月 | 1,600円 |
| 2025年7月19日 | 1年 | 1,500円 |
URの相場
テラパゴスex URの相場

【カード名】テラパゴスex
【レアリティ】UR
【エキスパンションマーク】SV7
【番号】133/102
| 日付 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年7月19日 | 初動 | 3,500円 |
| 2024年7月20日 | 翌日 | 2,500円 |
| 2024年7月22日 | 3日 | 2,400円 |
| 2024年7月26日 | 1週間 | 2,400円 |
| 2024年8月2日 | 2週間 | 2,000円 |
| 2024年8月9日 | 3週間 | 1,800円 |
| 2024年8月19日 | 1か月 | 1,500円 |
| 2024年9月19日 | 2か月 | 1,400円 |
| 2024年10月19日 | 3か月 | 1,400円 |
| 2025年1月19日 | 6か月 | 1,000円 |
| 2025年7月19日 | 1年 | 1,000円 |
勇気のおまもり URの相場

【カード名】勇気のおまもり
【レアリティ】UR
【エキスパンションマーク】SV7
【番号】134/102
| 日付 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年7月19日 | 初動 | 3,400円 |
| 2024年7月20日 | 翌日 | 2,300円 |
| 2024年7月22日 | 3日 | 2,000円 |
| 2024年7月26日 | 1週間 | 1,900円 |
| 2024年8月2日 | 2週間 | 1,800円 |
| 2024年8月9日 | 3週間 | 1,800円 |
| 2024年8月19日 | 1か月 | 1,600円 |
| 2024年9月19日 | 2か月 | 1,600円 |
| 2024年10月19日 | 3か月 | 1,600円 |
| 2025年1月19日 | 6か月 | 1,200円 |
| 2025年7月19日 | 1年 | 1,000円 |
ゼロの大空洞 URの相場

【カード名】ゼロの大空洞
【レアリティ】UR
【エキスパンションマーク】SV7
【番号】135/102
| 日付 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年7月19日 | 初動 | 3,000円 |
| 2024年7月20日 | 翌日 | 2,700円 |
| 2024年7月22日 | 3日 | 2,900円 |
| 2024年7月26日 | 1週間 | 3,000円 |
| 2024年8月2日 | 2週間 | 3,100円 |
| 2024年8月9日 | 3週間 | 3,000円 |
| 2024年8月19日 | 1か月 | 2,700円 |
| 2024年9月19日 | 2か月 | 2,100円 |
| 2024年10月19日 | 3か月 | 2,500円 |
| 2025年1月19日 | 6か月 | 2,500円 |
| 2025年7月19日 | 1年 | 1,800円 |
SRの相場
タロ SRの相場

【カード名】タロ
【レアリティ】SR
【エキスパンションマーク】SV7
【番号】124/102
| 日付 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年7月19日 | 初動 | 4,500円 |
| 2024年7月20日 | 翌日 | 3,500円 |
| 2024年7月22日 | 3日 | 3,300円 |
| 2024年7月26日 | 1週間 | 3,300円 |
| 2024年8月2日 | 2週間 | 3,000円 |
| 2024年8月9日 | 3週間 | 2,600円 |
| 2024年8月19日 | 1か月 | 2,500円 |
| 2024年9月19日 | 2か月 | 2,000円 |
| 2024年10月19日 | 3か月 | 1,900円 |
| 2025年1月19日 | 6か月 | 2,000円 |
| 2025年7月19日 | 1年 | 1,000円 |
ブライア SRの相場

【カード名】ブライア
【レアリティ】SR
【エキスパンションマーク】SV7
【番号】126/102
| 日付 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年7月19日 | 初動 | 2,500~3,000円 |
| 2024年7月20日 | 翌日 | 1,700円 |
| 2024年7月22日 | 3日 | 1,800円 |
| 2024年7月26日 | 1週間 | 1,800円 |
| 2024年8月2日 | 2週間 | 1,700円 |
| 2024年8月9日 | 3週間 | 1,600円 |
| 2024年8月19日 | 1か月 | 1,300円 |
| 2024年9月19日 | 2か月 | 1,200円 |
| 2024年10月19日 | 3か月 | 1,200円 |
| 2025年1月19日 | 6か月 | 1,000円 |
| 2025年7月19日 | 1年 | 600円 |
アカマツ SRの相場

【カード名】アカマツ
【レアリティ】SR
【エキスパンションマーク】SV7
【番号】123/102
| 日付 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年7月19日 | 初動 | 2,000円 |
| 2024年7月20日 | 翌日 | 1,500円 |
| 2024年7月22日 | 3日 | 1,400円 |
| 2024年7月26日 | 1週間 | 1,400円 |
| 2024年8月2日 | 2週間 | 1,300円 |
| 2024年8月9日 | 3週間 | 1,300円 |
| 2024年8月19日 | 1か月 | 1,200円 |
| 2024年9月19日 | 2か月 | 1,200円 |
| 2024年10月19日 | 3か月 | 1,300円 |
| 2025年1月19日 | 6か月 | 1,500円 |
| 2025年7月19日 | 1年 | 1,400円 |
ハイダイ SRの相場

【カード名】ハイダイ
【レアリティ】SR
【エキスパンションマーク】SV7
【番号】125/102
| 日付 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年7月19日 | 初動 | 770円 |
| 2024年7月20日 | 翌日 | 500円 |
| 2024年7月22日 | 3日 | 400円 |
| 2024年7月26日 | 1週間 | 400円 |
| 2024年8月2日 | 2週間 | 400円 |
| 2024年8月9日 | 3週間 | 400円 |
| 2024年8月19日 | 1か月 | 400円 |
| 2024年9月19日 | 2か月 | 400円 |
| 2024年10月19日 | 3か月 | 350円 |
| 2025年1月19日 | 6か月 | 300円 |
| 2025年7月19日 | 1年 | 300円 |
カミツオロチex SRの相場

【カード名】カミツオロチex
【レアリティ】SR
【エキスパンションマーク】SV7
【番号】115/102
| 日付 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年7月19日 | 初動 | 900円 |
エースバーンex SRの相場

【カード名】エースバーンex
【レアリティ】SR
【エキスパンションマーク】SV7
【番号】116/102
| 日付 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年7月19日 | 初動 | 1,000円 |
ラプラスex SRの相場

【カード名】ラプラスex
【レアリティ】SR
【エキスパンションマーク】SV7
【番号】117/102
| 日付 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年7月19日 | 初動 | 900円 |
デンチュラex SRの相場

【カード名】デンチュラex
【レアリティ】SR
【エキスパンションマーク】SV7
【番号】118/102
| 日付 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年7月19日 | 初動 | 900円 |
バウッツェルex SRの相場

【カード名】バウッツェルex
【レアリティ】SR
【エキスパンションマーク】SV7
【番号】119/102
| 日付 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年7月19日 | 初動 | 500円 |
チャーレムex SRの相場

【カード名】チャーレムex
【レアリティ】SR
【エキスパンションマーク】SV7
【番号】120/102
| 日付 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年7月19日 | 初動 | 500円 |
ミミズズex SRの相場

【カード名】ミミズズex
【レアリティ】SR
【エキスパンションマーク】SV7
【番号】121/102
| 日付 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年7月19日 | 初動 | 400円 |
テラパゴスex SRの相場

【カード名】テラパゴスex
【レアリティ】SR
【エキスパンションマーク】SV7
【番号】122/102
| 日付 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年7月19日 | 初動 | 1,500円 |
| 2024年7月20日 | 翌日 | 1,500円 |
| 2024年7月22日 | 3日 | 1,600円 |
| 2024年7月26日 | 1週間 | 1,600円 |
| 2024年8月2日 | 2週間 | 1,600円 |
| 2024年8月9日 | 3週間 | 1,400円 |
| 2024年8月19日 | 1か月 | 1,100円 |
| 2024年9月19日 | 2か月 | 900円 |
| 2024年10月19日 | 3か月 | 1,000円 |
| 2025年1月19日 | 6か月 | 800円 |
| 2025年7月19日 | 1年 | 500円 |
ACE(エーススペック)の相場
きらめく結晶 ACEの相場

【カード名】きらめく結晶
【レアリティ】ACE
【エキスパンションマーク】SV7
【番号】094/102
| 日付 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年7月19日 | 初動 | 850円 |
デラックスボム ACEの相場

【カード名】デラックスボム
【レアリティ】ACE
【エキスパンションマーク】SV7
【番号】096/102
| 日付 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年7月19日 | 初動 | 300円 |
偉大な大樹 ACEの相場

【カード名】偉大な大樹
【レアリティ】ACE
【エキスパンションマーク】SV7
【番号】101/102
| 日付 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年7月19日 | 初動 | 700円 |
ARの相場
レディアン ARの相場

【カード名】レディアン
【レアリティ】AR
【エキスパンションマーク】SV7
【番号】103/102
| 日付 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年7月19日 | 初動 | 300円 |
リリーラ ARの相場

【カード名】リリーラ
【レアリティ】AR
【エキスパンションマーク】SV7
【番号】104/102
| 日付 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年7月19日 | 初動 | 300円 |
バクガメス ARの相場

【カード名】バクガメス
【レアリティ】AR
【エキスパンションマーク】SV7
【番号】105/102
| 日付 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年7月19日 | 初動 | 300円 |
ラビフット ARの相場

【カード名】ラビフット
【レアリティ】AR
【エキスパンションマーク】SV7
【番号】106/102
| 日付 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年7月19日 | 初動 | 400円 |
ケケンカニ ARの相場

【カード名】ケケンカニ
【レアリティ】AR
【エキスパンションマーク】SV7
【番号】107/102
| 日付 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年7月19日 | 初動 | 300円 |
バチュル ARの相場

【カード名】バチュル
【レアリティ】AR
【エキスパンションマーク】SV7
【番号】108/102
| 日付 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年7月19日 | 初動 | 300円 |
ゼラオラ ARの相場

【カード名】ゼラオラ
【レアリティ】AR
【エキスパンションマーク】SV7
【番号】109/102
| 日付 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年7月19日 | 初動 | 550円 |
マホミル ARの相場

【カード名】マホミル
【レアリティ】AR
【エキスパンションマーク】SV7
【番号】110/102
| 日付 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年7月19日 | 初動 | 300円 |
アサナン ARの相場

【カード名】アサナン
【レアリティ】AR
【エキスパンションマーク】SV7
【番号】111/102
| 日付 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年7月19日 | 初動 | 300円 |
ゴクリン ARの相場

【カード名】ゴクリン
【レアリティ】AR
【エキスパンションマーク】SV7
【番号】112/102
| 日付 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年7月19日 | 初動 | 300円 |
ブリジュラス ARの相場

【カード名】ブリジュラス
【レアリティ】AR
【エキスパンションマーク】SV7
【番号】113/102
| 日付 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年7月19日 | 初動 | 300円 |
ヨルノズク ARの相場

【カード名】ヨルノズク
【レアリティ】AR
【エキスパンションマーク】SV7
【番号】114/102
| 日付 | 発売日から | 相場の推移 |
|---|---|---|
| 2024年7月19日 | 初動 | 800円 |
ステラミラクルの発売前公開カード情報
ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 拡張パック「ステラミラクル」の発売前までに公式から公開されたカードの情報です。
発売前公開カード(SAR)
| テラパゴスex SAR (2024年6月28日公開) | カミツオロチex SAR (2024年6月28日公開) | バウッツェルex SAR (2024年7月12日公開) |
![]() | ![]() | ![]() |
| ブライア SAR (2024年7月13日公開) | タロ SAR (2024年7月16日公開) | |
![]() | ![]() |
発売前公開カード(SR)
| ブライア SR (2024年7月10日公開) | タロ SR (2024年7月12日公開) | アカマツ SR (2024年7月12日公開) |
![]() | ![]() | ![]() |
発売前公開カード(AR)
| ヨルノズク AR (2024年6月28日公開) | バチュル AR (2024年6月28日公開) | レディアン AR (2024年6月30日公開) |
![]() | ![]() | ![]() |
| ケケンカニ AR (2024年7月2日公開) | ゼラオラ AR (2024年7月3日公開) | ラビフット AR (2024年7月4日公開) |
![]() | ![]() | ![]() |
| リリーラ AR (2024年7月7日公開) | ゴクリン AR (2024年7月12日公開) | マホミル AR (2024年7月12日公開) |
![]() | ![]() | ![]() |
| ブリジュラス AR (2024年7月13日公開 | ||
![]() |
発売前公開カード(ACE)
| きらめく結晶 ACE (2024年6月2日公開) | 偉大な大樹 ACE (2024年6月28日公開) | デラックスボム ACE (2024年7月9日公開) |
![]() | ![]() | ![]() |
発売前公開カード(RR)
| テラパゴスex RR (2024年6月2日公開) | カミツオロチex RR (2024年6月14日公開) | ラプラスex RR (2024年6月14日公開) |
![]() | ![]() | ![]() |
| ミミズズex RR (2024年6月26日公開) | バウッツェルex RR (2024年6月28日公開) | デンチュラex RR (2024年6月28日公開) |
![]() | ![]() | ![]() |
| エースバーンex RR (2024年7月4日公開) | チャーレムex RR (2024年7月12日公開) | |
![]() | ![]() |
発売前公開カード(R、U、C)
| アカマツ U (2024年6月2日公開) | ゼロの大空洞 U (2024年6月2日公開) | スピンロトム C (2024年6月2日公開) |
![]() | ![]() | ![]() |
| バッフロン U (2024年6月2日公開) | ホーホー C (2024年6月2日公開) | ヨルノズク R (2024年6月2日公開) |
![]() | ![]() | ![]() |
| ブライア U (2024年6月14日公開) | ガラスのラッパ U (2024年6月14日公開) | カムカメ C (2024年6月14日公開) |
![]() | ![]() | ![]() |
| カジリガメ R (2024年6月14日公開) | ジュラルドン C (2024年6月14日公開) | ブリジュラス R (2024年6月14日公開) |
![]() | ![]() | ![]() |
| ヤトウモリ C (2024年6月14日公開) | エンニュート U (2024年6月14日公開) | カジッチュ C (2024年6月14日公開) |
![]() | ![]() | ![]() |
| カミッチュ C (2024年6月14日公開) | プロトーガ C (2024年6月17日公開) | アバゴーラ U (2024年6月17日公開) |
![]() | ![]() | ![]() |
| 古びたふたの化石 (2024年6月17日公開) | アゴジムシ C (2024年6月18日公開) | デンヂムシ C (2024年6月18日公開) |
![]() | ![]() | ![]() |
| クワガノン U (2024年6月18日公開) | ヤドン C (2024年6月21日公開) | ヤドキング U (2024年6月21日公開) |
![]() | ![]() | ![]() |
| ギアル C (2024年6月22日公開) | ギギアル C (2024年6月22日公開) | ギギギアル R (2024年6月22日公開) |
![]() | ![]() | ![]() |
| ヤヤコマ C (2024年6月24日公開) | ヒノヤコマ C (2024年6月24日公開) | ファイアロー U (2024年6月24日公開) |
![]() | ![]() | ![]() |
| 重力玉 U (2024年6月24日公開) | タケルライコ R (2024年6月25日公開) | テツノイワオ R (2024年6月25日公開) |
![]() | ![]() | ![]() |
| タロ U (2024年6月28日公開) | バチュル C (2024年6月28日公開) | パピモッチ C (2024年6月28日公開) |
![]() | ![]() | ![]() |
| レディバ C (2024年6月30日公開) | レディアン R (2024年6月30日公開) | ハイダイ U (2024年7月2日公開) |
![]() | ![]() | ![]() |
| マケンカニ C (2024年7月2日公開) | ケケンカニ U (2024年7月2日公開) | ミガルーサ U (2024年7月2日公開) |
![]() | ![]() | ![]() |
| ゼラオラ R (2024年7月3日公開) | ヒバニー C (2024年7月4日公開) | ラビフット C (2024年7月4日公開) |
![]() | ![]() | ![]() |
| フワンテ C (2024年7月6日公開) | フワライド U (2024年7月6日公開) | トゲデマル U (2024年7月6日公開) |
![]() | ![]() | ![]() |
| リリーラ C (2024年7月7日公開) | ユレイドル U (2024年7月7日公開) | 古びたねっこの化石 C (2024年7月7日公開) |
![]() | ![]() | ![]() |
| ドサイドン R (2024年7月12日公開) | ウタンのみ (2024年7月12日公開) | オッカのみ (2024年7月12日公開) |
![]() | ![]() | ![]() |
ステラミラクルの収録カードリスト一覧
ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 拡張パック「ステラミラクル(エキスパンションマーク:SV7)」の収録カードリスト一覧です。
エキスパンションマークについて詳しく知りたい方は「ポケモンカードのエキスパンションマーク」の記事をご覧ください。
| 番号 | カード名 | レアリティ |
|---|---|---|
| 001 | レディバ | C |
| 002 | レディアン | R |
| 003 | リリーラ | C |
| 004 | ユレイドル | U |
| 005 | マスキッパ | C |
| 006 | カットロトム | C |
| 007 | アゴジムシ | C |
| 008 | ヒメンカ | C |
| 009 | ワタシラガ | U |
| 010 | カジッチュ | C |
| 011 | カミッチュ | C |
| 012 | カミツオロチex | RR |
| 013 | ヤトウモリ | C |
| 014 | エンニュート | U |
| 015 | バクガメス | C |
| 016 | ヒバニー | C |
| 017 | ラビフット | C |
| 018 | エースバーンex | RR |
| 019 | ラプラスex | RR |
| 020 | ケイコウオ | C |
| 021 | ネオラント | U |
| 022 | プロトーガ | C |
| 023 | アバゴーラ | U |
| 024 | ケケンカニ | U |
| 025 | カムカメ | C |
| 026 | カジリガメ | R |
| 027 | ミガルーサ | U |
| 028 | エレブー | C |
| 029 | エレキブル | U |
| 030 | チョンチー | C |
| 031 | ランターン | U |
| 032 | バチュル | C |
| 033 | デンチュラex | RR |
| 034 | デンヂムシ | C |
| 035 | クワガノン | U |
| 036 | トゲデマル | U |
| 037 | ゼラオラ | R |
| 038 | ヤドン | C |
| 039 | ヤドキング | U |
| 040 | フワンテ | C |
| 041 | フワライド | U |
| 042 | キュワワー | C |
| 043 | マホミル | C |
| 044 | マホイップ | U |
| 045 | パピモッチ | C |
| 046 | バウッツェルex | RR |
| 047 | テツノイワオ | R |
| 048 | カラカラ | C |
| 049 | ガラガラ | U |
| 050 | サイホーン | C |
| 051 | サイドン | C |
| 052 | ドサイドン | R |
| 053 | アサナン | C |
| 054 | チャーレムex | RR |
| 055 | コジョフー | C |
| 056 | コジョンド | U |
| 057 | ヤンチャム | C |
| 058 | ディアンシー | U |
| 059 | マケンカニ | C |
| 060 | タイレーツ | C |
| 061 | ゴクリン | C |
| 062 | マルノーム | U |
| 063 | ゴロンダ | U |
| 064 | ベロバー | C |
| 065 | ギモー | C |
| 066 | オーロンゲ | U |
| 067 | ギアル | C |
| 068 | ギギアル | C |
| 069 | ギギギアル | R |
| 070 | メルタン | C |
| 071 | メルメタル | U |
| 072 | ジュラルドン | C |
| 073 | ブリジュラス | R |
| 074 | ミミズズex | RR |
| 075 | タケルライコ | R |
| 076 | ホーホー | C |
| 077 | ヨルノズク | R |
| 078 | ニャルマー | C |
| 079 | ブニャット | C |
| 080 | スピンロトム | C |
| 081 | バッフロン | U |
| 082 | トルネロス | U |
| 083 | ヤヤコマ | C |
| 084 | ヒノヤコマ | C |
| 085 | ファイアロー | U |
| 086 | ウールー | C |
| 087 | バイウールー | U |
| 088 | テラパゴスex | RR |
| 089 | ガラスのラッパ | U |
| 090 | 古びたねっこの化石 | C |
| 091 | 古びたふたの化石 | C |
| 092 | ウタンのみ | U |
| 093 | オッカのみ | U |
| 094 | きらめく結晶 | ACE |
| 095 | 重力玉 | U |
| 096 | デラックスボム | ACE |
| 097 | アカマツ | U |
| 098 | タロ | U |
| 099 | ハイダイ | U |
| 100 | ブライア | U |
| 101 | 偉大な大樹 | ACE |
| 102 | ゼロの大空洞 | U |
| 103 | レディアン | AR |
| 104 | リリーラ | AR |
| 105 | バクガメス | AR |
| 106 | ラビフット | AR |
| 107 | ケケンカニ | AR |
| 108 | バチュル | AR |
| 109 | ゼラオラ | AR |
| 110 | マホミル | AR |
| 111 | アサナン | AR |
| 112 | ゴクリン | AR |
| 113 | ブリジュラス | AR |
| 114 | ヨルノズク | AR |
| 115 | カミツオロチex | SR |
| 116 | エースバーンex | SR |
| 117 | ラプラスex | SR |
| 118 | デンチュラex | SR |
| 119 | バウッツェルex | SR |
| 120 | チャーレムex | SR |
| 121 | ミミズズex | SR |
| 122 | テラパゴスex | SR |
| 123 | アカマツ | SR |
| 124 | タロ | SR |
| 125 | ハイダイ | SR |
| 126 | ブライア | SR |
| 127 | カミツオロチex | SAR |
| 128 | デンチュラex | SAR |
| 129 | バウッツェルex | SAR |
| 130 | テラパゴスex | SAR |
| 131 | タロ | SAR |
| 132 | ブライア | SAR |
| 133 | テラパゴスex | UR |
| 134 | 勇気のおまもり | UR |
| 135 | ゼロの大空洞 | UR |
ステラミラクルの抽選・予約情報

ステラミラクルの最新抽選情報はこちらで確認してくださいね!
「〇」=抽選受付前・抽選期間中
「×」=抽選受付終了
「-」 =抽選詳細未定
| 通販サイト全体から「ステラミラクル」を探す |
|---|
| ・Amazonで「ステラミラクル」を検索 |
| ・楽天市場で「ステラミラクル」を検索 |
| ・Yahoo!ショッピングで「ステラミラクル」を検索 |
| 店舗名 | 受付 | 受取 | 詳細 |
|---|---|---|---|
